Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Demeyer | 28,994 | 32,153 | 771 | Holandês | |||||
Kadel | 28,994 | 22,170 | 771 | Húngaro | |||||
Degollado | 28,994 | 47,747 | 771 | ||||||
Koslowski | 28,994 | 56,192 | 771 | lituano | |||||
Madill | 28,994 | 24,458 | 771 | ||||||
Sergio | 28,994 | 26,067 | 771 | italiano | |||||
Solivan | 28,994 | 27,077 | 771 | ||||||
Macconnell | 28,994 | 37,469 | 771 | escocesa | |||||
Bauguess | 28,994 | 36,304 | 771 | ||||||
Luquin | 28,994 | 70,564 | 771 | espanhol | |||||
Hoberg | 28,994 | 21,516 | 771 | Dinamarquês | |||||
Birkeland | 28,994 | 48,230 | 771 | norueguês | |||||
Reidenbach | 28,994 | 60,862 | 771 | ||||||
Freimuth | 28,994 | 43,767 | 771 | Belga | |||||
Barman | 28,994 | 32,433 | 771 | indiano | |||||
Nibert | 29,016 | 20,653 | 770 | ||||||
Russi | 29,016 | 26,103 | 770 | judaico | |||||
Efaw | 29,016 | 25,642 | 770 | ||||||
Lessley | 29,016 | 23,655 | 770 | ||||||
Zobrist | 29,016 | 770 | Suíço |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Topps | 29,016 | 14,732 | 770 | ||||||
Clapham | 29,016 | 26,714 | 770 | Inglês | Local: Of Clapham, p... | ||||
Bucko | 29,016 | 25,755 | 770 | polonês | Name BUCKO is a Lati... | ||||
Acampora | 29,016 | 58,853 | 770 | italiano | |||||
Wilcock | 29,016 | 48,655 | 770 | Inglês | The son of William, ... | ||||
Hellard | 29,016 | 19,646 | 770 | ||||||
Odden | 29,016 | 42,651 | 770 | norueguês | |||||
Verdejo | 29,016 | 25,006 | 770 | espanhol | |||||
Blacketer | 29,016 | 30,731 | 770 | ||||||
Sidell | 29,016 | 49,401 | 770 | ||||||
Mersch | 29,016 | 20,679 | 770 | Belga | |||||
Schnarr | 29,016 | 28,368 | 770 | judaico | |||||
Haegele | 29,016 | 63,580 | 770 | ||||||
Skog | 29,016 | 32,825 | 770 | norueguês | |||||
Camille | 29,016 | 23,966 | 770 | Haitiano | |||||
Sieracki | 29,016 | 42,081 | 770 | polonês | |||||
Slape | 29,016 | 13,159 | 770 | Inglês | Local: At the slape ... | ||||
Schettler | 29,016 | 45,553 | 770 | Húngaro | |||||
Louks | 29,016 | 50,703 | 770 | Holandês | |||||
Haut | 29,040 | 43,539 | 769 | judaico |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Fairless | 29,040 | 22,297 | 769 | ||||||
Mewborn | 29,040 | 20,084 | 769 | ||||||
Gaboury | 29,040 | 47,374 | 769 | ||||||
Corless | 29,040 | 30,590 | 769 | ||||||
Krupski | 29,040 | 62,670 | 769 | polonês | |||||
Carli | 29,040 | 32,280 | 769 | italiano | |||||
Valcarcel | 29,040 | 38,941 | 769 | espanhol | |||||
Chirino | 29,040 | 36,097 | 769 | judaico | |||||
Zunker | 29,040 | 53,218 | 769 | judaico | |||||
Gardin | 29,040 | 12,624 | 769 | italiano | |||||
Cranfield | 29,040 | 24,790 | 769 | Inglês | Local: Of Cranfield,... | ||||
Sawaya | 29,040 | 45,572 | 769 | árabe | |||||
Lata | 29,040 | 769 | indiano | ||||||
Keltz | 29,040 | 22,926 | 769 | judaico | |||||
Tin | 29,040 | 59,683 | 769 | Holandês | |||||
Guitron | 29,040 | 769 | |||||||
Victoriano | 29,040 | 769 | espanhol | ||||||
Misiak | 29,040 | 26,253 | 769 | polonês | |||||
Bega | 29,040 | 32,411 | 769 | judaico | |||||
Curet | 29,040 | 26,680 | 769 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Carfagno | 29,040 | 58,104 | 769 | italiano | |||||
Schulke | 29,040 | 29,689 | 769 | ||||||
Harvison | 29,040 | 22,223 | 769 | ||||||
Goetze | 29,040 | 40,624 | 769 | judaico | |||||
Bisel | 29,040 | 32,380 | 769 | ||||||
Schomaker | 29,040 | 28,367 | 769 | Holandês | |||||
Singler | 29,040 | 21,232 | 769 | Húngaro | |||||
Mccullah | 29,040 | 22,832 | 769 | ||||||
Breda | 29,069 | 24,876 | 768 | Holandês | |||||
Binney | 29,069 | 19,303 | 768 | Inglês | Local: Of Binnie, an... | ||||
Kebede | 29,069 | 83,062 | 768 | Etíope | |||||
Volner | 29,069 | 36,553 | 768 | tcheco | |||||
Chriss | 29,069 | 41,121 | 768 | ||||||
Brasseaux | 29,069 | 29,269 | 768 | ||||||
Hannahs | 29,069 | 22,997 | 768 | ||||||
Ringwald | 29,069 | 54,642 | 768 | Húngaro | |||||
Hren | 29,069 | 43,426 | 768 | esloveno | |||||
Hemp | 29,069 | 56,750 | 768 | ||||||
Carlow | 29,069 | 21,002 | 768 | russo | Male name CARLOW is ... | ||||
Whetstine | 29,069 | 29,450 | 768 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Micale | 29,069 | 42,841 | 768 | italiano | |||||
Irani | 29,069 | 63,115 | 768 | judaico | |||||
Gillick | 29,069 | 37,947 | 768 | judaico | |||||
Dewhurst | 29,069 | 40,934 | 768 | Inglês | Local: Of Dewhurst. ... | ||||
Oien | 29,069 | 27,305 | 768 | Holandês | |||||
Bowdoin | 29,069 | 21,035 | 768 | francês | |||||
Strebel | 29,069 | 25,064 | 768 | Belga | |||||
Wrubel | 29,069 | 44,844 | 768 | judaico | Name WRUBEL is a Lat... | ||||
Oppelt | 29,069 | 31,396 | 768 | Belga | |||||
Krummel | 29,069 | 30,134 | 768 | Húngaro | |||||
Gantner | 29,069 | 43,722 | 768 | judaico | |||||
Tiberi | 29,069 | 49,036 | 768 | judaico | |||||
Rallo | 29,069 | 768 | italiano | ||||||
Stonerock | 29,069 | 22,597 | 768 | ||||||
Cunliffe | 29,069 | 33,988 | 768 | Inglês | Local: Of Cuncliff, ... | ||||
Hottle | 29,069 | 25,506 | 768 | ||||||
Klitzke | 29,069 | 768 | |||||||
Luhrs | 29,069 | 27,433 | 768 | ||||||
Esco | 29,099 | 40,808 | 767 | espanhol | |||||
Garney | 29,099 | 18,698 | 767 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |