Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Demeyer | 28,994 | 32,153 | 771 | Dutch | |||||
Kadel | 28,994 | 22,170 | 771 | Ungarische | |||||
Degollado | 28,994 | 47,747 | 771 | ||||||
Koslowski | 28,994 | 56,192 | 771 | Litauischen | |||||
Madill | 28,994 | 24,458 | 771 | ||||||
Sergio | 28,994 | 26,067 | 771 | Italiener | |||||
Solivan | 28,994 | 27,077 | 771 | ||||||
Macconnell | 28,994 | 37,469 | 771 | Schottische | |||||
Bauguess | 28,994 | 36,304 | 771 | ||||||
Luquin | 28,994 | 70,564 | 771 | Spanisch | |||||
Hoberg | 28,994 | 21,516 | 771 | Danish | |||||
Birkeland | 28,994 | 48,230 | 771 | Norwegian | |||||
Reidenbach | 28,994 | 60,862 | 771 | ||||||
Freimuth | 28,994 | 43,767 | 771 | Belgier | |||||
Barman | 28,994 | 32,433 | 771 | Indian | |||||
Nibert | 29,016 | 20,653 | 770 | ||||||
Russi | 29,016 | 26,103 | 770 | Jüdisch | |||||
Efaw | 29,016 | 25,642 | 770 | ||||||
Lessley | 29,016 | 23,655 | 770 | ||||||
Zobrist | 29,016 | 770 | Swiss |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Topps | 29,016 | 14,732 | 770 | ||||||
Clapham | 29,016 | 26,714 | 770 | English | Local: Of Clapham, p... | ||||
Bucko | 29,016 | 25,755 | 770 | Polnisch | Name BUCKO is a Lati... | ||||
Acampora | 29,016 | 58,853 | 770 | Italiener | |||||
Wilcock | 29,016 | 48,655 | 770 | English | The son of William, ... | ||||
Hellard | 29,016 | 19,646 | 770 | ||||||
Odden | 29,016 | 42,651 | 770 | Norwegian | |||||
Verdejo | 29,016 | 25,006 | 770 | Spanisch | |||||
Blacketer | 29,016 | 30,731 | 770 | ||||||
Sidell | 29,016 | 49,401 | 770 | ||||||
Mersch | 29,016 | 20,679 | 770 | Belgier | |||||
Schnarr | 29,016 | 28,368 | 770 | Jüdisch | |||||
Haegele | 29,016 | 63,580 | 770 | ||||||
Skog | 29,016 | 32,825 | 770 | Norwegian | |||||
Camille | 29,016 | 23,966 | 770 | Haitian | |||||
Sieracki | 29,016 | 42,081 | 770 | Polnisch | |||||
Slape | 29,016 | 13,159 | 770 | English | Local: At the slape ... | ||||
Schettler | 29,016 | 45,553 | 770 | Ungarische | |||||
Louks | 29,016 | 50,703 | 770 | Dutch | |||||
Haut | 29,040 | 43,539 | 769 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Fairless | 29,040 | 22,297 | 769 | ||||||
Mewborn | 29,040 | 20,084 | 769 | ||||||
Gaboury | 29,040 | 47,374 | 769 | ||||||
Corless | 29,040 | 30,590 | 769 | ||||||
Krupski | 29,040 | 62,670 | 769 | Polnisch | |||||
Carli | 29,040 | 32,280 | 769 | Italiener | |||||
Valcarcel | 29,040 | 38,941 | 769 | Spanisch | |||||
Chirino | 29,040 | 36,097 | 769 | Jüdisch | |||||
Zunker | 29,040 | 53,218 | 769 | Jüdisch | |||||
Gardin | 29,040 | 12,624 | 769 | Italiener | |||||
Cranfield | 29,040 | 24,790 | 769 | English | Local: Of Cranfield,... | ||||
Sawaya | 29,040 | 45,572 | 769 | Arabisch | |||||
Lata | 29,040 | 769 | Indian | ||||||
Keltz | 29,040 | 22,926 | 769 | Jüdisch | |||||
Tin | 29,040 | 59,683 | 769 | Dutch | |||||
Guitron | 29,040 | 769 | |||||||
Victoriano | 29,040 | 769 | Spanisch | ||||||
Misiak | 29,040 | 26,253 | 769 | Polnisch | |||||
Bega | 29,040 | 32,411 | 769 | Jüdisch | |||||
Curet | 29,040 | 26,680 | 769 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Carfagno | 29,040 | 58,104 | 769 | Italiener | |||||
Schulke | 29,040 | 29,689 | 769 | ||||||
Harvison | 29,040 | 22,223 | 769 | ||||||
Goetze | 29,040 | 40,624 | 769 | Jüdisch | |||||
Bisel | 29,040 | 32,380 | 769 | ||||||
Schomaker | 29,040 | 28,367 | 769 | Dutch | |||||
Singler | 29,040 | 21,232 | 769 | Ungarische | |||||
Mccullah | 29,040 | 22,832 | 769 | ||||||
Breda | 29,069 | 24,876 | 768 | Dutch | |||||
Binney | 29,069 | 19,303 | 768 | English | Local: Of Binnie, an... | ||||
Kebede | 29,069 | 83,062 | 768 | Äthiopier | |||||
Volner | 29,069 | 36,553 | 768 | Czech | |||||
Chriss | 29,069 | 41,121 | 768 | ||||||
Brasseaux | 29,069 | 29,269 | 768 | ||||||
Hannahs | 29,069 | 22,997 | 768 | ||||||
Ringwald | 29,069 | 54,642 | 768 | Ungarische | |||||
Hren | 29,069 | 43,426 | 768 | Slowenisch | |||||
Hemp | 29,069 | 56,750 | 768 | ||||||
Carlow | 29,069 | 21,002 | 768 | Russischen | Male name CARLOW is ... | ||||
Whetstine | 29,069 | 29,450 | 768 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Micale | 29,069 | 42,841 | 768 | Italiener | |||||
Irani | 29,069 | 63,115 | 768 | Jüdisch | |||||
Gillick | 29,069 | 37,947 | 768 | Jüdisch | |||||
Dewhurst | 29,069 | 40,934 | 768 | English | Local: Of Dewhurst. ... | ||||
Oien | 29,069 | 27,305 | 768 | Dutch | |||||
Bowdoin | 29,069 | 21,035 | 768 | Französisch | |||||
Strebel | 29,069 | 25,064 | 768 | Belgier | |||||
Wrubel | 29,069 | 44,844 | 768 | Jüdisch | Name WRUBEL is a Lat... | ||||
Oppelt | 29,069 | 31,396 | 768 | Belgier | |||||
Krummel | 29,069 | 30,134 | 768 | Ungarische | |||||
Gantner | 29,069 | 43,722 | 768 | Jüdisch | |||||
Tiberi | 29,069 | 49,036 | 768 | Jüdisch | |||||
Rallo | 29,069 | 768 | Italiener | ||||||
Stonerock | 29,069 | 22,597 | 768 | ||||||
Cunliffe | 29,069 | 33,988 | 768 | English | Local: Of Cuncliff, ... | ||||
Hottle | 29,069 | 25,506 | 768 | ||||||
Klitzke | 29,069 | 768 | |||||||
Luhrs | 29,069 | 27,433 | 768 | ||||||
Esco | 29,099 | 40,808 | 767 | Spanisch | |||||
Garney | 29,099 | 18,698 | 767 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |