Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Cassara | 22,591 | 19,266 | 1,062 | italiano | |||||
Giuffre | 22,591 | 23,805 | 1,062 | italiano | |||||
Buchta | 22,591 | 23,185 | 1,062 | tcheco | |||||
Gazda | 22,591 | 20,241 | 1,062 | tcheco | |||||
Mccluney | 22,591 | 10,735 | 1,062 | ||||||
Sockwell | 22,591 | 22,619 | 1,062 | ||||||
Purington | 22,591 | 16,769 | 1,062 | ||||||
Giannetti | 22,591 | 57,072 | 1,062 | italiano | |||||
Jong | 22,591 | 21,490 | 1,062 | judaico | |||||
Schmieder | 22,591 | 22,654 | 1,062 | judaico | |||||
Bulkley | 22,591 | 16,605 | 1,062 | Inglês | Local: Of Bulkeley, ... | ||||
Uranga | 22,612 | 28,183 | 1,061 | espanhol | |||||
Denner | 22,612 | 25,686 | 1,061 | judaico | |||||
Dehoff | 22,612 | 40,980 | 1,061 | ||||||
Woolum | 22,612 | 14,436 | 1,061 | ||||||
Dora | 22,612 | 22,328 | 1,061 | indiano | |||||
Whittlesey | 22,612 | 21,798 | 1,061 | ||||||
Satterly | 22,612 | 26,087 | 1,061 | Inglês | Local: Of Satterley ... | ||||
Giffen | 22,612 | 26,551 | 1,061 | Inglês | The son of Geoffre, ... | ||||
Plain | 22,612 | 16,401 | 1,061 | Inglês | Local: At the plane-... |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Bransford | 22,612 | 21,029 | 1,061 | ||||||
Roell | 22,612 | 27,201 | 1,061 | Suíço | |||||
Cashen | 22,612 | 21,683 | 1,061 | ||||||
Arrowsmith | 22,612 | 25,844 | 1,061 | Inglês | A maker of iron tips... | ||||
Ouyang | 22,612 | 1,061 | |||||||
Vogan | 22,612 | 12,118 | 1,061 | ||||||
Lanclos | 22,612 | 15,449 | 1,061 | Crioulo | |||||
Bradwell | 22,612 | 15,261 | 1,061 | Inglês | Local: Of Bradwell, ... | ||||
Iwamoto | 22,612 | 19,126 | 1,061 | Japonês | |||||
Calabria | 22,612 | 22,406 | 1,061 | espanhol | |||||
Davitt | 22,612 | 64,728 | 1,061 | Inglês | The son of David. Th... | ||||
Thiem | 22,612 | 21,183 | 1,061 | Holandês | |||||
Sherk | 22,612 | 18,933 | 1,061 | Holandês | |||||
Stahr | 22,612 | 17,540 | 1,061 | judaico | |||||
Lotito | 22,612 | 1,061 | italiano | ||||||
Ranalli | 22,612 | 27,227 | 1,061 | italiano | |||||
Geddis | 22,637 | 26,560 | 1,060 | ||||||
Galban | 22,637 | 25,595 | 1,060 | espanhol | |||||
Kissane | 22,637 | 25,452 | 1,060 | irlandês | |||||
Willmore | 22,637 | 20,438 | 1,060 | Inglês | The son of Wilmar. |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Helberg | 22,637 | 22,215 | 1,060 | norueguês | |||||
Kaneko | 22,637 | 31,757 | 1,060 | Japonês | |||||
Tingey | 22,637 | 21,178 | 1,060 | Inglês | Local: Of Tingay. It... | ||||
Rua | 22,637 | 49,695 | 1,060 | judaico | |||||
Fetterolf | 22,637 | 26,606 | 1,060 | ||||||
Linebarger | 22,637 | 19,085 | 1,060 | ||||||
Henkle | 22,637 | 17,735 | 1,060 | ||||||
Tehrani | 22,637 | 29,552 | 1,060 | ||||||
Bringhurst | 22,637 | 65,345 | 1,060 | Inglês | Local: Of Bringhurst... | ||||
Kamen | 22,637 | 16,879 | 1,060 | judaico | |||||
Damelio | 22,637 | 20,299 | 1,060 | italiano | |||||
Seid | 22,637 | 49,477 | 1,060 | judaico | |||||
Vause | 22,637 | 23,319 | 1,060 | Belga | |||||
Flythe | 22,654 | 15,840 | 1,059 | ||||||
Hobdy | 22,654 | 12,206 | 1,059 | ||||||
Weikert | 22,654 | 53,457 | 1,059 | Húngaro | |||||
Striker | 22,654 | 29,590 | 1,059 | judaico | |||||
Halper | 22,654 | 26,508 | 1,059 | judaico | |||||
Hartless | 22,654 | 28,919 | 1,059 | ||||||
Strick | 22,654 | 31,053 | 1,059 | judaico | Name STRICK is a Lat... |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Snelgrove | 22,654 | 24,208 | 1,059 | ||||||
Fishbein | 22,654 | 23,841 | 1,059 | judaico | |||||
Amason | 22,654 | 32,485 | 1,059 | ||||||
Brookover | 22,654 | 18,313 | 1,059 | ||||||
Wissman | 22,654 | 29,435 | 1,059 | judaico | |||||
Tatem | 22,654 | 20,492 | 1,059 | Inglês | Local: Of Tatham, a ... | ||||
Bulluck | 22,654 | 11,733 | 1,059 | ||||||
Lizardi | 22,654 | 27,447 | 1,059 | espanhol | |||||
Lesueur | 22,654 | 26,363 | 1,059 | francês | |||||
Shieh | 22,670 | 27,107 | 1,058 | Chinês | |||||
Rhoda | 22,670 | 26,130 | 1,058 | South african | |||||
Patzer | 22,670 | 37,186 | 1,058 | judaico | |||||
Shubin | 22,670 | 34,711 | 1,058 | judaico | Male name SHUBIN is ... | ||||
Brockmeyer | 22,670 | 26,764 | 1,058 | ||||||
Seipel | 22,670 | 23,401 | 1,058 | Austríaco | |||||
Gaymon | 22,670 | 14,908 | 1,058 | ||||||
Mcclane | 22,670 | 24,435 | 1,058 | ||||||
Anding | 22,670 | 18,360 | 1,058 | ||||||
Bierly | 22,670 | 41,319 | 1,058 | ||||||
Sampley | 22,670 | 17,579 | 1,058 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Peets | 22,670 | 17,200 | 1,058 | Holandês | |||||
Colclasure | 22,670 | 36,067 | 1,058 | ||||||
Dierking | 22,670 | 11,889 | 1,058 | ||||||
Bourbeau | 22,670 | 14,112 | 1,058 | ||||||
Clewis | 22,670 | 14,374 | 1,058 | ||||||
Burnworth | 22,670 | 27,917 | 1,058 | ||||||
Meals | 22,670 | 19,547 | 1,058 | Inglês | Local: At the meols ... | ||||
Vossler | 22,688 | 20,452 | 1,057 | ||||||
Buchholtz | 22,688 | 17,022 | 1,057 | Austríaco | |||||
Grossmann | 22,688 | 33,716 | 1,057 | judaico | |||||
Mowatt | 22,688 | 37,318 | 1,057 | irlandês | |||||
Gaulke | 22,688 | 18,217 | 1,057 | ||||||
Ducey | 22,688 | 27,766 | 1,057 | irlandês | |||||
Hammerschmidt | 22,688 | 33,683 | 1,057 | judaico | |||||
Hornaday | 22,688 | 51,298 | 1,057 | ||||||
Sessler | 22,688 | 21,896 | 1,057 | judaico | |||||
Vanzile | 22,688 | 20,462 | 1,057 | Holandês | |||||
Huckabay | 22,688 | 28,869 | 1,057 | ||||||
Gondek | 22,688 | 25,566 | 1,057 | polonês | |||||
Pazmino | 22,688 | 33,090 | 1,057 | espanhol |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |