Apellidos con rangos de 13,101 a 13,200


Cada uno de los nombres que se visualiza con los datos correspondientes de la posición del nombre y el número de veces que aparece en el censo. Algunos apellidos también se complementan con información sobre sus orígenes y significados. Los nombres están ordenados de acuerdo a sus filas.


Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Sabatini 13,101 11,641 Down Arrow 2,141 español
Dearmond 13,101 15,544 Up Arrow 2,141
Fonville 13,101 12,221 Down Arrow 2,141 Belga
Weisz 13,104 16,284 Up Arrow 2,140 judío
Prager 13,104 11,977 Down Arrow 2,140 judío Name PRAGER is a Lat...
Mederos 13,104 12,376 Down Arrow 2,140 español
Nehring 13,104 17,640 Up Arrow 2,140 Austriaco
Henne 13,104 19,149 Up Arrow 2,140 judío
Schuldt 13,104 13,414 Up Arrow 2,140 Belga
Mccart 13,110 12,569 Down Arrow 2,139
Warriner 13,110 11,767 Down Arrow 2,139 Inglés The warrener. His du...
Mccubbin 13,112 9,309 Down Arrow 2,138 irlandés
Bartelt 13,112 10,007 Down Arrow 2,138 Belga
Bracamonte 13,112 11,736 Down Arrow 2,138 español
Volkman 13,112 9,176 Down Arrow 2,138 Húngaro
Dimond 13,112 12,066 Down Arrow 2,138 Inglés The son of Dymond. T...
Mickel 13,112 9,932 Down Arrow 2,138 irlandés
Say 13,112 15,359 Up Arrow 2,138 Inglés Local: At the sea, i...
Bitter 13,119 18,335 Up Arrow 2,137 judío
Dickie 13,119 19,229 Up Arrow 2,137 judío


Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Inge 13,119 14,292 Up Arrow 2,137 Inglés Local: Of the ing. '...
Brindle 13,119 11,404 Down Arrow 2,137 Inglés Local: Of Brindle, a...
Lerman 13,119 13,016 Down Arrow 2,137 judío
Brinegar 13,119 13,574 Up Arrow 2,137
Rondon 13,125 10,852 Down Arrow 2,136 español
Dilbeck 13,125 11,566 Down Arrow 2,136 Belga
Bohan 13,125 13,581 Up Arrow 2,136 irlandés Name BOHAN is a Lati...
Smolinski 13,128 31,105 Up Arrow 2,135 judío
Berke 13,128 17,451 Up Arrow 2,135 judío
Zullo 13,128 12,913 Down Arrow 2,135 italiano
Knauer 13,128 11,843 Down Arrow 2,135 judío
Wurster 13,128 11,761 Down Arrow 2,135 Inglés Local: Of Worcester,...
Ealey 13,128 10,922 Down Arrow 2,135
Simard 13,128 8,432 Down Arrow 2,135 francés
Michalek 13,128 22,059 Up Arrow 2,135 checo
Rumbaugh 13,128 12,960 Down Arrow 2,135
Mok 13,137 23,562 Up Arrow 2,134 judío
Moir 13,137 13,975 Up Arrow 2,134 irlandés
Hankerson 13,137 12,416 Down Arrow 2,134
Hubbert 13,137 11,689 Down Arrow 2,134 Inglés The son of Hubert. T...
British Counties
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Mayor 13,137 12,780 Down Arrow 2,134 Inglés The mayor.
Nott 13,137 13,447 Up Arrow 2,134 Inglés Nickname: Nott-heade...
Claar 13,137 6,978 Down Arrow 2,134
Pusateri 13,144 27,235 Up Arrow 2,133 italiano
Simko 13,144 27,093 Up Arrow 2,133 eslovaco
Mumm 13,144 19,535 Up Arrow 2,133 Austriaco
Abramowitz 13,144 18,369 Up Arrow 2,133 judío
Sheely 13,144 16,004 Up Arrow 2,133
Coniglio 13,149 14,369 Up Arrow 2,132 italiano
Boomer 13,149 12,472 Down Arrow 2,132 Holandés
Demery 13,149 14,086 Up Arrow 2,132 Belga
Chappelle 13,149 15,237 Up Arrow 2,132
Asay 13,153 13,118 Down Arrow 2,131
Delancey 13,153 9,714 Down Arrow 2,131
Tocco 13,153 12,936 Down Arrow 2,131 griego
Biel 13,153 13,106 Down Arrow 2,131 español
Nova 13,153 15,391 Up Arrow 2,131 ruso
Melin 13,158 15,120 Up Arrow 2,130 español Male name MELIN is a...
Stoneking 13,158 11,619 Down Arrow 2,130
Lacoste 13,158 14,267 Up Arrow 2,130 judío
USA Counties
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Stacks 13,158 14,472 Up Arrow 2,130
Tant 13,158 15,976 Up Arrow 2,130 rumano
Derrico 13,158 18,741 Up Arrow 2,130 italiano
Watley 13,158 17,492 Up Arrow 2,130
Pons 13,165 12,158 Down Arrow 2,129 judío
Westrick 13,165 12,290 Down Arrow 2,129 judío
Parekh 13,165 22,013 Up Arrow 2,129 indio
Malm 13,165 12,009 Down Arrow 2,129 noruego
Crisostomo 13,169 30,573 Up Arrow 2,128 español
Loop 13,169 11,675 Down Arrow 2,128 Holandés
Kitt 13,169 11,844 Down Arrow 2,128 Inglés The son of Christoph...
Ecklund 13,169 9,980 Down Arrow 2,128
Tollison 13,173 10,284 Down Arrow 2,127
Dziedzic 13,173 12,852 Down Arrow 2,127 polaco
Jeon 13,175 18,640 Up Arrow 2,126 Coreano
Pillsbury 13,175 12,162 Down Arrow 2,126 Inglés Local: Of Spelsbury,...
Foye 13,175 10,632 Down Arrow 2,126 Inglés The son of Faith.
Matsuda 13,175 12,570 Down Arrow 2,126 Japonés
Peltz 13,175 15,706 Up Arrow 2,126 judío
Baumer 13,175 13,354 Up Arrow 2,126 judío
GenealogyDig logo
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Organ 13,181 12,167 Down Arrow 2,125 Inglés The son of Organ, pr...
Candela 13,181 22,402 Up Arrow 2,125 francés
Nies 13,181 10,725 Down Arrow 2,125 Holandés
Galeano 13,181 14,910 Up Arrow 2,125 español
Hathorn 13,181 9,961 Down Arrow 2,125 Local: A dwelling ne...
Levey 13,181 16,453 Up Arrow 2,125 judío
Leist 13,187 11,836 Down Arrow 2,124 judío
Pier 13,187 11,001 Down Arrow 2,124 Holandés
Barras 13,187 14,417 Up Arrow 2,124 Anglosajón Local: From Baerwas,...
Nakano 13,187 7,884 Down Arrow 2,124 Japonés
Cabezas 13,187 12,673 Down Arrow 2,124 judío
Lheureux 13,187 5,703 Down Arrow 2,124 francés
Truss 13,187 8,095 Down Arrow 2,124 ucranio
Grunwald 13,194 16,913 Up Arrow 2,123 judío
Sherrard 13,194 10,564 Down Arrow 2,123 Inglés Local: A corruption ...
Juhl 13,194 12,397 Down Arrow 2,123 Danés
Morais 13,194 18,551 Up Arrow 2,123 judío
Ladwig 13,194 13,481 Up Arrow 2,123
Centers 13,194 11,903 Down Arrow 2,123
Ivers 13,200 14,587 Up Arrow 2,122 galés The son of Ivar; see...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ver en: Clásico | Móvil
Leer en otros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の