Nachnamen mit Reihen von 13,101 zu 13,200


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Sabatini 13,101 11,641 Down Arrow 2,141 Spanisch
Dearmond 13,101 15,544 Up Arrow 2,141
Fonville 13,101 12,221 Down Arrow 2,141 Belgier
Weisz 13,104 16,284 Up Arrow 2,140 Jüdisch
Prager 13,104 11,977 Down Arrow 2,140 Jüdisch Name PRAGER is a Lat...
Mederos 13,104 12,376 Down Arrow 2,140 Spanisch
Nehring 13,104 17,640 Up Arrow 2,140 Österreicher
Henne 13,104 19,149 Up Arrow 2,140 Jüdisch
Schuldt 13,104 13,414 Up Arrow 2,140 Belgier
Mccart 13,110 12,569 Down Arrow 2,139
Warriner 13,110 11,767 Down Arrow 2,139 English The warrener. His du...
Mccubbin 13,112 9,309 Down Arrow 2,138 Irish
Bartelt 13,112 10,007 Down Arrow 2,138 Belgier
Bracamonte 13,112 11,736 Down Arrow 2,138 Spanisch
Volkman 13,112 9,176 Down Arrow 2,138 Ungarische
Dimond 13,112 12,066 Down Arrow 2,138 English The son of Dymond. T...
Mickel 13,112 9,932 Down Arrow 2,138 Irish
Say 13,112 15,359 Up Arrow 2,138 English Local: At the sea, i...
Bitter 13,119 18,335 Up Arrow 2,137 Jüdisch
Dickie 13,119 19,229 Up Arrow 2,137 Jüdisch


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Inge 13,119 14,292 Up Arrow 2,137 English Local: Of the ing. '...
Brindle 13,119 11,404 Down Arrow 2,137 English Local: Of Brindle, a...
Lerman 13,119 13,016 Down Arrow 2,137 Jüdisch
Brinegar 13,119 13,574 Up Arrow 2,137
Rondon 13,125 10,852 Down Arrow 2,136 Spanisch
Dilbeck 13,125 11,566 Down Arrow 2,136 Belgier
Bohan 13,125 13,581 Up Arrow 2,136 Irish Name BOHAN is a Lati...
Smolinski 13,128 31,105 Up Arrow 2,135 Jüdisch
Berke 13,128 17,451 Up Arrow 2,135 Jüdisch
Zullo 13,128 12,913 Down Arrow 2,135 Italiener
Knauer 13,128 11,843 Down Arrow 2,135 Jüdisch
Wurster 13,128 11,761 Down Arrow 2,135 English Local: Of Worcester,...
Ealey 13,128 10,922 Down Arrow 2,135
Simard 13,128 8,432 Down Arrow 2,135 Französisch
Michalek 13,128 22,059 Up Arrow 2,135 Czech
Rumbaugh 13,128 12,960 Down Arrow 2,135
Mok 13,137 23,562 Up Arrow 2,134 Jüdisch
Moir 13,137 13,975 Up Arrow 2,134 Irish
Hankerson 13,137 12,416 Down Arrow 2,134
Hubbert 13,137 11,689 Down Arrow 2,134 English The son of Hubert. T...
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Mayor 13,137 12,780 Down Arrow 2,134 English The mayor.
Nott 13,137 13,447 Up Arrow 2,134 English Nickname: Nott-heade...
Claar 13,137 6,978 Down Arrow 2,134
Pusateri 13,144 27,235 Up Arrow 2,133 Italiener
Simko 13,144 27,093 Up Arrow 2,133 Slowakischen
Mumm 13,144 19,535 Up Arrow 2,133 Österreicher
Abramowitz 13,144 18,369 Up Arrow 2,133 Jüdisch
Sheely 13,144 16,004 Up Arrow 2,133
Coniglio 13,149 14,369 Up Arrow 2,132 Italiener
Boomer 13,149 12,472 Down Arrow 2,132 Dutch
Demery 13,149 14,086 Up Arrow 2,132 Belgier
Chappelle 13,149 15,237 Up Arrow 2,132
Asay 13,153 13,118 Down Arrow 2,131
Delancey 13,153 9,714 Down Arrow 2,131
Tocco 13,153 12,936 Down Arrow 2,131 Greek
Biel 13,153 13,106 Down Arrow 2,131 Spanisch
Nova 13,153 15,391 Up Arrow 2,131 Russischen
Melin 13,158 15,120 Up Arrow 2,130 Spanisch Male name MELIN is a...
Stoneking 13,158 11,619 Down Arrow 2,130
Lacoste 13,158 14,267 Up Arrow 2,130 Jüdisch
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Stacks 13,158 14,472 Up Arrow 2,130
Tant 13,158 15,976 Up Arrow 2,130 Rumänische
Derrico 13,158 18,741 Up Arrow 2,130 Italiener
Watley 13,158 17,492 Up Arrow 2,130
Pons 13,165 12,158 Down Arrow 2,129 Jüdisch
Westrick 13,165 12,290 Down Arrow 2,129 Jüdisch
Parekh 13,165 22,013 Up Arrow 2,129 Indian
Malm 13,165 12,009 Down Arrow 2,129 Norwegian
Crisostomo 13,169 30,573 Up Arrow 2,128 Spanisch
Loop 13,169 11,675 Down Arrow 2,128 Dutch
Kitt 13,169 11,844 Down Arrow 2,128 English The son of Christoph...
Ecklund 13,169 9,980 Down Arrow 2,128
Tollison 13,173 10,284 Down Arrow 2,127
Dziedzic 13,173 12,852 Down Arrow 2,127 Polnisch
Jeon 13,175 18,640 Up Arrow 2,126 Korean
Pillsbury 13,175 12,162 Down Arrow 2,126 English Local: Of Spelsbury,...
Foye 13,175 10,632 Down Arrow 2,126 English The son of Faith.
Matsuda 13,175 12,570 Down Arrow 2,126 Japanese
Peltz 13,175 15,706 Up Arrow 2,126 Jüdisch
Baumer 13,175 13,354 Up Arrow 2,126 Jüdisch
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Organ 13,181 12,167 Down Arrow 2,125 English The son of Organ, pr...
Candela 13,181 22,402 Up Arrow 2,125 Französisch
Nies 13,181 10,725 Down Arrow 2,125 Dutch
Galeano 13,181 14,910 Up Arrow 2,125 Spanisch
Hathorn 13,181 9,961 Down Arrow 2,125 Local: A dwelling ne...
Levey 13,181 16,453 Up Arrow 2,125 Jüdisch
Leist 13,187 11,836 Down Arrow 2,124 Jüdisch
Pier 13,187 11,001 Down Arrow 2,124 Dutch
Barras 13,187 14,417 Up Arrow 2,124 Angelsächsisch Local: From Baerwas,...
Nakano 13,187 7,884 Down Arrow 2,124 Japanese
Cabezas 13,187 12,673 Down Arrow 2,124 Jüdisch
Lheureux 13,187 5,703 Down Arrow 2,124 Französisch
Truss 13,187 8,095 Down Arrow 2,124 Ukrainischen
Grunwald 13,194 16,913 Up Arrow 2,123 Jüdisch
Sherrard 13,194 10,564 Down Arrow 2,123 English Local: A corruption ...
Juhl 13,194 12,397 Down Arrow 2,123 Danish
Morais 13,194 18,551 Up Arrow 2,123 Jüdisch
Ladwig 13,194 13,481 Up Arrow 2,123
Centers 13,194 11,903 Down Arrow 2,123
Ivers 13,200 14,587 Up Arrow 2,122 Welsh The son of Ivar; see...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の