Nachnamen mit Reihen von 29,481 zu 29,598


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Deutscher 29,481 29,096 Down Arrow 755 Jüdisch
Trier 29,481 29,519 Up Arrow 755 Jüdisch
Guebara 29,481 43,610 Up Arrow 755 Basque
Gogel 29,481 63,773 Up Arrow 755 Russischen Name GOGEL is a Lati...
Dicamillo 29,481 40,930 Up Arrow 755 Italiener
Ceccarelli 29,481 27,882 Down Arrow 755 Jüdisch
Barstad 29,481 34,268 Up Arrow 755 Norwegian
Cadavid 29,481 41,190 Up Arrow 755 Spanisch
Grohs 29,481 43,617 Up Arrow 755 Jüdisch
Scavo 29,481 78,648 Up Arrow 755 Italiener
Bodi 29,481 41,298 Up Arrow 755 Spanisch
Archuletta 29,481 28,041 Down Arrow 755
Kozloski 29,481 46,730 Up Arrow 755 Polnisch
Oplinger 29,481 26,207 Down Arrow 755
Weik 29,481 76,279 Up Arrow 755
Stasik 29,516 34,656 Up Arrow 754 Polnisch
Stitzel 29,516 39,122 Up Arrow 754 Jüdisch
Keelan 29,516 37,688 Up Arrow 754
Sharpley 29,516 29,662 Up Arrow 754
Montecalvo 29,516 61,756 Up Arrow 754 Italiener


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Hermiz 29,516 Up Arrow 754 Assyrischen
Rison 29,516 21,950 Down Arrow 754
Jourdain 29,516 28,834 Down Arrow 754 Haitian
Castrillo 29,516 29,214 Down Arrow 754 Spanisch
Salto 29,516 Up Arrow 754 Jüdisch
Chestnutt 29,516 34,067 Up Arrow 754
Acharya 29,516 Up Arrow 754 Indian
Iracheta 29,516 63,116 Up Arrow 754
Bartles 29,516 26,835 Down Arrow 754 Irish
Grenon 29,516 31,903 Up Arrow 754 Creole
Contos 29,516 24,799 Down Arrow 754 Greek
Scaturro 29,516 78,650 Up Arrow 754 Italiener
Koziel 29,516 26,399 Down Arrow 754 Jüdisch
Wellen 29,516 34,438 Up Arrow 754 English Local: Of Welling, a...
Capelle 29,516 Up Arrow 754 English Local: At the chapel...
Burruel 29,516 23,976 Down Arrow 754
Wiseley 29,516 21,794 Down Arrow 754
Coville 29,516 38,315 Up Arrow 754
Boehlke 29,516 26,796 Down Arrow 754
Klutts 29,516 23,703 Down Arrow 754
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Heaberlin 29,516 30,292 Up Arrow 754
Friedrichsen 29,516 43,758 Up Arrow 754 Danish
Searing 29,543 42,155 Up Arrow 753
Novacek 29,543 42,661 Up Arrow 753 Czech
Elvin 29,543 22,301 Down Arrow 753 English The son of Aylwin.
Sikkema 29,543 42,080 Up Arrow 753
Leverich 29,543 20,745 Down Arrow 753 English The son of Leofrick....
Forti 29,543 23,043 Down Arrow 753 Jüdisch
Gripp 29,543 30,335 Up Arrow 753 Ungarische
Schleif 29,543 Up Arrow 753 Ungarische
Holderness 29,543 40,450 Up Arrow 753 English Local: Of Holderness...
Daddio 29,543 36,017 Up Arrow 753 Italiener
Walstrom 29,543 32,602 Up Arrow 753
Lizana 29,543 46,552 Up Arrow 753 Spanisch
Pesch 29,543 39,605 Up Arrow 753 Deutschen
Arn 29,543 21,761 Down Arrow 753 Schwedisch
Regino 29,543 54,712 Up Arrow 753 Name REGINO is a Lat...
Amarante 29,543 22,491 Down Arrow 753 Italiener
Morand 29,543 39,805 Up Arrow 753 Swiss
Hanzlik 29,543 25,540 Down Arrow 753 Czech
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Davilla 29,543 19,237 Down Arrow 753 Spanisch
Woolen 29,543 32,547 Up Arrow 753
Iannotti 29,543 24,585 Down Arrow 753 Italiener
Nakajima 29,543 69,761 Up Arrow 753 Japanese
Paccione 29,543 42,598 Up Arrow 753 Italiener
Squyres 29,543 42,002 Up Arrow 753
Larin 29,543 23,674 Down Arrow 753 Russischen Male name LARIN is a...
Rosengarten 29,543 20,572 Down Arrow 753 Jüdisch
Biedermann 29,543 65,624 Up Arrow 753 Jüdisch
Deetz 29,570 35,998 Up Arrow 752
Bennetts 29,570 24,024 Down Arrow 752 Jüdisch
Brossard 29,570 25,758 Down Arrow 752
Vaneck 29,570 29,502 Down Arrow 752 Dutch
Billiter 29,570 32,383 Up Arrow 752 English A bell-founder. An E...
Windhorst 29,570 66,455 Up Arrow 752
Reitman 29,570 25,178 Down Arrow 752 Jüdisch
Scheu 29,570 19,983 Down Arrow 752 Jüdisch
Cannan 29,570 41,176 Up Arrow 752 Irish
Seigle 29,570 49,476 Up Arrow 752
Babyak 29,570 30,792 Up Arrow 752 Ukrainischen Name BABYAK is a Lat...
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Lecomte 29,570 37,544 Up Arrow 752 Basque
Timmermann 29,570 36,655 Up Arrow 752 Danish
Band 29,570 23,232 Down Arrow 752 Jüdisch
Dorow 29,570 38,167 Up Arrow 752
Laur 29,570 40,141 Up Arrow 752 Rumänische
Morando 29,570 69,891 Up Arrow 752 Italiener
Vangorp 29,570 41,752 Up Arrow 752 Dutch
Rorabaugh 29,570 36,998 Up Arrow 752
Purviance 29,570 54,796 Up Arrow 752
Tippin 29,570 25,034 Down Arrow 752 English The son of Thorphin,...
Leblond 29,570 28,739 Down Arrow 752 Jüdisch
Guastella 29,570 47,195 Up Arrow 752 Italiener
Sarria 29,570 49,600 Up Arrow 752 Spanisch
Hemstreet 29,570 22,980 Down Arrow 752
Weisenburger 29,570 25,907 Down Arrow 752 Ungarische
Cartner 29,570 74,330 Up Arrow 752
Fowkes 29,570 20,895 Down Arrow 752 English The son of Fulk. One...
Seyfert 29,598 45,467 Up Arrow 751 Ungarische
Garbett 29,598 20,884 Down Arrow 751 English The son of Gerbold, ...
Kaeser 29,598 35,504 Up Arrow 751

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の