Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Grosskopf | 24,993 | 37,900 | 933 | Jüdisch | |||||
Cuadros | 24,993 | 27,821 | 933 | Spanisch | |||||
Lamarr | 24,993 | 14,017 | 933 | ||||||
Meaders | 24,993 | 20,090 | 933 | ||||||
Ruple | 24,993 | 25,149 | 933 | ||||||
Groleau | 25,006 | 14,893 | 932 | Belgier | |||||
Tigges | 25,006 | 45,145 | 932 | Dutch | |||||
Alioto | 25,006 | 25,862 | 932 | Italiener | |||||
Barbuto | 25,006 | 52,974 | 932 | Italiener | |||||
Webre | 25,006 | 13,133 | 932 | Creole | |||||
Hanby | 25,006 | 25,542 | 932 | English | Local: Of Hanby, a h... | ||||
Mehra | 25,006 | 932 | Indian | ||||||
Billips | 25,006 | 18,336 | 932 | ||||||
Clearwater | 25,006 | 47,915 | 932 | ||||||
Quincy | 25,006 | 14,504 | 932 | English | Local: De Quency. Pr... | ||||
Oak | 25,006 | 61,507 | 932 | English | Local: At the oak or... | ||||
Debarros | 25,006 | 44,131 | 932 | Portugiesisch | |||||
Boy | 25,006 | 932 | Jüdisch | ||||||
Cronkhite | 25,006 | 25,710 | 932 | Deutschen | From 'krankheit,' si... | ||||
Lenk | 25,006 | 16,858 | 932 | Slowakischen |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Hickenbottom | 25,006 | 30,270 | 932 | ||||||
Simmer | 25,006 | 23,382 | 932 | Jüdisch | |||||
Mcelvain | 25,006 | 14,828 | 932 | ||||||
Tessler | 25,006 | 49,059 | 932 | Jüdisch | |||||
Ravenscroft | 25,006 | 20,590 | 932 | English | Local: Of Ravenscrof... | ||||
Ollison | 25,006 | 19,520 | 932 | ||||||
Vesper | 25,006 | 30,945 | 932 | Ungarische | |||||
Moceri | 25,028 | 31,494 | 931 | Italiener | |||||
Borenstein | 25,028 | 36,224 | 931 | Jüdisch | |||||
Crofton | 25,028 | 23,922 | 931 | English | Local: Of Crofton, a... | ||||
Dankert | 25,028 | 20,957 | 931 | Dutch | |||||
Ottaviano | 25,028 | 931 | Italiener | ||||||
Newnam | 25,028 | 19,026 | 931 | English | Local: Of Newnham, p... | ||||
Hymas | 25,028 | 24,586 | 931 | ||||||
Roedel | 25,028 | 37,012 | 931 | ||||||
Lobel | 25,028 | 16,100 | 931 | Jüdisch | |||||
Phenix | 25,028 | 26,179 | 931 | ||||||
Marszalek | 25,028 | 33,308 | 931 | Jüdisch | |||||
Kegel | 25,028 | 56,362 | 931 | Jüdisch | |||||
Papazian | 25,028 | 20,630 | 931 | Armenian |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Ortmann | 25,041 | 24,353 | 930 | Jüdisch | |||||
Meegan | 25,041 | 35,217 | 930 | Irish | |||||
Burridge | 25,041 | 44,367 | 930 | English | The son of Borrich. | ||||
Urquidez | 25,041 | 26,965 | 930 | ||||||
Steadham | 25,041 | 14,746 | 930 | ||||||
Bupp | 25,041 | 26,752 | 930 | ||||||
Katzer | 25,041 | 16,482 | 930 | Jüdisch | |||||
Lamond | 25,041 | 30,116 | 930 | Schottische | Originally MacLaman;... | ||||
Buelna | 25,041 | 36,174 | 930 | ||||||
Halberg | 25,041 | 21,547 | 930 | Jüdisch | |||||
Derderian | 25,041 | 73,640 | 930 | Rumänische | |||||
Bleier | 25,041 | 38,548 | 930 | Jüdisch | |||||
Derstine | 25,041 | 930 | |||||||
Lapin | 25,041 | 37,564 | 930 | Jüdisch | Male name LAPIN is a... | ||||
Jochum | 25,041 | 35,514 | 930 | Österreicher | |||||
Sessums | 25,041 | 18,445 | 930 | ||||||
Azam | 25,041 | 930 | Arabisch | ||||||
Garro | 25,041 | 33,780 | 930 | Spanisch | |||||
Tooke | 25,041 | 29,528 | 930 | English | The son of Toke. | ||||
Alcon | 25,060 | 21,771 | 929 | Spanisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Picker | 25,060 | 42,510 | 929 | English | The picker. Probably... | ||||
Saffer | 25,060 | 24,250 | 929 | Jüdisch | |||||
Pettinato | 25,060 | 37,161 | 929 | Italiener | |||||
Powelson | 25,060 | 26,158 | 929 | ||||||
Dahmen | 25,060 | 18,271 | 929 | Dutch | |||||
Perugini | 25,060 | 24,333 | 929 | Italiener | |||||
Schwenke | 25,060 | 31,162 | 929 | ||||||
Winiarski | 25,060 | 32,562 | 929 | Polnisch | |||||
Sanroman | 25,060 | 18,461 | 929 | Spanisch | |||||
Klingman | 25,060 | 26,409 | 929 | Polnisch | |||||
Hankin | 25,060 | 24,624 | 929 | English | The son of John, fro... | ||||
Herschberger | 25,060 | 929 | Ungarische | ||||||
Huron | 25,060 | 26,452 | 929 | ||||||
Fronczak | 25,060 | 33,794 | 929 | Polnisch | |||||
Demille | 25,060 | 24,759 | 929 | Belgier | |||||
Sano | 25,076 | 17,577 | 928 | Jüdisch | |||||
Odeh | 25,076 | 37,241 | 928 | Arabisch | |||||
Pals | 25,076 | 17,206 | 928 | Indian | |||||
Caddy | 25,076 | 19,274 | 928 | English | The son of Cade, an ... | ||||
Sofia | 25,076 | 32,807 | 928 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Glaude | 25,076 | 14,060 | 928 | Haitian | |||||
Rys | 25,076 | 26,101 | 928 | Jüdisch | |||||
Terrero | 25,076 | 67,210 | 928 | Spanisch | |||||
Eichinger | 25,076 | 29,059 | 928 | Jüdisch | |||||
Pfohl | 25,076 | 28,495 | 928 | Ungarische | |||||
Estremera | 25,076 | 33,850 | 928 | ||||||
Presler | 25,076 | 18,501 | 928 | Jüdisch | |||||
Petito | 25,076 | 45,924 | 928 | Italiener | |||||
Sutphen | 25,076 | 32,736 | 928 | Dutch | Originally Van Zutph... | ||||
Mcadory | 25,076 | 13,711 | 928 | ||||||
Willenborg | 25,076 | 48,652 | 928 | Belgier | |||||
Sais | 25,076 | 17,158 | 928 | ||||||
Dorval | 25,076 | 25,664 | 928 | Haitian | |||||
Lesniewski | 25,076 | 25,390 | 928 | Polnisch | |||||
Netherland | 25,076 | 24,374 | 928 | ||||||
Bankes | 25,076 | 24,038 | 928 | English | Local: At the bank, ... | ||||
Arvelo | 25,076 | 26,855 | 928 | Spanisch | |||||
Pickles | 25,098 | 13,188 | 927 | English | Local: Of Pickhill, ... | ||||
Cajigas | 25,098 | 14,965 | 927 | Spanisch | |||||
Gelber | 25,098 | 27,662 | 927 | Jüdisch |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |