Nachnamen mit Reihen von 24,892 zu 24,993


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Trick 24,892 53,747 Up Arrow 938 Jüdisch
Husman 24,892 17,296 Down Arrow 938 Rumänische
Schoenrock 24,892 13,929 Down Arrow 938
Holness 24,892 20,830 Down Arrow 938
Syme 24,892 Up Arrow 938 Schottische The son of Symon, or...
Calbert 24,892 21,007 Down Arrow 938 Belgier
Gauldin 24,892 23,028 Down Arrow 938
Klenke 24,892 21,474 Down Arrow 938
Schreckengost 24,892 20,546 Down Arrow 938 Deutschen
Danziger 24,892 25,699 Up Arrow 938 Jüdisch
Fagen 24,892 20,262 Down Arrow 938 Jüdisch
Popescu 24,892 31,323 Up Arrow 938 Spanisch Name POPESCU is a La...
Burtner 24,892 22,410 Down Arrow 938
Seed 24,914 31,155 Up Arrow 937
Nunemaker 24,914 20,056 Down Arrow 937
Kobel 24,914 22,143 Down Arrow 937 Jüdisch Name KOBEL is a Lati...
Steinbacher 24,914 41,979 Up Arrow 937 Ungarische
Winne 24,914 34,408 Up Arrow 937 Welsh Nickname: Gwynn, whi...
Zoch 24,914 32,515 Up Arrow 937 Jüdisch
Vidana 24,914 25,002 Up Arrow 937


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Beckel 24,914 19,312 Down Arrow 937 Jüdisch
Plautz 24,914 45,875 Up Arrow 937
Gawron 24,914 30,385 Up Arrow 937 Polnisch Name GAWRON is a Lat...
Kouns 24,914 33,479 Up Arrow 937 Dutch
Dealmeida 24,914 44,135 Up Arrow 937 Portugiesisch
Stookey 24,914 16,716 Down Arrow 937
Moron 24,914 46,191 Up Arrow 937 Jüdisch
Capozzoli 24,914 24,845 Down Arrow 937 Italiener
Kittell 24,929 26,414 Up Arrow 936
Gille 24,929 72,596 Up Arrow 936 Haitian
Ziglar 24,929 25,875 Up Arrow 936
Sheckler 24,929 16,730 Down Arrow 936
Eddinger 24,929 23,861 Down Arrow 936
Metzinger 24,929 15,119 Down Arrow 936 Jüdisch
Paule 24,929 45,963 Up Arrow 936 Irish
Wooddell 24,929 34,395 Up Arrow 936
Nayak 24,929 Up Arrow 936 Indian
Degraaf 24,929 33,957 Up Arrow 936 Dutch
Joffe 24,929 46,896 Up Arrow 936 Jüdisch
Hudkins 24,929 14,033 Down Arrow 936
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Brecher 24,929 Up Arrow 936 Jüdisch
Ohlinger 24,929 19,522 Down Arrow 936 Österreicher
Coldren 24,929 21,668 Down Arrow 936
Prudente 24,929 45,820 Up Arrow 936 Italiener
Ferren 24,929 27,719 Up Arrow 936
Zuccaro 24,929 25,874 Up Arrow 936 Jüdisch
Luthy 24,929 20,119 Down Arrow 936 Swiss
Roath 24,929 24,272 Down Arrow 936
Dopson 24,949 29,082 Up Arrow 935 English The son of Robert, f...
Cataldi 24,949 47,989 Up Arrow 935 Italiener
Kitchell 24,949 25,450 Up Arrow 935
Vandervoort 24,949 25,939 Up Arrow 935 Dutch
Macinnes 24,949 33,350 Up Arrow 935 Irish
Soos 24,949 45,353 Up Arrow 935 Belgier
Teichman 24,949 45,167 Up Arrow 935 Jüdisch
Crepeau 24,949 15,880 Down Arrow 935 Belgier
Mathurin 24,949 33,296 Up Arrow 935 Haitian
Rineer 24,949 54,646 Up Arrow 935
Wydra 24,949 17,913 Down Arrow 935 Jüdisch
Watchman 24,949 13,379 Down Arrow 935
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Shaddix 24,949 17,562 Down Arrow 935
Poteete 24,949 14,208 Down Arrow 935
Casserly 24,949 29,216 Up Arrow 935
Sorber 24,949 22,612 Down Arrow 935 Belgier
Scherf 24,949 22,657 Down Arrow 935 Jüdisch
Fackrell 24,949 29,040 Up Arrow 935
Goben 24,949 33,748 Up Arrow 935
Manka 24,949 28,675 Up Arrow 935 Polnisch
Esler 24,969 64,254 Up Arrow 934 Jüdisch
Akiyama 24,969 24,953 Down Arrow 934 Japanese
Treichel 24,969 32,680 Up Arrow 934 Polnisch
Giebel 24,969 84,610 Up Arrow 934 Jüdisch
Baade 24,969 18,352 Down Arrow 934 Belgier
Holzworth 24,969 22,196 Down Arrow 934
Nemetz 24,969 26,224 Up Arrow 934 Jüdisch
Tinnell 24,969 45,137 Up Arrow 934
Alphonse 24,969 25,859 Up Arrow 934 Kongo
Fullard 24,969 31,994 Up Arrow 934 English The fowl-herd, one w...
Coultas 24,969 52,348 Up Arrow 934
Mooers 24,969 31,477 Up Arrow 934 Dutch
Popular Videos for all ages
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Adger 24,969 17,071 Down Arrow 934 Irish
Javed 24,969 83,327 Up Arrow 934 Arabisch
Romito 24,969 22,680 Down Arrow 934 Italiener
Rainone 24,969 33,018 Up Arrow 934
Linan 24,969 40,086 Up Arrow 934 Spanisch
Vohs 24,969 32,614 Up Arrow 934 Belgier
Heikes 24,969 37,844 Up Arrow 934
Mauzy 24,969 16,088 Down Arrow 934
Tinkler 24,969 24,148 Down Arrow 934 English The tinkler, i.e. Ti...
Pradhan 24,969 37,120 Up Arrow 934 Indian
Goswick 24,969 30,350 Up Arrow 934
Bloxham 24,969 22,449 Down Arrow 934 English Local: Of Bloxham, a...
Apicella 24,993 23,250 Down Arrow 933 Italiener
Weisinger 24,993 16,285 Down Arrow 933 Jüdisch
Boshears 24,993 15,262 Down Arrow 933
Naff 24,993 22,778 Down Arrow 933 Swiss
Umbarger 24,993 28,190 Up Arrow 933
Beecroft 24,993 24,912 Down Arrow 933 English Local: At the berecr...
Toppin 24,993 21,839 Down Arrow 933 English Variants of Turpin.
Breier 24,993 32,334 Up Arrow 933 Jüdisch

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の