Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Barcelon | 81,700 | 215 | |||||||
Herdina | 81,700 | 215 | Чешское | ||||||
Waraksa | 81,700 | 215 | Польское | ||||||
Goodfield | 81,700 | 56,997 | 215 | ||||||
Mazzolini | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Coonley | 81,700 | 86,527 | 215 | ||||||
Cafferata | 81,700 | 215 | |||||||
Labrenz | 81,700 | 215 | Литовское | ||||||
Tweedell | 81,700 | 215 | |||||||
Stockmeyer | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Lojko | 81,700 | 215 | Польское | Name LOJKO is a Lati... | |||||
Nesbeth | 81,700 | 69,698 | 215 | ||||||
Lelonek | 81,700 | 40,118 | 215 | ||||||
Giorgetti | 81,700 | 215 | |||||||
Vagedes | 81,700 | 215 | |||||||
Tymon | 81,700 | 38,957 | 215 | ||||||
Rickmon | 81,700 | 60,801 | 215 | ||||||
Derome | 81,700 | 215 | Бельгийское | ||||||
Messel | 81,700 | 81,073 | 215 | Австрийское | |||||
Thyer | 81,700 | 215 | Фольклендское |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Giarrizzo | 81,700 | 215 | |||||||
Khait | 81,700 | 215 | |||||||
Malfa | 81,700 | 215 | |||||||
Naiser | 81,700 | 215 | |||||||
Drazen | 81,700 | 215 | |||||||
Resser | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Tsakiris | 81,700 | 215 | Греческое | ||||||
Wehrkamp | 81,700 | 215 | |||||||
Petschauer | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Hasic | 81,700 | 215 | |||||||
Ketelaar | 81,700 | 56,337 | 215 | Голландское | |||||
Donaire | 81,700 | 215 | Испанское | ||||||
Burkheimer | 81,700 | 215 | |||||||
Haskie | 81,700 | 215 | |||||||
Dadd | 81,700 | 27,816 | 215 | Английское | The son of Dod, a va... | ||||
Veneri | 81,700 | 66,787 | 215 | ||||||
Schindewolf | 81,700 | 78,591 | 215 | Немецкое | |||||
Wiele | 81,700 | 215 | Бельгийское | ||||||
Czuprynski | 81,700 | 215 | |||||||
Wilderson | 81,700 | 76,140 | 215 |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Elke | 81,700 | 73,242 | 215 | Еврейское | |||||
Przybylowski | 81,700 | 215 | Еврейское | ||||||
Buress | 81,700 | 87,193 | 215 | Венгерское | |||||
Pani | 81,700 | 215 | Индийское | ||||||
Panhorst | 81,700 | 215 | Бельгийское | ||||||
Delabar | 81,700 | 215 | |||||||
Shappee | 81,700 | 215 | |||||||
Burik | 81,700 | 215 | Словакское | Name BURIK is a Lati... | |||||
Sunstrom | 81,700 | 45,230 | 215 | ||||||
Beachboard | 81,700 | 215 | |||||||
Ausbon | 81,700 | 215 | |||||||
Krzak | 81,700 | 56,144 | 215 | Еврейское | |||||
Meason | 81,700 | 61,939 | 215 | ||||||
Beeton | 81,700 | 215 | |||||||
Firster | 81,700 | 215 | Еврейское | ||||||
Oesch | 81,700 | 37,239 | 215 | Швейцарское | |||||
Buckmeier | 81,700 | 215 | |||||||
Malandra | 81,700 | 50,631 | 215 | ||||||
Kooienga | 81,700 | 215 | |||||||
Lucash | 81,700 | 81,813 | 215 | Русское | Name LUCASH is a Lat... |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Presnal | 81,700 | 79,599 | 215 | ||||||
Beha | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Caretti | 81,700 | 215 | |||||||
Jivani | 81,700 | 215 | |||||||
Forish | 81,700 | 215 | |||||||
Spaans | 81,700 | 215 | Бельгийское | ||||||
Franzwa | 81,700 | 215 | |||||||
Tabish | 81,700 | 215 | |||||||
Kuchel | 81,700 | 62,655 | 215 | Еврейское | |||||
Machmer | 81,700 | 215 | Австрийское | ||||||
Daehler | 81,700 | 52,294 | 215 | ||||||
Sextro | 81,700 | 215 | |||||||
Milbradt | 81,700 | 42,829 | 215 | Польское | |||||
Agugliaro | 81,700 | 215 | |||||||
Acklen | 81,700 | 48,513 | 215 | ||||||
Binet | 81,700 | 87,737 | 215 | Еврейское | |||||
Malaska | 81,700 | 215 | |||||||
Dahdah | 81,700 | 215 | Арабское | ||||||
Umber | 81,700 | 215 | |||||||
Osti | 81,700 | 215 | Венгерское |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Becirovic | 81,700 | 215 | |||||||
Zwickl | 81,700 | 48,525 | 215 | Венгерское | |||||
Tambone | 81,700 | 215 | |||||||
Adil | 81,700 | 44,758 | 215 | Испанское | |||||
Klaber | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Octaviano | 81,700 | 215 | |||||||
Toohill | 81,700 | 215 | Ирландское | ||||||
Shrigley | 81,700 | 78,205 | 215 | ||||||
Curell | 81,700 | 215 | |||||||
Romana | 81,700 | 215 | Испанское | ||||||
Mondloch | 81,700 | 69,923 | 215 | ||||||
Bovat | 81,700 | 215 | |||||||
Yurkovic | 81,700 | 215 | Словакское | ||||||
Vantress | 81,700 | 215 | |||||||
Muzzio | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Upper | 81,700 | 215 | Венгерское | ||||||
Malseed | 81,700 | 215 | |||||||
Kinkopf | 81,700 | 215 | |||||||
Bissel | 81,700 | 87,718 | 215 | ||||||
Galper | 81,700 | 63,943 | 215 |
©2015 ANC Labs Inc | Условия использования | Политика конфиденциальности | Смотреть в: Классическом | Мобильном |
Читайте на других языках: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |