Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Liggens | 143,847 | 106 | |||||||
Leidenheimer | 143,847 | 106 | |||||||
Hogshooter | 143,847 | 106 | Индейское | ||||||
Feyrer | 143,847 | 106 | Венгерское | ||||||
Alfatlawi | 143,847 | 106 | |||||||
Degraffenreidt | 143,847 | 106 | |||||||
Storley | 143,847 | 106 | |||||||
Vorhauer | 143,847 | 106 | |||||||
Praeuner | 143,847 | 106 | |||||||
Sincerbeaux | 143,847 | 106 | |||||||
Gehin | 143,847 | 106 | Бельгийское | ||||||
Sundblom | 143,847 | 106 | |||||||
Sorscher | 143,847 | 106 | Еврейское | ||||||
Horoho | 143,847 | 106 | |||||||
Mcsurdy | 143,847 | 106 | |||||||
Chiavacci | 143,847 | 106 | Венгерское | ||||||
Leiran | 143,847 | 106 | |||||||
Montanile | 143,847 | 106 | |||||||
Bullon | 143,847 | 106 | |||||||
Kutzli | 143,847 | 106 |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Missman | 143,847 | 106 | |||||||
Altobell | 143,847 | 38,698 | 106 | ||||||
Meale | 143,847 | 106 | |||||||
Bullaro | 143,847 | 58,214 | 106 | ||||||
Kasteler | 143,847 | 106 | |||||||
Presnar | 143,847 | 45,829 | 106 | ||||||
Instone | 143,847 | 106 | Английское | Local: Of Ingston. | |||||
Sanchezflores | 143,847 | 106 | |||||||
Mcpherrin | 143,847 | 106 | |||||||
Oved | 143,847 | 106 | Еврейское | ||||||
Horchak | 143,847 | 106 | |||||||
Dagne | 143,847 | 106 | |||||||
Mcneily | 143,847 | 106 | |||||||
Zettergren | 143,847 | 106 | |||||||
Bumagat | 143,847 | 106 | Филипинское | ||||||
Gaugert | 143,847 | 106 | |||||||
Mcpolin | 143,847 | 106 | Ирландское | ||||||
Paranto | 143,847 | 106 | |||||||
Dittmore | 143,847 | 106 | |||||||
Rienecker | 143,847 | 106 |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Wagor | 143,847 | 106 | |||||||
Ab | 143,847 | 106 | Венгерское | ||||||
Jurbala | 143,847 | 106 | |||||||
Horimoto | 143,847 | 83,630 | 106 | Японское | |||||
Etheart | 143,847 | 106 | |||||||
Tutka | 143,847 | 106 | Венгерское | ||||||
Brandyburg | 143,847 | 106 | |||||||
Wittebort | 143,847 | 106 | Бельгийское | ||||||
Pahia | 143,847 | 106 | |||||||
Ratteree | 143,847 | 106 | |||||||
Milter | 143,847 | 106 | Еврейское | ||||||
Eusey | 143,847 | 106 | |||||||
Tondi | 143,847 | 106 | Нигерское | ||||||
Chimel | 143,847 | 106 | Еврейское | ||||||
Stroffolino | 143,847 | 41,946 | 106 | ||||||
Neukomm | 143,847 | 106 | Венгерское | ||||||
Ganues | 143,847 | 106 | |||||||
Inguito | 143,847 | 106 | |||||||
Rosendorf | 143,847 | 68,509 | 106 | Еврейское | |||||
Dop | 143,847 | 106 | Румынское |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Phyfer | 143,847 | 106 | |||||||
Bulcher | 143,847 | 106 | |||||||
Kamann | 143,847 | 106 | Венгерское | ||||||
Skinger | 143,847 | 106 | |||||||
Pushor | 143,847 | 106 | |||||||
Zaborny | 143,847 | 106 | |||||||
Zihlman | 143,847 | 106 | |||||||
Eudey | 143,847 | 106 | |||||||
Tomino | 143,847 | 106 | |||||||
Okay | 143,847 | 106 | Турецкое | ||||||
Garciamendez | 143,847 | 106 | |||||||
Schacherl | 143,847 | 106 | Венгерское | ||||||
Garcell | 143,847 | 106 | |||||||
Quilez | 143,847 | 106 | Испанское | ||||||
Contla | 143,847 | 106 | |||||||
Koschnick | 143,847 | 106 | |||||||
Ratter | 143,847 | 106 | Еврейское | ||||||
Kustka | 143,847 | 106 | |||||||
Schonebaum | 143,847 | 106 | |||||||
Alimo | 143,847 | 88,625 | 106 |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Hoorn | 143,847 | 106 | Голландское | ||||||
Viazanko | 143,847 | 106 | |||||||
Romanic | 143,847 | 106 | Хорватское | Name ROMANIC is a La... | |||||
Pinzino | 143,847 | 79,780 | 106 | ||||||
Lopezramos | 143,847 | 106 | |||||||
Cheswick | 143,847 | 106 | |||||||
Potyrala | 143,847 | 106 | |||||||
Linkiewicz | 143,847 | 106 | Польское | ||||||
Alimenti | 143,847 | 106 | |||||||
Iravani | 143,847 | 106 | |||||||
Rohanna | 143,847 | 54,610 | 106 | Арабское | |||||
Dauro | 143,847 | 106 | |||||||
Sancken | 143,847 | 68,300 | 106 | ||||||
Springstube | 143,847 | 106 | |||||||
Spritz | 143,847 | 106 | Еврейское | ||||||
Soronen | 143,847 | 106 | |||||||
Boites | 143,847 | 106 | |||||||
Neafsey | 143,847 | 106 | |||||||
Pariani | 143,847 | 106 | |||||||
Gaval | 143,847 | 106 | Словакское |
©2015 ANC Labs Inc | Условия использования | Политика конфиденциальности | Смотреть в: Классическом | Мобильном |
Читайте на других языках: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |