Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Amormino | 113,519 | 88,541 | 143 | ||||||
Kirchmer | 113,519 | 143 | |||||||
Altamuro | 113,519 | 143 | |||||||
Altan | 113,519 | 143 | Турецкое | ||||||
Quicho | 113,519 | 79,471 | 143 | Филипинское | |||||
Fondell | 113,519 | 85,044 | 143 | ||||||
Corcoles | 113,519 | 143 | Испанское | ||||||
Chege | 113,519 | 143 | Замбийское | ||||||
Schler | 113,519 | 143 | Еврейское | ||||||
Stahel | 113,519 | 143 | Словакское | ||||||
Zarlingo | 113,519 | 66,272 | 143 | ||||||
Reible | 113,519 | 143 | Венгерское | ||||||
Hippard | 113,519 | 143 | |||||||
Marsalek | 113,519 | 143 | Словакское | ||||||
Lewek | 113,519 | 143 | Еврейское | ||||||
Nellenbach | 113,519 | 143 | |||||||
Castrodale | 113,519 | 143 | |||||||
Hammargren | 113,519 | 40,552 | 143 | ||||||
Dankovich | 113,519 | 143 | Еврейское | ||||||
Bottner | 113,519 | 143 | Еврейское |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Vanvelsor | 113,519 | 143 | |||||||
Paray | 113,519 | 61,325 | 143 | Венгерское | |||||
Reash | 113,519 | 79,298 | 143 | ||||||
Tumer | 113,519 | 143 | Турецкое | ||||||
Stimely | 113,519 | 143 | |||||||
Hando | 113,519 | 143 | Венгерское | ||||||
Sigurdsson | 113,519 | 143 | |||||||
Vallante | 113,519 | 143 | |||||||
Desnoyer | 113,519 | 143 | Французкое | ||||||
Labao | 113,519 | 143 | Филипинское | ||||||
Hammoudeh | 113,519 | 143 | |||||||
Valmont | 113,519 | 143 | Гаитянское | ||||||
Portuese | 113,519 | 143 | |||||||
Micho | 113,519 | 143 | Венгерское | ||||||
Kitka | 113,519 | 46,791 | 143 | Еврейское | |||||
Rayside | 113,519 | 60,903 | 143 | ||||||
Buffalow | 113,519 | 143 | Индейское | ||||||
Maniates | 113,519 | 143 | |||||||
Cassan | 113,519 | 143 | Еврейское | ||||||
Chough | 113,519 | 65,002 | 143 |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Zamperini | 113,519 | 75,831 | 143 | ||||||
Sporcic | 113,519 | 49,267 | 143 | Хорватское | |||||
Subramani | 113,519 | 143 | Индийское | ||||||
Bollweg | 113,519 | 143 | |||||||
Mckew | 113,519 | 55,543 | 143 | ||||||
Gazzano | 113,519 | 143 | Хорватское | ||||||
Gindling | 113,519 | 143 | |||||||
Bindert | 113,519 | 143 | |||||||
Demetropoulos | 113,519 | 143 | |||||||
Menssen | 113,519 | 143 | |||||||
Banigan | 113,519 | 143 | |||||||
Ertter | 113,519 | 143 | |||||||
Leheny | 113,519 | 62,455 | 143 | ||||||
Hussan | 113,519 | 143 | |||||||
Shahriari | 113,519 | 143 | |||||||
Nuwer | 113,519 | 143 | |||||||
Billedeaux | 113,519 | 143 | |||||||
Colborne | 113,519 | 143 | Английское | The son of Colbrand,... | |||||
Patina | 113,519 | 143 | |||||||
Venta | 113,519 | 143 | Венгерское |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Domhoff | 113,519 | 52,107 | 143 | Бельгийское | |||||
Pellew | 113,519 | 143 | |||||||
Minifield | 113,519 | 33,227 | 143 | ||||||
Luckette | 113,519 | 143 | |||||||
Cacciapaglia | 113,519 | 143 | |||||||
Yantzer | 114,166 | 59,010 | 142 | ||||||
Vanbaalen | 114,166 | 142 | Голландское | ||||||
Tollerud | 114,166 | 77,095 | 142 | ||||||
Sukkar | 114,166 | 142 | |||||||
Stodgel | 114,166 | 142 | |||||||
Sinkovitz | 114,166 | 142 | |||||||
Vanvechten | 114,166 | 142 | Голландское | From Vechten, on the... | |||||
Sieman | 114,166 | 142 | Еврейское | ||||||
Sulka | 114,166 | 142 | Польское | ||||||
Stilwill | 114,166 | 142 | |||||||
Wyzard | 114,166 | 41,582 | 142 | ||||||
Scrimger | 114,166 | 142 | |||||||
Yanus | 114,166 | 142 | |||||||
Steinlauf | 114,166 | 142 | Еврейское | ||||||
Yokem | 114,166 | 142 |
Фамилия | Место | Место | Изменение | Количество | Происхождение | Значение | |||
в 2000 опросе | в 1990 опросе | в положении | в 2000 опросе | ||||||
Shimunov | 114,166 | 142 | |||||||
Sidorov | 114,166 | 142 | Русское | Male name SIDOROV is... | |||||
Wertish | 114,166 | 142 | |||||||
Uzee | 114,166 | 41,770 | 142 | ||||||
Selmani | 114,166 | 142 | Албанское | ||||||
Screnci | 114,166 | 78,452 | 142 | ||||||
Talik | 114,166 | 142 | Венгерское | ||||||
Vanlaarhoven | 114,166 | 142 | |||||||
Wanish | 114,166 | 142 | Еврейское | ||||||
Vreeke | 114,166 | 142 | Голландское | ||||||
Viohl | 114,166 | 142 | |||||||
Vanderostyne | 114,166 | 142 | |||||||
Siekkinen | 114,166 | 142 | |||||||
Zwickey | 114,166 | 142 | |||||||
Zboril | 114,166 | 142 | Словакское | ||||||
Votino | 114,166 | 142 | |||||||
Vickory | 114,166 | 142 | |||||||
Seabourne | 114,166 | 142 | Английское | The son of Sebern. I... | |||||
Theodosis | 114,166 | 142 | |||||||
Sangston | 114,166 | 142 |
©2015 ANC Labs Inc | Условия использования | Политика конфиденциальности | Смотреть в: Классическом | Мобильном |
Читайте на других языках: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |