Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Venz | 88,083 | 196 | |||||||
Ploeg | 88,083 | 196 | |||||||
Ramby | 88,083 | 196 | |||||||
Thurmer | 88,083 | 53,829 | 196 | Húngaro | |||||
Cunagin | 88,083 | 196 | |||||||
Coslet | 88,083 | 196 | romeno | ||||||
Abrom | 88,083 | 38,732 | 196 | ||||||
Plocharczyk | 88,083 | 196 | |||||||
Langendorfer | 88,083 | 196 | Húngaro | ||||||
Sholder | 88,083 | 196 | |||||||
Isacson | 88,083 | 83,418 | 196 | judaico | |||||
Gallie | 88,083 | 196 | escocesa | ||||||
Abitia | 88,083 | 196 | |||||||
Gjertson | 88,083 | 196 | |||||||
Chanthalangsy | 88,083 | 196 | |||||||
Peattie | 88,083 | 196 | Inglês | For Beattie, one mor... | |||||
Dabalos | 88,083 | 196 | |||||||
Furseth | 88,083 | 196 | norueguês | ||||||
Twohy | 88,083 | 196 | |||||||
Culy | 88,083 | 196 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Esperance | 88,083 | 196 | Haitiano | ||||||
Ciccolini | 88,083 | 64,981 | 196 | ||||||
Alotaibi | 88,083 | 196 | |||||||
Toscani | 88,083 | 45,113 | 196 | italiano | |||||
Karaszewski | 88,083 | 196 | |||||||
Navor | 88,083 | 35,132 | 196 | ||||||
Bertschi | 88,083 | 196 | |||||||
Lapeyre | 88,083 | 196 | Belga | ||||||
Ohlrogge | 88,083 | 196 | |||||||
Hopen | 88,083 | 196 | judaico | ||||||
Topic | 88,083 | 196 | croata | ||||||
Pliszka | 88,083 | 196 | polonês | ||||||
Aukland | 88,083 | 196 | norueguês | ||||||
Persohn | 88,083 | 196 | |||||||
Ruales | 88,083 | 196 | |||||||
Gullatte | 88,083 | 30,327 | 196 | ||||||
Hudalla | 88,083 | 51,272 | 196 | ||||||
Laurenceau | 88,083 | 70,920 | 196 | Haitiano | |||||
Moto | 88,083 | 196 | espanhol | ||||||
Meservy | 88,083 | 81,081 | 196 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Karadsheh | 88,083 | 196 | |||||||
Hooda | 88,083 | 196 | indiano | ||||||
Frati | 88,083 | 84,981 | 196 | ||||||
Fontane | 88,083 | 64,060 | 196 | ||||||
Ensman | 88,083 | 196 | |||||||
Chimbo | 88,083 | 196 | |||||||
Mlodzik | 88,083 | 196 | polonês | ||||||
Henschke | 88,083 | 83,875 | 196 | Austríaco | |||||
Abruzzi | 88,083 | 196 | |||||||
Oppold | 88,083 | 196 | |||||||
Aktar | 88,083 | 196 | |||||||
Hinderaker | 88,083 | 83,767 | 196 | ||||||
Marchiafava | 88,083 | 196 | |||||||
Kreigh | 88,083 | 196 | |||||||
Walterhouse | 88,083 | 196 | |||||||
Abendschein | 88,083 | 196 | Belga | ||||||
Milus | 88,083 | 196 | Húngaro | ||||||
Swed | 88,083 | 77,444 | 196 | judaico | |||||
Moczulski | 88,083 | 69,957 | 196 | polonês | |||||
Ische | 88,083 | 196 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Yaseen | 88,461 | 195 | árabe | ||||||
Burdan | 88,461 | 195 | romeno | ||||||
Stasiewicz | 88,461 | 195 | polonês | ||||||
Zecchini | 88,461 | 48,562 | 195 | judaico | |||||
Schelp | 88,461 | 54,420 | 195 | ||||||
Pablos | 88,461 | 195 | espanhol | ||||||
Startzel | 88,461 | 195 | |||||||
Sarcona | 88,461 | 195 | |||||||
Fleshner | 88,461 | 38,021 | 195 | judaico | |||||
Gaouette | 88,461 | 195 | |||||||
Ahlemeyer | 88,461 | 88,699 | 195 | ||||||
Ferstl | 88,461 | 195 | Húngaro | ||||||
Puffenberger | 88,461 | 79,528 | 195 | ||||||
Ukena | 88,461 | 59,515 | 195 | ||||||
Watty | 88,461 | 195 | Belga | ||||||
Furler | 88,461 | 84,887 | 195 | ||||||
Hoopai | 88,461 | 195 | |||||||
Husley | 88,461 | 195 | |||||||
Biera | 88,461 | 195 | |||||||
Gramenz | 88,461 | 195 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Wellford | 88,461 | 195 | |||||||
Mouzone | 88,461 | 195 | |||||||
Larvie | 88,461 | 195 | |||||||
Klipper | 88,461 | 195 | judaico | ||||||
Bontz | 88,461 | 195 | Húngaro | ||||||
Anziani | 88,461 | 195 | chileno | ||||||
Kisela | 88,461 | 195 | eslovaco | ||||||
Harges | 88,461 | 84,043 | 195 | ||||||
Skulski | 88,461 | 54,173 | 195 | judaico | |||||
Houzenga | 88,461 | 195 | |||||||
Kristian | 88,461 | 195 | Húngaro | ||||||
Klitsch | 88,461 | 82,844 | 195 | judaico | |||||
Filteau | 88,461 | 85,128 | 195 | ||||||
Maloni | 88,461 | 195 | |||||||
Portale | 88,461 | 195 | |||||||
Knie | 88,461 | 71,303 | 195 | judaico | |||||
Leopoldo | 88,461 | 50,787 | 195 | português | |||||
Dudkiewicz | 88,461 | 195 | polonês | ||||||
Dege | 88,461 | 195 | Húngaro | ||||||
Falt | 88,461 | 51,939 | 195 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |