Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Kirman | 76,700 | 233 | judaico | ||||||
Voellinger | 76,700 | 233 | |||||||
Belenky | 76,700 | 233 | |||||||
Tustison | 76,700 | 59,534 | 233 | ||||||
Stenersen | 76,700 | 233 | norueguês | ||||||
Patwardhan | 76,700 | 233 | indiano | ||||||
Barbarick | 76,700 | 233 | |||||||
Agra | 76,700 | 233 | espanhol | ||||||
Yegge | 76,700 | 75,930 | 233 | ||||||
Reggie | 76,700 | 233 | |||||||
Mabbott | 76,700 | 43,032 | 233 | Inglês | The son of Mabel, fr... | ||||
Chellew | 76,700 | 233 | |||||||
Poppler | 76,700 | 233 | |||||||
Kirlew | 76,700 | 233 | |||||||
Twymon | 76,700 | 53,707 | 233 | ||||||
Belina | 76,700 | 87,964 | 233 | croata | |||||
Preda | 76,700 | 37,118 | 233 | romeno | |||||
Felsher | 76,700 | 85,203 | 233 | judaico | |||||
Pato | 76,700 | 233 | judaico | ||||||
Niedermayer | 76,700 | 61,583 | 233 | Húngaro |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Hama | 76,700 | 233 | Japonês | ||||||
Zilke | 76,700 | 233 | |||||||
Diaby | 76,700 | 233 | |||||||
Nirschl | 76,700 | 69,634 | 233 | Húngaro | |||||
Dewine | 76,700 | 233 | |||||||
Ludwiczak | 76,700 | 233 | polonês | ||||||
Coffland | 76,700 | 30,606 | 233 | ||||||
Weemes | 76,700 | 36,533 | 233 | ||||||
Alexader | 76,700 | 75,562 | 233 | ||||||
Bajrami | 76,700 | 233 | albanês | ||||||
Macomb | 76,700 | 62,217 | 233 | ||||||
Seavy | 76,700 | 45,503 | 233 | ||||||
Shourds | 76,700 | 233 | |||||||
Whiteis | 76,700 | 36,510 | 233 | ||||||
Stets | 76,700 | 233 | Name STETS is a Lati... | ||||||
Kuda | 76,700 | 233 | Húngaro | ||||||
Saltzgiver | 76,700 | 233 | |||||||
Nichlos | 76,700 | 35,114 | 233 | ||||||
Leschinsky | 76,700 | 233 | South african | ||||||
Lerud | 76,700 | 55,933 | 233 | norueguês |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Cravalho | 76,700 | 73,949 | 233 | ||||||
Solitro | 76,700 | 233 | |||||||
Matteis | 76,700 | 81,416 | 233 | italiano | |||||
Karten | 76,700 | 233 | judaico | ||||||
Hillwig | 76,700 | 20,198 | 233 | ||||||
Balerio | 76,700 | 48,365 | 233 | ||||||
Reineking | 76,700 | 68,721 | 233 | ||||||
Haverdink | 76,700 | 233 | Holandês | ||||||
Raimey | 76,700 | 233 | |||||||
Mellencamp | 76,700 | 61,906 | 233 | ||||||
Belony | 76,700 | 87,944 | 233 | Haitiano | |||||
Landmann | 76,700 | 56,051 | 233 | judaico | |||||
Smailes | 76,700 | 233 | |||||||
Windau | 76,700 | 233 | |||||||
Osbeck | 76,700 | 80,240 | 233 | sueco | |||||
Valderama | 76,700 | 233 | |||||||
Riston | 76,700 | 32,969 | 233 | ||||||
Czysz | 76,700 | 73,877 | 233 | judaico | |||||
Duna | 76,700 | 233 | espanhol | ||||||
Mcquarters | 76,700 | 233 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Hessen | 76,700 | 233 | judaico | ||||||
Ohrn | 76,700 | 233 | sueco | ||||||
Ohs | 76,700 | 50,167 | 233 | sueco | |||||
Schierling | 76,700 | 233 | Húngaro | ||||||
Bashi | 76,700 | 41,382 | 233 | judaico | |||||
Bastek | 76,700 | 233 | polonês | ||||||
Olazaba | 76,700 | 233 | |||||||
Seibt | 76,700 | 78,400 | 233 | Austríaco | |||||
Krogmeier | 76,700 | 233 | |||||||
Sloyer | 76,700 | 233 | |||||||
Mcquagge | 76,700 | 233 | |||||||
Beauparlant | 76,700 | 88,025 | 233 | Belga | |||||
Kielian | 76,700 | 233 | |||||||
Showerman | 76,700 | 233 | |||||||
Orff | 76,700 | 80,268 | 233 | Húngaro | |||||
Magna | 76,700 | 233 | espanhol | ||||||
Lamberto | 76,700 | 70,998 | 233 | ||||||
Gutzler | 76,700 | 72,280 | 233 | ||||||
Sarhan | 76,700 | 233 | jordaniano | ||||||
Czernik | 76,700 | 86,337 | 233 | eslovaco |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Becera | 76,700 | 41,366 | 233 | ||||||
Omasta | 76,700 | 233 | eslovaco | ||||||
Kroncke | 76,700 | 233 | |||||||
Dropkin | 76,700 | 233 | judaico | ||||||
Drisko | 76,700 | 33,899 | 233 | ||||||
Teetsel | 76,700 | 233 | |||||||
Vanbeck | 76,700 | 76,721 | 233 | ||||||
Lennick | 76,700 | 233 | |||||||
Diraimo | 76,700 | 233 | |||||||
Burnheimer | 76,700 | 233 | |||||||
Matela | 76,700 | 233 | português | ||||||
Shui | 76,700 | 233 | |||||||
Incardona | 76,700 | 233 | judaico | ||||||
Chayer | 76,700 | 233 | |||||||
Sillery | 76,700 | 67,847 | 233 | ||||||
Ingersol | 76,700 | 83,443 | 233 | ||||||
Reehl | 76,700 | 233 | |||||||
Keffeler | 76,700 | 233 | Holandês | ||||||
Sjostrand | 76,700 | 49,354 | 233 | sueco | |||||
Stendel | 76,700 | 233 | judaico |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |