Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Loebig | 60,230 | 313 | |||||||
Streeval | 60,230 | 313 | |||||||
Delvaux | 60,230 | 313 | francês | ||||||
Gallemore | 60,230 | 40,693 | 313 | ||||||
Buracker | 60,230 | 313 | |||||||
Kozisek | 60,230 | 37,617 | 313 | tcheco | |||||
Klocko | 60,230 | 313 | polonês | ||||||
Forshay | 60,230 | 64,050 | 313 | ||||||
Skyberg | 60,230 | 67,778 | 313 | norueguês | |||||
Dampf | 60,230 | 52,281 | 313 | judaico | |||||
Macris | 60,230 | 313 | grego | ||||||
Sasala | 60,230 | 45,581 | 313 | polonês | |||||
Peryea | 60,230 | 313 | |||||||
Hober | 60,230 | 71,938 | 313 | judaico | |||||
Hoovler | 60,230 | 46,999 | 313 | Holandês | |||||
Zunich | 60,230 | 66,190 | 313 | croata | |||||
Dellaporta | 60,230 | 64,670 | 313 | ||||||
Lumpp | 60,230 | 70,576 | 313 | ||||||
Brei | 60,230 | 32,335 | 313 | judaico | |||||
Passeri | 60,230 | 42,567 | 313 | italiano |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Manick | 60,230 | 313 | Name MANICK is a Lat... | ||||||
Legel | 60,230 | 70,873 | 313 | Húngaro | |||||
Blaszczak | 60,230 | 313 | polonês | ||||||
Filipovich | 60,230 | 57,295 | 313 | russo | Name FILIPOVICH is a... | ||||
Dulmage | 60,230 | 25,653 | 313 | ||||||
Rizkalla | 60,230 | 313 | |||||||
Vibert | 60,230 | 53,573 | 313 | francês | |||||
Presa | 60,230 | 42,451 | 313 | espanhol | |||||
Kanaley | 60,230 | 313 | |||||||
Brandsma | 60,230 | 313 | |||||||
Finseth | 60,230 | 57,289 | 313 | norueguês | |||||
Sensat | 60,230 | 313 | |||||||
Baldovinos | 60,230 | 313 | |||||||
Salmonsen | 60,230 | 68,330 | 313 | Dinamarquês | |||||
Gentleman | 60,230 | 72,650 | 313 | Inglês | Nickname: The gentle... | ||||
Zema | 60,230 | 58,929 | 313 | italiano | Name ZEMA is a Latin... | ||||
Staloch | 60,230 | 313 | |||||||
Carroway | 60,230 | 23,165 | 313 | ||||||
Kallin | 60,230 | 46,874 | 313 | judaico | |||||
Nibarger | 60,230 | 313 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Bruxvoort | 60,230 | 313 | Holandês | ||||||
Michno | 60,230 | 70,047 | 313 | polonês | |||||
Passer | 60,230 | 80,042 | 313 | judaico | |||||
Beckmeyer | 60,230 | 48,308 | 313 | ||||||
Penilla | 60,230 | 313 | |||||||
Hinckle | 60,230 | 51,350 | 313 | ||||||
Sagal | 60,230 | 34,817 | 313 | judaico | Name SAGAL is a Lati... | ||||
Tishler | 60,230 | 49,023 | 313 | judaico | |||||
Mcrobie | 60,230 | 313 | |||||||
Belhumeur | 60,230 | 87,968 | 313 | ||||||
Wurts | 60,230 | 75,979 | 313 | ||||||
Yerman | 60,230 | 313 | |||||||
Margheim | 60,230 | 50,593 | 313 | ||||||
Bryd | 60,230 | 15,258 | 313 | ||||||
Siegelman | 60,230 | 313 | polonês | ||||||
Fraise | 60,230 | 14,629 | 313 | judaico | |||||
Lanka | 60,230 | 56,040 | 313 | indiano | Name LANKA is a Lati... | ||||
Dural | 60,230 | 85,644 | 313 | ||||||
Zahran | 60,230 | 58,963 | 313 | jordaniano | |||||
Bernacchi | 60,230 | 27,994 | 313 | italiano |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Rosenstiel | 60,230 | 313 | judaico | ||||||
Nazzal | 60,230 | 80,635 | 313 | ||||||
Gaita | 60,230 | 313 | romeno | ||||||
Galaska | 60,230 | 84,847 | 313 | ||||||
Wythe | 60,230 | 53,321 | 313 | irlandês | |||||
Zukoski | 60,230 | 58,877 | 313 | polonês | |||||
Morana | 60,230 | 313 | croata | ||||||
Torruella | 60,230 | 313 | |||||||
Palange | 60,230 | 50,113 | 313 | italiano | |||||
Bron | 60,230 | 58,248 | 313 | judaico | |||||
Labenz | 60,230 | 313 | polonês | ||||||
Sabogal | 60,230 | 313 | espanhol | ||||||
Moosa | 60,230 | 80,865 | 313 | judaico | |||||
Gornto | 60,230 | 63,733 | 313 | ||||||
Minko | 60,230 | 313 | polonês | Name MINKO is a Lati... | |||||
Clincy | 60,230 | 313 | |||||||
Searcey | 60,230 | 68,061 | 313 | ||||||
Autenrieth | 60,230 | 313 | |||||||
Schuele | 60,230 | 60,445 | 313 | ||||||
Lucian | 60,230 | 22,871 | 313 | italiano |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Frederking | 60,230 | 313 | |||||||
Cocchiola | 60,230 | 313 | italiano | ||||||
Stonehill | 60,230 | 313 | Inglês | At the stone-hall, f... | |||||
Henington | 60,230 | 63,386 | 313 | ||||||
Horenstein | 60,230 | 83,632 | 313 | judaico | |||||
Houghland | 60,230 | 63,219 | 313 | ||||||
Den | 60,230 | 313 | judaico | ||||||
Morie | 60,230 | 42,767 | 313 | romeno | |||||
Sanfratello | 60,230 | 45,595 | 313 | italiano | |||||
Blee | 60,390 | 87,672 | 312 | ||||||
Costain | 60,390 | 57,869 | 312 | Inglês | The son of Constanti... | ||||
Platon | 60,390 | 312 | espanhol | ||||||
Pinneo | 60,390 | 34,994 | 312 | ||||||
Nancy | 60,390 | 33,182 | 312 | judaico | |||||
Micklos | 60,390 | 46,257 | 312 | ||||||
Bobko | 60,390 | 74,855 | 312 | eslovaco | Name BOBKO is a Lati... | ||||
Razzak | 60,390 | 312 | |||||||
Shaya | 60,390 | 312 | judaico | ||||||
Lapuma | 60,390 | 312 | |||||||
Chamoun | 60,390 | 312 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |