Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Vozza | 54,766 | 352 | italiano | ||||||
Aycox | 54,766 | 41,430 | 352 | ||||||
Moscatello | 54,766 | 352 | italiano | ||||||
Berkovitz | 54,766 | 44,562 | 352 | judaico | |||||
Vonbergen | 54,766 | 352 | |||||||
Stoudmire | 54,766 | 45,265 | 352 | ||||||
Pirolli | 54,766 | 49,986 | 352 | italiano | |||||
Fedorka | 54,766 | 85,242 | 352 | ucraniano | |||||
Bretthauer | 54,766 | 65,363 | 352 | ||||||
Guha | 54,766 | 352 | judaico | ||||||
Koizumi | 54,766 | 27,508 | 352 | Japonês | |||||
Zimmel | 54,766 | 58,901 | 352 | judaico | |||||
Hugus | 54,766 | 83,555 | 352 | Holandês | |||||
Schlehuber | 54,766 | 54,408 | 352 | Húngaro | |||||
Freidel | 54,766 | 43,768 | 352 | judaico | |||||
Thaller | 54,766 | 77,221 | 352 | judaico | |||||
Adamovich | 54,766 | 352 | russo | Name ADAMOVICH is a ... | |||||
Standberry | 54,766 | 49,246 | 352 | ||||||
Kanai | 54,766 | 56,419 | 352 | Japonês | |||||
Tropiano | 54,766 | 53,740 | 352 | italiano |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Wiederkehr | 54,766 | 352 | judaico | ||||||
Crusenberry | 54,766 | 352 | |||||||
Beere | 54,766 | 65,735 | 352 | Inglês | Local: At the bere, ... | ||||
Remes | 54,766 | 352 | Holandês | ||||||
Nyholm | 54,766 | 33,154 | 352 | Dinamarquês | |||||
Hamper | 54,766 | 84,100 | 352 | Inglês | The hanaper. The cor... | ||||
Antar | 54,766 | 352 | árabe | ||||||
Kendzior | 54,766 | 37,681 | 352 | polonês | |||||
Lief | 54,766 | 352 | Inglês | Nickname: The lief, ... | |||||
Lenarz | 54,766 | 62,442 | 352 | ||||||
Sonnenburg | 54,766 | 67,688 | 352 | Austríaco | |||||
Suy | 54,766 | 352 | Haitiano | ||||||
Brundrett | 54,766 | 65,297 | 352 | irlandês | |||||
Biba | 54,766 | 352 | judaico | Name BIBA is a Latin... | |||||
Kurk | 54,766 | 71,082 | 352 | ||||||
Schwend | 54,766 | 27,139 | 352 | Húngaro | |||||
Bialkowski | 54,766 | 352 | polonês | ||||||
Zadeh | 54,766 | 53,281 | 352 | judaico | |||||
Osenbaugh | 54,766 | 352 | |||||||
Rawding | 54,766 | 60,906 | 352 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Werking | 54,766 | 76,233 | 352 | ||||||
Reviere | 54,766 | 352 | Holandês | ||||||
Faga | 54,766 | 352 | italiano | ||||||
Machuga | 54,766 | 35,294 | 352 | polonês | Name MACHUGA is a La... | ||||
Audelo | 54,766 | 352 | |||||||
Oberto | 54,766 | 352 | italiano | ||||||
Jereb | 54,766 | 35,519 | 352 | esloveno | |||||
Fago | 54,766 | 73,121 | 352 | italiano | |||||
Skanes | 54,766 | 34,698 | 352 | ||||||
Braughton | 54,766 | 41,255 | 352 | ||||||
Peduzzi | 54,766 | 79,982 | 352 | italiano | |||||
Vondracek | 54,766 | 66,682 | 352 | tcheco | |||||
Zeltser | 54,766 | 352 | |||||||
Weinfurter | 54,766 | 66,561 | 352 | Húngaro | |||||
Porpora | 54,766 | 352 | italiano | ||||||
Granstrom | 54,766 | 51,572 | 352 | sueco | |||||
Santis | 54,766 | 78,753 | 352 | espanhol | |||||
Sadberry | 54,766 | 24,252 | 352 | ||||||
Hermanns | 54,766 | 33,642 | 352 | ||||||
Cozzo | 54,766 | 352 | italiano |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Mox | 54,766 | 352 | Holandês | ||||||
Pherson | 54,766 | 69,137 | 352 | ||||||
Jabour | 54,766 | 63,100 | 352 | árabe | |||||
Lethbridge | 54,766 | 352 | Inglês | Local: Of Lethbridge... | |||||
Gunst | 54,766 | 63,612 | 352 | judaico | |||||
Gracian | 54,766 | 352 | espanhol | ||||||
Wadhams | 54,766 | 36,549 | 352 | ||||||
Mcelhany | 54,766 | 42,901 | 352 | ||||||
Tokash | 54,766 | 352 | |||||||
Sekelsky | 54,766 | 352 | eslovaco | ||||||
Renzo | 54,766 | 79,222 | 352 | italiano | |||||
Kishpaugh | 54,766 | 352 | |||||||
Bretl | 54,766 | 87,372 | 352 | ||||||
Krumenacker | 54,766 | 352 | Húngaro | ||||||
Renter | 54,766 | 42,366 | 352 | ||||||
Hartpence | 54,766 | 30,300 | 352 | ||||||
Maseda | 54,766 | 352 | judaico | ||||||
Husa | 54,766 | 352 | tcheco | ||||||
Shann | 54,766 | 352 | Inglês | Local: Of Shande. Ph... | |||||
Tkacz | 54,880 | 59,672 | 351 | judaico |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Castellini | 54,880 | 351 | italiano | ||||||
Neuschwander | 54,880 | 46,110 | 351 | Belga | |||||
Fuoss | 54,880 | 351 | |||||||
Deluccia | 54,880 | 86,097 | 351 | ||||||
Pijanowski | 54,880 | 61,174 | 351 | polonês | |||||
Benion | 54,880 | 58,510 | 351 | ||||||
Genn | 54,880 | 351 | Húngaro | ||||||
Gladysz | 54,880 | 47,284 | 351 | polonês | |||||
Jagow | 54,880 | 46,926 | 351 | Austríaco | |||||
Ghio | 54,880 | 27,657 | 351 | italiano | |||||
Tella | 54,880 | 351 | indiano | ||||||
Stcroix | 54,880 | 32,775 | 351 | ||||||
Rowling | 54,880 | 78,964 | 351 | Inglês | The son of Ralph, de... | ||||
Ordona | 54,880 | 69,440 | 351 | ||||||
Mattingley | 54,880 | 70,274 | 351 | ||||||
Griscom | 54,880 | 351 | |||||||
Hebbard | 54,880 | 351 | Inglês | The son of Hubert. | |||||
Puza | 54,880 | 351 | polonês | ||||||
Britts | 54,880 | 74,625 | 351 | ||||||
Corvo | 54,880 | 73,988 | 351 | italiano |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |