Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Nicolaisen | 47,939 | 61,590 | 415 | Holandês | |||||
Dyment | 47,939 | 20,929 | 415 | ||||||
Strohmeier | 47,939 | 49,174 | 415 | Húngaro | |||||
Normoyle | 47,939 | 69,600 | 415 | ||||||
Egelhoff | 47,939 | 52,027 | 415 | ||||||
Rosselot | 47,939 | 415 | espanhol | ||||||
Dobesh | 47,939 | 85,851 | 415 | ||||||
Elbe | 47,939 | 64,328 | 415 | judaico | |||||
Bring | 47,939 | 25,761 | 415 | judaico | |||||
Minerd | 47,939 | 46,243 | 415 | ||||||
Maj | 47,939 | 40,000 | 415 | judaico | |||||
Stoessel | 47,939 | 36,746 | 415 | ||||||
Skufca | 47,939 | 42,054 | 415 | ||||||
Primiano | 47,939 | 29,800 | 415 | judaico | |||||
Mittendorf | 47,939 | 61,793 | 415 | ||||||
Busenbark | 47,939 | 34,122 | 415 | ||||||
Monet | 47,939 | 61,765 | 415 | francês | |||||
Pickart | 47,939 | 415 | Holandês | ||||||
Riling | 47,939 | 37,032 | 415 | Austríaco | |||||
Huguenin | 47,939 | 30,243 | 415 | judaico |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Zuver | 48,021 | 48,526 | 414 | ||||||
Molesworth | 48,021 | 55,394 | 414 | Inglês | Local: Of Molesworth... | ||||
Sammut | 48,021 | 78,797 | 414 | Maltês | |||||
Barua | 48,021 | 414 | indiano | ||||||
Broshears | 48,021 | 414 | |||||||
Haberl | 48,021 | 414 | Belga | ||||||
Hegyi | 48,021 | 35,627 | 414 | Húngaro | |||||
Guillette | 48,021 | 33,700 | 414 | Belga | |||||
Houlton | 48,021 | 56,624 | 414 | ||||||
Missouri | 48,021 | 414 | |||||||
Manera | 48,021 | 55,702 | 414 | russo | |||||
Langhans | 48,021 | 82,326 | 414 | Holandês | |||||
Mennen | 48,021 | 46,283 | 414 | Holandês | |||||
Reincke | 48,021 | 414 | |||||||
Takenaka | 48,021 | 67,301 | 414 | Japonês | |||||
Jungman | 48,021 | 51,160 | 414 | alemão | |||||
Lippens | 48,021 | 414 | Holandês | ||||||
Maneri | 48,021 | 414 | italiano | ||||||
Heuberger | 48,021 | 63,347 | 414 | judaico | |||||
Niner | 48,021 | 35,109 | 414 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Mclauchlin | 48,021 | 20,094 | 414 | ||||||
Tanori | 48,021 | 67,281 | 414 | ||||||
Wirthlin | 48,021 | 414 | Suíço | ||||||
Dibiasio | 48,021 | 414 | italiano | ||||||
Bezek | 48,021 | 414 | tcheco | ||||||
Hellickson | 48,021 | 19,151 | 414 | ||||||
Leeb | 48,021 | 414 | Austríaco | ||||||
Fieldhouse | 48,021 | 64,129 | 414 | Inglês | Local: At the field-... | ||||
Schimek | 48,021 | 36,925 | 414 | judaico | |||||
Aloisi | 48,021 | 58,793 | 414 | italiano | |||||
Hardister | 48,021 | 40,533 | 414 | ||||||
Kreiling | 48,021 | 414 | Húngaro | ||||||
Perren | 48,021 | 414 | Inglês | The son of Peter, fr... | |||||
Dellarocco | 48,021 | 52,225 | 414 | ||||||
Ferrelli | 48,021 | 414 | italiano | ||||||
Nagano | 48,021 | 39,767 | 414 | Japonês | |||||
Marzella | 48,021 | 50,575 | 414 | italiano | |||||
Fieber | 48,021 | 414 | judaico | ||||||
Bethards | 48,021 | 414 | |||||||
Ander | 48,021 | 44,718 | 414 | espanhol |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Vandersluis | 48,021 | 414 | judaico | ||||||
Summar | 48,021 | 59,891 | 414 | Húngaro | |||||
Tramonte | 48,021 | 38,990 | 414 | italiano | |||||
Gabrielle | 48,021 | 414 | |||||||
Minge | 48,021 | 31,502 | 414 | norueguês | |||||
Olazabal | 48,021 | 35,087 | 414 | espanhol | |||||
Borgwardt | 48,021 | 414 | Belga | ||||||
Cajamarca | 48,021 | 414 | |||||||
Grenda | 48,021 | 63,682 | 414 | lituano | |||||
Christley | 48,021 | 29,190 | 414 | ||||||
Trethewey | 48,021 | 34,531 | 414 | South african | |||||
Amadon | 48,021 | 28,051 | 414 | ||||||
Pund | 48,021 | 414 | |||||||
Lingelbach | 48,021 | 55,884 | 414 | Austríaco | |||||
Giovannoni | 48,021 | 414 | judaico | ||||||
Huckeby | 48,021 | 63,194 | 414 | ||||||
Perfect | 48,021 | 50,045 | 414 | Inglês | Nickname: The perfec... | ||||
Peaster | 48,021 | 414 | |||||||
Callicott | 48,021 | 41,185 | 414 | ||||||
Plonka | 48,021 | 29,815 | 414 | polonês |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Wehler | 48,021 | 414 | judaico | ||||||
Bents | 48,021 | 414 | Belga | ||||||
Lenn | 48,021 | 62,436 | 414 | Austríaco | |||||
Heinl | 48,021 | 40,507 | 414 | Húngaro | |||||
Senseney | 48,021 | 78,368 | 414 | ||||||
Dezeeuw | 48,021 | 40,933 | 414 | Holandês | |||||
Seegert | 48,021 | 49,484 | 414 | ||||||
Nordhoff | 48,021 | 37,255 | 414 | Austríaco | |||||
Narula | 48,021 | 414 | indiano | ||||||
Hernandezlopez | 48,021 | 414 | |||||||
Wieringa | 48,021 | 414 | Belga | ||||||
Bruington | 48,021 | 34,143 | 414 | ||||||
Culliver | 48,021 | 57,807 | 414 | ||||||
Fredin | 48,021 | 51,808 | 414 | judaico | |||||
Daughtridge | 48,021 | 19,239 | 414 | ||||||
Montney | 48,021 | 39,807 | 414 | ||||||
Wolaver | 48,021 | 28,097 | 414 | ||||||
Zalesky | 48,021 | 44,819 | 414 | ucraniano | |||||
Betke | 48,021 | 414 | Holandês | ||||||
Busbin | 48,021 | 44,362 | 414 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |