Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Bukacek | 146,011 | 104 | |||||||
Hoysradt | 146,011 | 46,982 | 104 | ||||||
Donin | 146,011 | 104 | judaico | Male name DONIN is a... | |||||
Piazzola | 146,011 | 104 | |||||||
Sukhai | 146,011 | 104 | |||||||
Huesers | 146,011 | 104 | |||||||
Htay | 146,011 | 104 | |||||||
Buggie | 146,011 | 38,482 | 104 | ||||||
Hubay | 146,011 | 104 | Húngaro | ||||||
Skarke | 146,011 | 42,061 | 104 | ||||||
Zinninger | 146,011 | 104 | |||||||
Dielmann | 146,011 | 104 | judaico | ||||||
Vanthournout | 146,011 | 104 | Belga | ||||||
Pinkhasova | 146,011 | 104 | |||||||
Jobbins | 146,011 | 104 | Inglês | The son of Job, from... | |||||
Minzenmayer | 146,011 | 69,995 | 104 | ||||||
Whtie | 146,011 | 41,643 | 104 | ||||||
Bisking | 146,011 | 52,813 | 104 | ||||||
Schelly | 146,011 | 104 | Húngaro | ||||||
Leskow | 146,011 | 104 | russo | Male name LESKOW is ... |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Trumpp | 146,011 | 76,914 | 104 | ||||||
Colacion | 146,011 | 104 | |||||||
Baumgras | 146,011 | 104 | |||||||
Cymbaluk | 146,011 | 104 | judaico | Name CYMBALUK is a L... | |||||
Biscotto | 146,011 | 104 | |||||||
Digel | 146,011 | 104 | |||||||
Onik | 146,011 | 104 | |||||||
Brockey | 146,011 | 104 | |||||||
Jazwiecki | 146,011 | 104 | |||||||
Schnurstein | 146,011 | 104 | |||||||
Jimmison | 146,011 | 71,633 | 104 | ||||||
Miskowic | 146,011 | 104 | |||||||
Difrank | 146,011 | 104 | |||||||
Slaughenhaupt | 146,011 | 104 | |||||||
Nieckarz | 146,011 | 104 | |||||||
Colardo | 146,011 | 104 | |||||||
Junglas | 146,011 | 104 | Belga | ||||||
Slippy | 146,011 | 104 | |||||||
Balabon | 146,011 | 104 | russo | ||||||
Ferola | 146,011 | 104 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Stoms | 146,011 | 104 | |||||||
Vanwickler | 146,011 | 104 | |||||||
Jurus | 146,011 | 104 | eslovaco | ||||||
Ferracci | 146,011 | 104 | |||||||
Junkman | 146,011 | 104 | |||||||
Czubek | 146,011 | 104 | polonês | ||||||
Jurecka | 146,011 | 104 | |||||||
Zippi | 146,011 | 104 | |||||||
Joselyn | 146,011 | 104 | |||||||
Bausum | 146,011 | 104 | |||||||
Jovanov | 146,011 | 104 | Belga | ||||||
Fibich | 146,011 | 104 | Austríaco | ||||||
Brie | 146,011 | 104 | judaico | ||||||
Zions | 146,011 | 104 | |||||||
Fernaays | 146,011 | 104 | |||||||
Qualle | 146,011 | 54,789 | 104 | Belga | |||||
Dibeneditto | 146,011 | 104 | |||||||
Joyer | 146,011 | 104 | |||||||
Lepczyk | 146,011 | 104 | |||||||
Juchem | 146,011 | 104 | Belga |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Dirgo | 146,011 | 104 | |||||||
Pietruszynski | 146,011 | 104 | |||||||
Witsaman | 146,011 | 104 | |||||||
Neumueller | 146,011 | 104 | |||||||
Jaca | 146,011 | 104 | espanhol | ||||||
Brownsword | 146,011 | 87,305 | 104 | Inglês | Local: Of Brownswort... | ||||
Strobehn | 146,011 | 104 | |||||||
Filoramo | 146,011 | 104 | |||||||
Nevenhoven | 146,011 | 104 | |||||||
Jacunski | 146,011 | 104 | |||||||
Lillico | 146,011 | 104 | |||||||
Neurath | 146,011 | 104 | alemão | ||||||
Jabouin | 146,011 | 104 | Haitiano | ||||||
Mindich | 146,011 | 104 | |||||||
Alguera | 146,011 | 104 | |||||||
Rydzak | 146,011 | 104 | |||||||
Trusdell | 146,011 | 104 | |||||||
Linnenkamp | 146,011 | 104 | |||||||
Skeba | 146,011 | 104 | |||||||
Ivanic | 146,011 | 104 | eslovaco | Name IVANIC is a Lat... |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Ripalda | 146,011 | 104 | basco | ||||||
Custead | 146,011 | 104 | |||||||
Riou | 146,011 | 104 | Belga | ||||||
Minichini | 146,011 | 104 | |||||||
Punnett | 146,011 | 104 | |||||||
Fillar | 146,011 | 104 | Húngaro | ||||||
Birtley | 146,011 | 104 | |||||||
Roselund | 146,011 | 104 | |||||||
Neziri | 146,011 | 104 | |||||||
Brogli | 146,011 | 104 | Húngaro | ||||||
Pilkins | 146,011 | 25,221 | 104 | ||||||
Libecap | 146,011 | 104 | |||||||
Libbrecht | 146,011 | 104 | Belga | ||||||
Cwiak | 146,011 | 104 | |||||||
Jastrab | 146,011 | 104 | Húngaro | ||||||
Brodzeller | 146,011 | 104 | |||||||
Paglino | 146,011 | 104 | |||||||
Whiteshield | 146,011 | 104 | |||||||
Sackrison | 146,011 | 104 | irlandês | ||||||
Liebsack | 146,011 | 104 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |