Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Kiriazis | 135,837 | 114 | |||||||
Kirchheimer | 135,837 | 114 | |||||||
Gommer | 135,837 | 57,003 | 114 | Belga | |||||
Malack | 135,837 | 114 | judaico | ||||||
Mazari | 135,837 | 114 | Argelino | ||||||
Quemuel | 135,837 | 114 | |||||||
Branston | 135,837 | 114 | Inglês | Local: Of Branston, ... | |||||
Belczak | 135,837 | 114 | polonês | ||||||
Gelter | 135,837 | 114 | |||||||
Quelle | 135,837 | 114 | |||||||
Hamble | 135,837 | 114 | |||||||
Gelsey | 135,837 | 114 | |||||||
Cebuhar | 135,837 | 114 | croata | ||||||
Dzurisin | 135,837 | 114 | eslovaco | ||||||
Mckearn | 135,837 | 114 | |||||||
Lebret | 135,837 | 114 | |||||||
Boba | 135,837 | 114 | polonês | ||||||
Baroz | 135,837 | 114 | |||||||
Caneer | 135,837 | 41,178 | 114 | ||||||
Rollston | 135,837 | 114 | Inglês | Local: Of Rolleston,... |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Belzner | 135,837 | 114 | |||||||
Argeros | 135,837 | 114 | |||||||
Laderoute | 135,837 | 114 | francês | ||||||
Zyck | 135,837 | 114 | russo | Name ZYCK is a Latin... | |||||
Craddieth | 135,837 | 47,851 | 114 | ||||||
Parken | 135,837 | 114 | |||||||
Benach | 135,837 | 87,931 | 114 | ||||||
Deassis | 135,837 | 114 | |||||||
Mandros | 135,837 | 114 | |||||||
Prussman | 135,837 | 114 | |||||||
Ladew | 135,837 | 114 | |||||||
Agyekum | 135,837 | 114 | |||||||
Crake | 135,837 | 114 | Inglês | Local: Of the creek,... | |||||
Schepens | 135,837 | 60,496 | 114 | Belga | |||||
Cheplick | 135,837 | 114 | |||||||
Craff | 135,837 | 114 | |||||||
Grotzke | 135,837 | 27,624 | 114 | ||||||
Ladmirault | 135,837 | 114 | Crioulo | ||||||
Vesterby | 135,837 | 114 | |||||||
Dasovich | 135,837 | 64,738 | 114 | croata |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Rolleston | 135,837 | 114 | Inglês | Local: Of Rolleston,... | |||||
Oefelein | 135,837 | 114 | |||||||
Krofcheck | 135,837 | 114 | |||||||
Golat | 135,837 | 114 | |||||||
Mareck | 135,837 | 114 | Húngaro | ||||||
Caforio | 135,837 | 114 | |||||||
Gudknecht | 135,837 | 114 | |||||||
Reisetter | 135,837 | 114 | |||||||
Gentges | 135,837 | 72,651 | 114 | ||||||
Vahalik | 135,837 | 114 | |||||||
Poska | 135,837 | 79,655 | 114 | Húngaro | |||||
Repplinger | 135,837 | 114 | |||||||
Versch | 135,837 | 114 | |||||||
Wegenke | 135,837 | 114 | |||||||
Scharett | 135,837 | 114 | |||||||
Kolakoski | 135,837 | 114 | |||||||
Bobino | 135,837 | 65,534 | 114 | ||||||
Royland | 135,837 | 114 | norueguês | ||||||
Debrot | 135,837 | 64,711 | 114 | judaico | |||||
Angara | 135,837 | 114 | Filipino |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Karvelis | 135,837 | 114 | lituano | ||||||
Konetski | 135,837 | 114 | polonês | ||||||
Vesecky | 135,837 | 114 | |||||||
Agus | 135,837 | 114 | romeno | ||||||
Robotti | 135,837 | 114 | |||||||
Musca | 135,837 | 50,277 | 114 | romeno | |||||
Rzeczkowski | 135,837 | 114 | |||||||
Kashishian | 135,837 | 114 | |||||||
Leathery | 135,837 | 114 | |||||||
Wargnier | 135,837 | 114 | Belga | ||||||
Winnell | 135,837 | 114 | |||||||
Shircel | 135,837 | 114 | |||||||
Deburger | 135,837 | 114 | |||||||
Cratsenberg | 135,837 | 114 | |||||||
Stiely | 135,837 | 54,023 | 114 | ||||||
Mclarin | 135,837 | 114 | |||||||
Dauley | 135,837 | 114 | |||||||
Massner | 135,837 | 114 | |||||||
Aholelei | 135,837 | 114 | |||||||
Dauscher | 135,837 | 114 | Húngaro |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Brawand | 135,837 | 114 | |||||||
Vasich | 135,837 | 114 | Húngaro | ||||||
Bloy | 135,837 | 114 | South african | ||||||
Edmisson | 135,837 | 114 | |||||||
Roginsky | 135,837 | 114 | |||||||
Bojar | 135,837 | 114 | judaico | ||||||
Ogeen | 135,837 | 61,478 | 114 | ||||||
Edgeton | 135,837 | 114 | |||||||
Auffert | 135,837 | 114 | |||||||
Togni | 135,837 | 59,664 | 114 | Belga | |||||
Massingham | 135,837 | 114 | Inglês | Local: Of Massingham... | |||||
Shafranski | 135,837 | 114 | |||||||
Vollero | 135,837 | 114 | |||||||
Egts | 135,837 | 114 | Belga | ||||||
Leggott | 135,837 | 114 | Inglês | Local: At the lidgat... | |||||
Spangenberger | 135,837 | 114 | Húngaro | ||||||
Ogston | 135,837 | 69,513 | 114 | irlandês | |||||
Bordallo | 135,837 | 114 | espanhol | ||||||
Cays | 135,837 | 114 | |||||||
Kuboyama | 135,837 | 114 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |