Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Kindinger | 118,236 | 136 | Austríaco | ||||||
Bollschweiler | 118,236 | 136 | |||||||
Laperna | 118,236 | 136 | |||||||
Chier | 118,236 | 47,943 | 136 | ||||||
Zoppa | 118,236 | 136 | Austríaco | ||||||
Modha | 118,236 | 42,802 | 136 | ||||||
Hesselbein | 118,236 | 83,830 | 136 | ||||||
Hersley | 118,236 | 136 | |||||||
Herskovic | 118,236 | 83,838 | 136 | croata | |||||
Kimlinger | 118,236 | 136 | |||||||
Netolicky | 118,236 | 80,586 | 136 | ||||||
Woodwick | 118,236 | 136 | |||||||
Paskoff | 118,236 | 69,277 | 136 | Male name PASKOFF is... | |||||
Hidle | 118,236 | 136 | norueguês | ||||||
Benolken | 118,236 | 136 | |||||||
Phinnessee | 118,236 | 136 | |||||||
Giddeon | 118,236 | 136 | |||||||
Hibert | 118,236 | 27,586 | 136 | Belga | |||||
Ahlfield | 118,236 | 88,698 | 136 | ||||||
Rychel | 118,236 | 136 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Aono | 118,236 | 88,458 | 136 | ||||||
Purslow | 118,236 | 39,519 | 136 | Inglês | Local: Of Purslow, s... | ||||
Verthein | 118,236 | 136 | |||||||
Lutcher | 118,236 | 136 | |||||||
Vertus | 118,236 | 136 | Haitiano | ||||||
Idone | 118,236 | 136 | Inglês | The son of Idonia, o... | |||||
Marcino | 118,236 | 136 | |||||||
Sharfman | 118,236 | 136 | |||||||
Neuschaefer | 118,236 | 136 | |||||||
Kessens | 118,236 | 136 | Belga | ||||||
Saviola | 118,236 | 68,230 | 136 | ||||||
Beetler | 118,236 | 136 | |||||||
Sivits | 118,236 | 136 | |||||||
Kitzke | 118,236 | 136 | |||||||
Iwaki | 118,236 | 136 | Japonês | ||||||
Feddern | 118,236 | 136 | |||||||
Egidi | 118,236 | 136 | Belga | ||||||
Quimson | 118,236 | 136 | Filipino | ||||||
Chorey | 118,236 | 136 | eslovaco | ||||||
Gilbrech | 118,236 | 136 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Langenbrunner | 118,236 | 136 | |||||||
Rese | 118,236 | 136 | Belga | ||||||
Mlnarik | 118,236 | 136 | |||||||
Arnos | 118,236 | 136 | português | ||||||
Falis | 118,236 | 85,304 | 136 | eslovaco | |||||
Pasman | 118,236 | 136 | Holandês | ||||||
Hyvarinen | 118,236 | 136 | |||||||
Sance | 118,236 | 54,485 | 136 | Haitiano | |||||
Eggerding | 118,236 | 136 | |||||||
Langhurst | 118,236 | 136 | |||||||
Rycraft | 118,236 | 136 | |||||||
Mannos | 118,236 | 136 | |||||||
Faithful | 118,236 | 136 | Inglês | Menaing: Nickname: T... | |||||
Semenyuk | 118,954 | 135 | |||||||
Komarov | 118,954 | 135 | russo | Male name KOMAROV is... | |||||
Davoll | 118,954 | 135 | |||||||
Feldon | 118,954 | 135 | Belga | ||||||
Reikofski | 118,954 | 135 | |||||||
Kozeny | 118,954 | 135 | eslovaco | ||||||
Kohanek | 118,954 | 135 | Húngaro |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Laethem | 118,954 | 135 | judaico | ||||||
Kobasic | 118,954 | 135 | |||||||
Fatkin | 118,954 | 135 | russo | Male name FATKIN is ... | |||||
Mottes | 118,954 | 135 | |||||||
Munye | 118,954 | 135 | Húngaro | ||||||
Stamford | 118,954 | 135 | Inglês | Local: Of Stamford, ... | |||||
Didawick | 118,954 | 135 | |||||||
Davini | 118,954 | 135 | |||||||
Almansa | 118,954 | 135 | judaico | ||||||
Dykgraaf | 118,954 | 135 | |||||||
Esala | 118,954 | 135 | |||||||
Valpey | 118,954 | 135 | |||||||
Kanieski | 118,954 | 135 | polonês | ||||||
Florke | 118,954 | 135 | |||||||
Ambridge | 118,954 | 135 | |||||||
Moranski | 118,954 | 135 | |||||||
Dolford | 118,954 | 135 | |||||||
Scolieri | 118,954 | 36,899 | 135 | ||||||
Delrivero | 118,954 | 135 | |||||||
Amelang | 118,954 | 75,505 | 135 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Kennamore | 118,954 | 28,815 | 135 | ||||||
Eliezer | 118,954 | 135 | judaico | ||||||
Kieger | 118,954 | 71,399 | 135 | ||||||
Modlinski | 118,954 | 135 | |||||||
Arisman | 118,954 | 135 | |||||||
Fluette | 118,954 | 85,062 | 135 | ||||||
Flugge | 118,954 | 135 | Belga | ||||||
Dolente | 118,954 | 135 | |||||||
Vibbard | 118,954 | 53,574 | 135 | Holandês | From 'vi,' or 'wi,' ... | ||||
Schneeweiss | 118,954 | 135 | judaico | ||||||
Cuzzo | 118,954 | 86,343 | 135 | ||||||
Fosheim | 118,954 | 135 | |||||||
Vernam | 118,954 | 135 | |||||||
Triemert | 118,954 | 135 | |||||||
Snoeberger | 118,954 | 135 | |||||||
Richtmyer | 118,954 | 135 | |||||||
Crowfoot | 118,954 | 135 | Inglês | Local: Of Crawford, ... | |||||
Spanish | 118,954 | 60,096 | 135 | ||||||
Reilman | 118,954 | 135 | |||||||
Engleton | 118,954 | 135 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |