Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Quddus | 94,676 | 179 | |||||||
Que | 46,678 | 429 | Chinês | ||||||
Queally | 127,186 | 124 | irlandês | ||||||
Quealy | 52,403 | 68,879 | 372 | ||||||
Quear | 102,173 | 49,886 | 163 | ||||||
Queary | 128,797 | 122 | |||||||
Quebbeman | 119,644 | 134 | |||||||
Quebe | 99,214 | 169 | |||||||
Quebec | 128,797 | 122 | |||||||
Quebedeaux | 26,469 | 23,473 | 867 | ||||||
Quebedo | 124,872 | 127 | |||||||
Quebodeaux | 62,577 | 299 | |||||||
Quebrado | 116,835 | 138 | |||||||
Quebral | 97,384 | 79,482 | 173 | ||||||
Queck | 118,954 | 135 | Austríaco | ||||||
Quednau | 142,819 | 107 | |||||||
Queen | 1,847 | 1,814 | 17,881 | Inglês | Nickname: The Queen.... | ||||
Queenan | 31,202 | 33,025 | 703 | ||||||
Queener | 23,721 | 18,495 | 996 | ||||||
Queeney | 98,770 | 170 |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Queer | 62,961 | 297 | |||||||
Quehl | 94,227 | 180 | |||||||
Queipo | 138,741 | 111 | espanhol | ||||||
Queirolo | 72,717 | 249 | |||||||
Queiroz | 61,713 | 304 | judaico | ||||||
Queja | 77,222 | 33,024 | 231 | ||||||
Quek | 124,872 | 127 | Belga | ||||||
Quel | 144,908 | 105 | Húngaro | ||||||
Quelch | 111,119 | 49,884 | 147 | Inglês | Local: The Welsh, i.... | ||||
Quell | 71,143 | 256 | Húngaro | ||||||
Quella | 54,766 | 54,786 | 352 | ||||||
Quelle | 135,837 | 114 | |||||||
Quellette | 98,298 | 18,982 | 171 | ||||||
Quellhorst | 91,004 | 188 | Húngaro | ||||||
Quello | 129,619 | 121 | |||||||
Quemada | 121,058 | 132 | |||||||
Quemado | 105,905 | 156 | |||||||
Quemuel | 135,837 | 114 | |||||||
Quen | 118,236 | 136 | |||||||
Quenga | 62,046 | 302 | Guam |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Quenneville | 36,956 | 49,883 | 569 | francês | |||||
Quental | 126,400 | 125 | judaico | ||||||
Quentin | 75,219 | 239 | Inglês | The son of Quentin. ... | |||||
Quenzer | 35,860 | 33,023 | 592 | ||||||
Quercia | 56,687 | 42,426 | 337 | italiano | |||||
Querido | 76,208 | 68,877 | 235 | judaico | |||||
Querin | 106,477 | 155 | italiano | ||||||
Querio | 102,691 | 79,477 | 162 | Belga | |||||
Quernemoen | 140,756 | 109 | |||||||
Quero | 40,622 | 31,299 | 507 | espanhol | |||||
Querol | 127,186 | 124 | espanhol | ||||||
Querry | 22,723 | 18,981 | 1,055 | francês | |||||
Quertermous | 56,246 | 34,939 | 340 | ||||||
Querubin | 55,971 | 342 | Filipino | ||||||
Query | 20,854 | 39,510 | 1,177 | ||||||
Quesada | 4,880 | 5,693 | 6,603 | judaico | |||||
Quesenberry | 8,260 | 9,918 | 3,689 | ||||||
Quesinberry | 29,815 | 17,181 | 744 | ||||||
Quesnel | 29,390 | 20,597 | 758 | francês | |||||
Quesnell | 46,944 | 28,460 | 426 | South african |
Sobrenome | Categoria | Categoria | Mudança | Contar | Origem | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | na classificação | censo de 2000 | ||||||
Quessenberry | 134,929 | 115 | |||||||
Quest | 31,817 | 68,875 | 686 | Austríaco | |||||
Questad | 114,852 | 141 | |||||||
Questel | 107,038 | 154 | Belga | ||||||
Questell | 125,639 | 126 | |||||||
Quevedo | 5,676 | 9,293 | 5,607 | judaico | |||||
Quevillon | 141,788 | 108 | |||||||
Quezada | 1,820 | 2,466 | 18,107 | judaico | |||||
Quezon | 109,915 | 149 |
©2015 ANC Labs Inc | Termos de Uso | Política de Privacidade | Ver em: Clássico | Móvel |
Leia em outros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |