Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Reinkemeyer | 71,143 | 37,053 | 256 | ||||||
Cosand | 71,143 | 256 | |||||||
Koshak | 71,143 | 256 | Name KOSHAK is a Lat... | ||||||
Caamal | 71,143 | 256 | |||||||
Forss | 71,143 | 72,888 | 256 | suédois | |||||
Jame | 71,143 | 31,786 | 256 | Belge | |||||
Warson | 71,143 | 48,725 | 256 | Belge | |||||
Geffner | 71,143 | 256 | juif | ||||||
Morecraft | 71,143 | 256 | |||||||
Santello | 71,143 | 256 | |||||||
Gefroh | 71,143 | 84,719 | 256 | ||||||
Ashfield | 71,143 | 75,356 | 256 | ||||||
Schocke | 71,143 | 256 | |||||||
Orouke | 71,143 | 61,416 | 256 | ||||||
Antonov | 71,143 | 256 | russe | Male name ANTONOV is... | |||||
Altringer | 71,143 | 75,529 | 256 | ||||||
Polifka | 71,143 | 256 | tchèque | ||||||
Cassini | 71,143 | 256 | |||||||
Berchem | 71,143 | 256 | Néerlandais | ||||||
Klessig | 71,143 | 256 |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Preto | 71,143 | 256 | juif | ||||||
Clemins | 71,143 | 256 | |||||||
Feierabend | 71,143 | 256 | allemand | ||||||
Cabanting | 71,143 | 256 | Filipino | ||||||
Minnema | 71,143 | 50,387 | 256 | Belge | |||||
Mcclennen | 71,143 | 256 | |||||||
Cabel | 71,143 | 256 | espagnol | ||||||
Mellendorf | 71,143 | 70,108 | 256 | ||||||
Elfert | 71,143 | 40,839 | 256 | juif | |||||
Redepenning | 71,143 | 45,739 | 256 | ||||||
Recca | 71,143 | 256 | |||||||
Canuel | 71,143 | 256 | |||||||
Trahey | 71,143 | 256 | |||||||
Zutz | 71,143 | 256 | Autrichien | ||||||
Littie | 71,143 | 256 | |||||||
Kupstas | 71,143 | 46,695 | 256 | lituanien | |||||
Locsin | 71,143 | 70,682 | 256 | Filipino | |||||
Bars | 71,143 | 32,432 | 256 | Belge | |||||
Narr | 71,143 | 80,661 | 256 | juif | |||||
Limer | 71,143 | 256 | juif |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Brabazon | 71,143 | 74,706 | 256 | ||||||
Jarmer | 71,143 | 256 | Hongroise | ||||||
Limbo | 71,143 | 43,098 | 256 | ||||||
Budziak | 71,143 | 256 | polonais | ||||||
Phlegar | 71,143 | 256 | |||||||
Talib | 71,143 | 53,899 | 256 | Bahreïn | |||||
Posson | 71,143 | 54,849 | 256 | Belge | |||||
Giacometti | 71,143 | 256 | italien | ||||||
Schlipf | 71,143 | 49,541 | 256 | Hongroise | |||||
Udelhoven | 71,143 | 256 | |||||||
Eding | 71,143 | 256 | |||||||
Librado | 71,143 | 256 | |||||||
Bodway | 71,143 | 52,775 | 256 | français | |||||
Oby | 71,143 | 46,066 | 256 | irlandais | |||||
Jarosch | 71,143 | 256 | juif | ||||||
Keddington | 71,143 | 256 | Anglais | Local: Of Keddington... | |||||
Skrip | 71,143 | 49,343 | 256 | Hongroise | |||||
Teepe | 71,143 | 67,240 | 256 | ||||||
Barford | 71,143 | 256 | Zimbabwéen | ||||||
Eiker | 71,143 | 256 | juif |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Plesko | 71,143 | 256 | slovène | ||||||
Elion | 71,143 | 85,505 | 256 | juif | |||||
Decristoforo | 71,143 | 52,249 | 256 | italien | |||||
Barkas | 71,143 | 256 | Anglais | Local: At the bark-h... | |||||
Kokot | 71,143 | 256 | croate | ||||||
Reeger | 71,143 | 49,822 | 256 | ||||||
Zickert | 71,143 | 256 | |||||||
Muchler | 71,143 | 42,755 | 256 | Hongroise | |||||
Leogrande | 71,143 | 256 | |||||||
Housworth | 71,143 | 256 | |||||||
Stainton | 71,143 | 256 | Anglais | Local: Of Stainton, ... | |||||
Girolami | 71,372 | 84,577 | 255 | italien | |||||
Matsukawa | 71,372 | 255 | |||||||
Dorse | 71,372 | 255 | |||||||
Br | 71,372 | 255 | Hongroise | ||||||
Delaurier | 71,372 | 255 | Belge | ||||||
Antonowicz | 71,372 | 255 | Hongroise | ||||||
Lonczak | 71,372 | 255 | polonais | ||||||
Girman | 71,372 | 57,044 | 255 | slovaque | Name GIRMAN is a Lat... | ||||
Masic | 71,372 | 255 | slovène |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Oard | 71,372 | 39,710 | 255 | ||||||
Rundel | 71,372 | 255 | |||||||
Haifley | 71,372 | 40,562 | 255 | ||||||
Dcosta | 71,372 | 255 | Indien | ||||||
Winke | 71,372 | 255 | |||||||
Olivari | 71,372 | 255 | |||||||
Wiedemer | 71,372 | 255 | |||||||
Kilkelly | 71,372 | 255 | irlandais | ||||||
Volosin | 71,372 | 255 | ukrainien | ||||||
Speroni | 71,372 | 36,779 | 255 | italien | |||||
Gottstein | 71,372 | 255 | juif | ||||||
Vayo | 71,372 | 255 | |||||||
Staana | 71,372 | 255 | |||||||
Achterhof | 71,372 | 66,162 | 255 | Néerlandais | |||||
Rinear | 71,372 | 255 | |||||||
Banna | 71,372 | 255 | Hongroise | ||||||
Iannotta | 71,372 | 255 | |||||||
Tornberg | 71,372 | 255 | juif | ||||||
Ramis | 71,372 | 42,408 | 255 | espagnol | |||||
Mades | 71,372 | 50,650 | 255 |
©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile |
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |