Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Wankel | 70,273 | 48,734 | 260 | ||||||
Sinkey | 70,273 | 60,218 | 260 | ||||||
Ferrarini | 70,273 | 85,173 | 260 | italien | |||||
Klag | 70,273 | 260 | juif | ||||||
Mannello | 70,273 | 70,403 | 260 | ||||||
Fording | 70,273 | 260 | |||||||
Jeralds | 70,273 | 260 | |||||||
Larotonda | 70,273 | 260 | |||||||
Nuce | 70,273 | 61,519 | 260 | ||||||
Bloedow | 70,273 | 260 | |||||||
Alwell | 70,273 | 260 | |||||||
Ferlito | 70,273 | 260 | italien | ||||||
Sunkel | 70,273 | 59,886 | 260 | ||||||
Tron | 70,273 | 36,634 | 260 | juif | Name TRON is a Latin... | ||||
Pisoni | 70,273 | 260 | italien | ||||||
Cavnar | 70,273 | 260 | |||||||
Launderville | 70,273 | 50,830 | 260 | ||||||
Suozzo | 70,273 | 49,147 | 260 | italien | |||||
Kronebusch | 70,273 | 260 | |||||||
Dockray | 70,273 | 85,844 | 260 | Anglais | Local: Of Dockwray, ... |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Hallal | 70,273 | 260 | arabe | ||||||
Parungao | 70,273 | 260 | |||||||
Eiermann | 70,273 | 260 | slovaque | ||||||
Cascioli | 70,273 | 52,523 | 260 | italien | |||||
Kivel | 70,273 | 62,833 | 260 | ||||||
Mouritsen | 70,273 | 55,330 | 260 | Danois | |||||
Geater | 70,273 | 43,709 | 260 | ||||||
Brininger | 70,273 | 74,629 | 260 | ||||||
Waz | 70,273 | 53,475 | 260 | irlandais | |||||
Maso | 70,273 | 70,297 | 260 | espagnol | |||||
Eidt | 70,273 | 26,626 | 260 | ||||||
Candelora | 70,273 | 260 | |||||||
Gliniecki | 70,273 | 260 | polonais | ||||||
Naimoli | 70,273 | 69,764 | 260 | ||||||
Ambros | 70,273 | 260 | espagnol | ||||||
Sethman | 70,273 | 260 | |||||||
Engeldinger | 70,273 | 260 | |||||||
Barad | 70,273 | 88,149 | 260 | juif | |||||
Pavlosky | 70,273 | 55,017 | 260 | ||||||
Folster | 70,273 | 260 | Belge |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Pyers | 70,273 | 260 | |||||||
Neck | 70,273 | 260 | Belge | ||||||
Hresko | 70,273 | 260 | ukrainien | ||||||
Shackle | 70,273 | 60,344 | 260 | Anglais | The son of Shakell, ... | ||||
Lightman | 70,273 | 260 | juif | ||||||
Akehurst | 70,273 | 260 | Zimbabwéen | ||||||
Kuepper | 70,273 | 260 | |||||||
Grisafi | 70,273 | 260 | |||||||
Moreo | 70,273 | 260 | espagnol | ||||||
Guinee | 70,273 | 260 | Gallois | From 'Gwyn,' white. | |||||
Otool | 70,273 | 55,103 | 260 | ||||||
Aughinbaugh | 70,273 | 260 | |||||||
Mcnealey | 70,273 | 42,884 | 260 | ||||||
Schieler | 70,273 | 49,549 | 260 | ||||||
Shamlin | 70,273 | 54,280 | 260 | ||||||
Chetty | 70,273 | 260 | South african | ||||||
Wiatt | 70,273 | 260 | Anglais | The son of Guy, from... | |||||
Sturniolo | 70,273 | 260 | italien | ||||||
Ruscher | 70,273 | 39,365 | 260 | Suisse | |||||
Wernsing | 70,273 | 260 |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Maddalone | 70,273 | 260 | italien | ||||||
Soenksen | 70,273 | 49,315 | 260 | Danois | |||||
Reinartz | 70,273 | 68,722 | 260 | ||||||
Capodanno | 70,273 | 260 | italien | ||||||
Garra | 70,273 | 47,341 | 260 | espagnol | |||||
Vaga | 70,273 | 260 | russe | Name VAGA is a Latin... | |||||
Zaloga | 70,273 | 260 | russe | ||||||
Danvers | 70,273 | 260 | Anglais | Local: D'Anvers, of ... | |||||
Cradduck | 70,273 | 32,205 | 260 | ||||||
Guber | 70,273 | 260 | Hongroise | ||||||
Musk | 70,273 | 260 | arabe | ||||||
Grome | 70,273 | 260 | |||||||
Rolek | 70,473 | 79,033 | 259 | polonais | |||||
Edgil | 70,473 | 259 | |||||||
Rozansky | 70,473 | 259 | juif | ||||||
Mucino | 70,473 | 259 | |||||||
Parseghian | 70,473 | 259 | arménien | ||||||
Zahara | 70,473 | 259 | juif | ||||||
Schliesman | 70,473 | 259 | |||||||
Veto | 70,473 | 66,764 | 259 | Hongroise |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Urlaub | 70,473 | 59,490 | 259 | ||||||
Salla | 70,473 | 259 | Basque | ||||||
Aill | 70,473 | 259 | |||||||
Trahern | 70,473 | 77,011 | 259 | ||||||
Uhlenhopp | 70,473 | 76,814 | 259 | ||||||
Stamaria | 70,473 | 259 | |||||||
Heriford | 70,473 | 56,731 | 259 | ||||||
Schmeckpeper | 70,473 | 54,399 | 259 | ||||||
Cunniffe | 70,473 | 25,705 | 259 | ||||||
Gettemy | 70,473 | 259 | |||||||
Raimond | 70,473 | 259 | Créole | ||||||
Iacovino | 70,473 | 71,775 | 259 | ||||||
Leadley | 70,473 | 35,362 | 259 | Anglais | Local: Leathley. | ||||
Damask | 70,473 | 259 | juif | ||||||
Bernstine | 70,473 | 259 | |||||||
Brausen | 70,473 | 259 | |||||||
Bobbie | 70,473 | 259 | juif | ||||||
Dachs | 70,473 | 86,327 | 259 | juif | |||||
Lonneman | 70,473 | 62,309 | 259 | Néerlandais | |||||
Ihlenfeld | 70,473 | 35,540 | 259 |
©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile |
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |