Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Zalud | 64,572 | 288 | Hongroise | ||||||
Dieleman | 64,572 | 288 | Belge | ||||||
Noun | 64,572 | 55,194 | 288 | juif | |||||
Dalomba | 64,572 | 86,295 | 288 | ||||||
Heathcott | 64,572 | 288 | |||||||
Kubilus | 64,572 | 62,660 | 288 | lituanien | |||||
Kohtz | 64,572 | 288 | |||||||
Mehaffy | 64,572 | 37,378 | 288 | ||||||
Rusiecki | 64,572 | 39,364 | 288 | polonais | |||||
Dinn | 64,572 | 52,137 | 288 | juif | |||||
Skudlarek | 64,572 | 288 | tchèque | ||||||
Litterio | 64,572 | 288 | |||||||
Vandewiele | 64,572 | 288 | Néerlandais | ||||||
Banicki | 64,572 | 288 | polonais | ||||||
Daisley | 64,572 | 36,013 | 288 | ||||||
Hoerauf | 64,572 | 40,459 | 288 | ||||||
Estepa | 64,572 | 288 | espagnol | ||||||
Wachal | 64,572 | 59,282 | 288 | polonais | |||||
Kohrman | 64,572 | 62,775 | 288 | ||||||
Dinnocenzo | 64,572 | 64,548 | 288 | italien |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Vannorden | 64,572 | 45,018 | 288 | Local: From Naarden,... | |||||
Ubelhor | 64,572 | 288 | |||||||
Sederstrom | 64,572 | 288 | suédois | ||||||
Stertz | 64,572 | 288 | Hongroise | ||||||
Agins | 64,572 | 48,500 | 288 | ||||||
Deadmond | 64,572 | 57,728 | 288 | ||||||
Sady | 64,572 | 288 | Belge | ||||||
Pittser | 64,572 | 288 | |||||||
Vettel | 64,572 | 41,716 | 288 | ||||||
Nelton | 64,572 | 46,118 | 288 | ||||||
Devroy | 64,572 | 288 | Belge | ||||||
Holschuh | 64,572 | 288 | Belge | ||||||
Thomassie | 64,572 | 288 | |||||||
Newlands | 64,572 | 288 | Anglais | Local: Of Newland, p... | |||||
Veurink | 64,572 | 288 | Néerlandais | ||||||
Paciello | 64,572 | 288 | italien | ||||||
Zombro | 64,572 | 75,710 | 288 | ||||||
Moroyoqui | 64,572 | 288 | |||||||
Pittsenbarger | 64,572 | 45,882 | 288 | ||||||
Pachon | 64,572 | 288 | juif |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Harakal | 64,572 | 288 | slovaque | ||||||
Suciu | 64,572 | 288 | roumain | ||||||
Sciarretta | 64,572 | 54,354 | 288 | italien | |||||
Devega | 64,572 | 288 | |||||||
Pivirotto | 64,572 | 288 | italien | ||||||
Bobay | 64,572 | 288 | slovaque | ||||||
Perito | 64,572 | 288 | italien | ||||||
Facemyer | 64,572 | 288 | |||||||
Mazziotta | 64,572 | 288 | italien | ||||||
Perrotto | 64,750 | 287 | italien | ||||||
Jacobucci | 64,750 | 287 | italien | ||||||
Honts | 64,750 | 51,302 | 287 | ||||||
Dilliard | 64,750 | 52,144 | 287 | ||||||
Montandon | 64,750 | 23,561 | 287 | juif | |||||
Gaschler | 64,750 | 287 | Hongroise | ||||||
Ashabranner | 64,750 | 287 | |||||||
Thress | 64,750 | 77,171 | 287 | ||||||
Harary | 64,750 | 84,055 | 287 | juif | |||||
Johanek | 64,750 | 71,630 | 287 | tchèque | |||||
Druffel | 64,750 | 287 |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Ortlip | 64,750 | 287 | |||||||
Bradney | 64,750 | 52,704 | 287 | Anglais | Local: Of Bardney, a... | ||||
Kromah | 64,750 | 287 | Libéria | ||||||
Domm | 64,750 | 287 | juif | ||||||
Poncelet | 64,750 | 287 | |||||||
Gennusa | 64,750 | 84,687 | 287 | italien | |||||
Boudrie | 64,750 | 58,324 | 287 | ||||||
Guarneros | 64,750 | 287 | |||||||
Devitto | 64,750 | 85,957 | 287 | italien | |||||
Tschannen | 64,750 | 59,559 | 287 | Suisse | |||||
Immekus | 64,750 | 287 | |||||||
Ohaire | 64,750 | 50,172 | 287 | ||||||
Jaroch | 64,750 | 287 | tchèque | ||||||
Masey | 64,750 | 50,571 | 287 | ||||||
Glow | 64,750 | 84,534 | 287 | ||||||
Azeem | 64,750 | 58,667 | 287 | ||||||
Salonen | 64,750 | 287 | finlandais | ||||||
Huppe | 64,750 | 35,546 | 287 | français | |||||
Thu | 64,750 | 49,039 | 287 | norvégien | |||||
Hospodar | 64,750 | 287 | tchèque |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Muskat | 64,750 | 287 | juif | ||||||
Mahe | 64,750 | 81,651 | 287 | juif | |||||
Krahmer | 64,750 | 287 | allemand | ||||||
Reitnauer | 64,750 | 287 | Suisse | ||||||
Colie | 64,750 | 287 | |||||||
Nething | 64,750 | 287 | |||||||
Bovaird | 64,750 | 287 | |||||||
Raak | 64,750 | 287 | slovaque | ||||||
Rippentrop | 64,750 | 39,429 | 287 | ||||||
Relles | 64,750 | 68,707 | 287 | juif | |||||
Kilic | 64,750 | 287 | Danois | ||||||
Dornon | 64,750 | 47,634 | 287 | Belge | |||||
Dorschner | 64,750 | 44,000 | 287 | Hongroise | |||||
Bushner | 64,750 | 41,203 | 287 | ||||||
Galayda | 64,750 | 47,366 | 287 | slovaque | |||||
Duderstadt | 64,750 | 85,687 | 287 | ||||||
Gregorski | 64,750 | 43,629 | 287 | Autrichien | |||||
Wiita | 64,750 | 287 | finlandais | ||||||
Rosensweig | 64,750 | 287 | juif | ||||||
Ozan | 64,750 | 287 | juif |
©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile |
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |