Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Fristoe | 38,198 | 51,790 | 545 | ||||||
Bonsu | 38,198 | 87,544 | 545 | Ghanéen | |||||
Bichsel | 38,198 | 58,459 | 545 | Suisse | |||||
Corser | 38,198 | 545 | Anglais | The corviser, i.e. t... | |||||
Tetro | 38,198 | 67,201 | 545 | ||||||
Bifulco | 38,198 | 545 | italien | ||||||
Stofer | 38,198 | 41,962 | 545 | Hongroise | |||||
Luikart | 38,198 | 81,787 | 545 | ||||||
Bu | 38,198 | 545 | norvégien | ||||||
Westenberger | 38,198 | 44,903 | 545 | ||||||
Demattia | 38,198 | 47,724 | 545 | italien | |||||
Eggebrecht | 38,198 | 24,713 | 545 | Autrichien | |||||
Rigas | 38,198 | 68,632 | 545 | grecque | |||||
Gunawan | 38,198 | 72,303 | 545 | Indonésien | |||||
Cutrona | 38,198 | 41,027 | 545 | italien | |||||
Elfers | 38,198 | 38,101 | 545 | Néerlandais | |||||
Dorch | 38,198 | 29,080 | 545 | ||||||
Zakaria | 38,198 | 545 | juif | ||||||
Morsch | 38,198 | 545 | Hongroise | ||||||
Littlewood | 38,198 | 22,100 | 545 | Anglais | Local: Of Littewood,... |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Kieft | 38,198 | 71,400 | 545 | Néerlandais | |||||
Larcom | 38,198 | 82,284 | 545 | ||||||
Koelzer | 38,198 | 28,789 | 545 | ||||||
Ayson | 38,198 | 545 | écossais | ||||||
Misa | 38,198 | 545 | espagnol | ||||||
Handwerk | 38,198 | 63,538 | 545 | juif | |||||
Brandenburger | 38,198 | 74,687 | 545 | slovaque | |||||
Budzynski | 38,198 | 44,388 | 545 | polonais | |||||
Mcclarin | 38,198 | 55,595 | 545 | ||||||
Swapp | 38,198 | 32,734 | 545 | ||||||
Bub | 38,198 | 44,390 | 545 | juif | |||||
Ayling | 38,198 | 28,032 | 545 | Anglais | The son of Aylwin. C... | ||||
Haecker | 38,198 | 22,233 | 545 | allemand | |||||
Fabrizi | 38,198 | 57,371 | 545 | italien | |||||
Tayag | 38,198 | 36,675 | 545 | Filipino | |||||
Liera | 38,198 | 545 | |||||||
Coriz | 38,198 | 86,511 | 545 | ||||||
Welchel | 38,198 | 48,697 | 545 | Néerlandais | |||||
Hammac | 38,198 | 545 | Néerlandais | ||||||
Pittinger | 38,198 | 34,988 | 545 | Hongroise |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Erich | 38,198 | 33,857 | 545 | juif | |||||
Chizmar | 38,198 | 32,250 | 545 | tchèque | |||||
Weidinger | 38,198 | 545 | juif | ||||||
Radman | 38,198 | 45,774 | 545 | croate | |||||
Brungard | 38,198 | 48,097 | 545 | ||||||
Ureste | 38,198 | 53,680 | 545 | ||||||
Witbeck | 38,198 | 53,359 | 545 | Néerlandais | |||||
Ala | 38,198 | 58,819 | 545 | Samoan | |||||
Sorbello | 38,198 | 42,024 | 545 | italien | |||||
Richbourg | 38,198 | 54,667 | 545 | ||||||
Privott | 38,198 | 37,110 | 545 | ||||||
Santin | 38,198 | 60,570 | 545 | espagnol | |||||
Pasquarella | 38,198 | 35,039 | 545 | italien | |||||
Yerena | 38,198 | 38,785 | 545 | ||||||
Overy | 38,198 | 26,202 | 545 | Anglais | Local: Of Overy, an ... | ||||
Rauf | 38,198 | 68,769 | 545 | juif | |||||
Ranft | 38,198 | 31,285 | 545 | ||||||
Daughdrill | 38,198 | 23,908 | 545 | ||||||
Mothershead | 38,198 | 69,853 | 545 | ||||||
Mcneice | 38,198 | 545 | irlandais |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Delre | 38,198 | 86,098 | 545 | Belge | |||||
Landrigan | 38,198 | 33,438 | 545 | ||||||
Kidman | 38,263 | 544 | Anglais | The kidman, a man wh... | |||||
Wesby | 38,263 | 36,518 | 544 | ||||||
Couse | 38,263 | 30,583 | 544 | Basque | |||||
Adjei | 38,263 | 53,185 | 544 | Ghanéen | |||||
Jersey | 38,263 | 35,518 | 544 | ||||||
Moreta | 38,263 | 46,194 | 544 | espagnol | |||||
Angeline | 38,263 | 48,456 | 544 | Néerlandais | |||||
Agron | 38,263 | 23,266 | 544 | ||||||
Eastes | 38,263 | 30,484 | 544 | South african | |||||
Yusupov | 38,263 | 544 | |||||||
Bucaro | 38,263 | 74,562 | 544 | italien | |||||
Aase | 38,263 | 32,511 | 544 | norvégien | |||||
Laprairie | 38,263 | 70,956 | 544 | ||||||
Latourette | 38,263 | 28,753 | 544 | ||||||
Keinath | 38,263 | 544 | Belge | ||||||
Stohler | 38,263 | 31,062 | 544 | ||||||
Mathern | 38,263 | 50,557 | 544 | Hongroise | |||||
Kender | 38,263 | 544 | Anglais | Local: Of Kinder, a ... |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Girtman | 38,263 | 544 | Suisse | ||||||
Degrace | 38,263 | 52,244 | 544 | Belge | |||||
Santor | 38,263 | 68,278 | 544 | polonais | |||||
Sonier | 38,263 | 32,802 | 544 | ||||||
Creque | 38,263 | 23,135 | 544 | ||||||
Standlee | 38,263 | 67,585 | 544 | ||||||
Farman | 38,263 | 33,835 | 544 | Anglais | The son of Firman, F... | ||||
Nogueras | 38,263 | 61,545 | 544 | juif | |||||
Kuban | 38,263 | 71,125 | 544 | juif | |||||
Kleier | 38,263 | 46,786 | 544 | juif | |||||
Kasperek | 38,263 | 56,388 | 544 | polonais | |||||
Hoying | 38,263 | 22,953 | 544 | ||||||
Lacko | 38,263 | 30,125 | 544 | juif | Name LACKO is a Lati... | ||||
Seraphin | 38,263 | 544 | lituanien | ||||||
Raigoza | 38,263 | 49,863 | 544 | ||||||
Skalsky | 38,263 | 29,637 | 544 | tchèque | |||||
Kunath | 38,263 | 544 | polonais | ||||||
Gerdeman | 38,263 | 57,091 | 544 | ||||||
Hodsdon | 38,263 | 26,469 | 544 | Anglais | Local: Of Hoddesdon,... | ||||
Tisdel | 38,263 | 77,129 | 544 |
©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile |
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |