Nom, rangs de 23,391 à 23,480


Chaque nom est affiché avec les données correspondantes sur le rang du nom et le nombre de fois qu'il apparaît dans recensement. Certains noms sont également complétées par des informations sur leurs origines et les significations. Les noms sont classés en fonction de leurs rangs.


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Verity 23,391 53,584 Up Arrow 1,014 Anglais The earliest form of...
Sara 23,391 49,607 Up Arrow 1,014 juif
Sarratt 23,391 16,372 Down Arrow 1,014
Belleville 23,391 48,297 Up Arrow 1,014 Belge
Kristensen 23,391 25,427 Up Arrow 1,014 Danois
Mondy 23,391 18,555 Down Arrow 1,014 Belge
Holdaway 23,391 22,198 Down Arrow 1,014 Anglais Local: At the old wa...
Ziebarth 23,391 17,479 Down Arrow 1,014
Vinas 23,391 32,618 Up Arrow 1,014 espagnol
Murga 23,391 23,549 Up Arrow 1,014 grecque Name MURGA is a Lati...
Zier 23,411 25,876 Up Arrow 1,013 juif
Furukawa 23,411 35,803 Up Arrow 1,013 Japonais
Ormiston 23,411 18,059 Down Arrow 1,013 Anglais Local: Of Ormiston, ...
Osegueda 23,411 26,205 Up Arrow 1,013
Vanguilder 23,411 15,027 Down Arrow 1,013
Semien 23,411 21,900 Down Arrow 1,013
Wiegert 23,411 41,637 Up Arrow 1,013 allemand
Faries 23,411 20,261 Down Arrow 1,013
Fugett 23,411 30,405 Up Arrow 1,013
Harring 23,411 19,161 Down Arrow 1,013 Néerlandais


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Stoots 23,411 36,741 Up Arrow 1,013
Ohanian 23,411 55,155 Up Arrow 1,013 arménien
Baucum 23,411 34,262 Up Arrow 1,013
Dauphinais 23,411 19,736 Down Arrow 1,013
Yantis 23,411 18,850 Down Arrow 1,013
Grilli 23,411 30,337 Up Arrow 1,013 juif
Tulley 23,411 15,633 Down Arrow 1,013 polonais
Anzures 23,428 38,672 Up Arrow 1,012 Portugais
Mcferren 23,428 16,832 Down Arrow 1,012
Althaus 23,428 22,493 Down Arrow 1,012 juif
Stake 23,428 21,214 Down Arrow 1,012
Glaeser 23,428 30,361 Up Arrow 1,012 Belge
Ribaudo 23,428 26,129 Up Arrow 1,012 italien
Venturini 23,428 24,116 Up Arrow 1,012 italien
Stefaniak 23,428 22,605 Down Arrow 1,012 polonais
Nitta 23,428 16,800 Down Arrow 1,012 Japonais
Radecki 23,428 54,776 Up Arrow 1,012 tchèque
Huseby 23,428 15,173 Down Arrow 1,012 norvégien
Valois 23,428 23,322 Down Arrow 1,012 français
Minson 23,428 23,569 Up Arrow 1,012
USA Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Sweetland 23,428 25,054 Up Arrow 1,012 Néerlandais
Covin 23,428 16,212 Down Arrow 1,012 juif
Chiesa 23,428 17,003 Down Arrow 1,012 italien
Sobota 23,428 21,223 Down Arrow 1,012 tchèque
Shearon 23,428 27,111 Up Arrow 1,012 South african
Burditt 23,428 13,841 Down Arrow 1,012 Anglais Local: Of Burdet. In...
Vanwie 23,428 28,170 Up Arrow 1,012 Néerlandais
Spieker 23,428 16,333 Down Arrow 1,012 polonais
Lamore 23,428 26,378 Up Arrow 1,012 français
Straker 23,428 17,125 Down Arrow 1,012 juif
Mongeon 23,428 29,936 Up Arrow 1,012
Elzy 23,428 18,727 Down Arrow 1,012
Mccuiston 23,428 25,333 Up Arrow 1,012
Edrington 23,454 27,749 Up Arrow 1,011
Ewer 23,454 32,051 Up Arrow 1,011 Anglais The ewer, an officer...
Brayman 23,454 22,432 Down Arrow 1,011
Inmon 23,454 28,853 Up Arrow 1,011
Beltre 23,454 26,820 Up Arrow 1,011
Tito 23,454 23,340 Down Arrow 1,011 juif
Keaney 23,454 15,465 Down Arrow 1,011
GenealogyDig logo
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Vermeer 23,454 59,375 Up Arrow 1,011 juif
Malak 23,454 39,997 Up Arrow 1,011 juif
Isabel 23,454 16,885 Down Arrow 1,011 juif
Krasner 23,454 22,137 Down Arrow 1,011 juif
Hartt 23,454 16,907 Down Arrow 1,011 juif
Throne 23,454 27,009 Up Arrow 1,011
Devilbiss 23,454 21,639 Down Arrow 1,011
Berridge 23,468 44,557 Up Arrow 1,010 juif
Bosque 23,468 13,577 Down Arrow 1,010 juif
Gleaves 23,468 15,192 Down Arrow 1,010
Seiple 23,468 34,746 Up Arrow 1,010
Benigno 23,468 21,739 Down Arrow 1,010 juif
Kubicki 23,468 40,220 Up Arrow 1,010 polonais
Kudla 23,468 40,217 Up Arrow 1,010 tchèque Name KUDLA is a Lati...
Koenen 23,468 20,158 Down Arrow 1,010 Néerlandais
Mcbeath 23,468 26,293 Up Arrow 1,010
Warkentin 23,468 17,494 Down Arrow 1,010
Clines 23,468 26,711 Up Arrow 1,010 irlandais
Brite 23,468 19,285 Down Arrow 1,010
Yearby 23,480 15,289 Down Arrow 1,009
Popular Videos for all ages
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Nassif 23,480 23,544 Up Arrow 1,009 juif
Badon 23,480 22,479 Down Arrow 1,009 Belge
Proffer 23,480 28,467 Up Arrow 1,009
Choiniere 23,480 20,986 Down Arrow 1,009
Hughart 23,480 26,456 Up Arrow 1,009
Banko 23,480 38,625 Up Arrow 1,009 polonais Name BANKO is a Lati...
Yepes 23,480 28,086 Up Arrow 1,009 espagnol
Hick 23,480 16,501 Down Arrow 1,009 Anglais The son of Richard, ...
Garling 23,480 17,341 Down Arrow 1,009
Zachman 23,480 30,857 Up Arrow 1,009
Warrior 23,480 15,304 Down Arrow 1,009 Indien
Hiestand 23,480 37,821 Up Arrow 1,009 Suisse
Balan 23,480 Up Arrow 1,009 juif Name BALAN is a Lati...
Georgia 23,480 28,973 Up Arrow 1,009 Hongroise
Tumblin 23,480 38,968 Up Arrow 1,009
Mcgaw 23,480 29,979 Up Arrow 1,009 irlandais
Sult 23,480 34,612 Up Arrow 1,009 gaélique 'Suill' or 'Sult,' c...
Muncie 23,480 13,206 Down Arrow 1,009
Burkeen 23,480 48,071 Up Arrow 1,009
Causby 23,480 15,894 Down Arrow 1,009

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の