Nom, rangs de 19,285 à 19,398


Chaque nom est affiché avec les données correspondantes sur le rang du nom et le nombre de fois qu'il apparaît dans recensement. Certains noms sont également complétées par des informations sur leurs origines et les significations. Les noms sont classés en fonction de leurs rangs.


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Loupe 19,285 28,701 Up Arrow 1,300 Belge
Drayer 19,302 19,218 Down Arrow 1,299 juif
Meiser 19,302 19,545 Up Arrow 1,299 juif
Crooms 19,302 13,551 Down Arrow 1,299
Cravey 19,302 20,967 Up Arrow 1,299
Wilkening 19,302 26,926 Up Arrow 1,299 polonais
Gaus 19,302 25,585 Up Arrow 1,299 juif
Carrano 19,302 34,093 Up Arrow 1,299 italien
Noss 19,302 22,031 Up Arrow 1,299 norvégien
Villalva 19,302 24,112 Up Arrow 1,299 espagnol
Mckechnie 19,302 14,827 Down Arrow 1,299 irlandais
Uhrich 19,302 19,903 Up Arrow 1,299 juif
Hoffmaster 19,313 51,324 Up Arrow 1,298
Russom 19,313 21,933 Up Arrow 1,298
Locklin 19,313 14,002 Down Arrow 1,298
Abundis 19,313 25,871 Up Arrow 1,298
Randol 19,313 23,464 Up Arrow 1,298
Leadbetter 19,313 14,011 Down Arrow 1,298 Anglais The lead-beater. Sim...
Benevides 19,313 11,599 Down Arrow 1,298 Portugais
Agosta 19,313 21,103 Up Arrow 1,298 italien


Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Mehr 19,313 21,389 Up Arrow 1,298 juif
Kepple 19,313 35,474 Up Arrow 1,298
Brillhart 19,313 27,937 Up Arrow 1,298 Néerlandais
Bartek 19,313 41,387 Up Arrow 1,298 tchèque
Spanos 19,313 21,877 Up Arrow 1,298 grecque
Battiste 19,313 13,587 Down Arrow 1,298
Pon 19,313 15,080 Down Arrow 1,298 Chinois
Nishimoto 19,328 22,036 Up Arrow 1,297 Japonais
Kimberling 19,328 15,160 Down Arrow 1,297
Shunk 19,328 11,306 Down Arrow 1,297 Hongroise
Oviatt 19,328 20,044 Up Arrow 1,297
Inocencio 19,328 27,552 Up Arrow 1,297 Portugais
Felten 19,328 15,518 Down Arrow 1,297 Belge
Deblois 19,328 13,547 Down Arrow 1,297 français
Taddeo 19,328 28,248 Up Arrow 1,297 italien
Lightle 19,328 15,144 Down Arrow 1,297
Denker 19,328 14,934 Down Arrow 1,297 juif
Branning 19,328 21,719 Up Arrow 1,297
Villarruel 19,328 29,486 Up Arrow 1,297 espagnol
Schon 19,328 25,123 Up Arrow 1,297 juif
British Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Maricle 19,328 19,057 Down Arrow 1,297
Ramseur 19,328 33,012 Up Arrow 1,297
Faulhaber 19,343 38,048 Up Arrow 1,296 allemand
Cybulski 19,343 14,942 Down Arrow 1,296 polonais
Friedberg 19,343 32,001 Up Arrow 1,296 juif
Clune 19,343 18,287 Down Arrow 1,296 irlandais
Daza 19,343 32,171 Up Arrow 1,296 juif
Gentz 19,343 27,659 Up Arrow 1,296 polonais
Dandy 19,343 19,243 Down Arrow 1,296 Anglais The son of Andrew, f...
Scola 19,343 20,543 Up Arrow 1,296 italien
Eastep 19,343 15,205 Down Arrow 1,296
Otterson 19,343 18,527 Down Arrow 1,296
Sebesta 19,343 21,251 Up Arrow 1,296 tchèque
Seamster 19,343 45,505 Up Arrow 1,296
Sinks 19,355 45,404 Up Arrow 1,295
Kelemen 19,355 15,164 Down Arrow 1,295 juif
Furnish 19,355 31,992 Up Arrow 1,295
Glinski 19,355 31,943 Up Arrow 1,295 lituanien
Schoon 19,355 29,693 Up Arrow 1,295 Néerlandais
Deets 19,355 23,122 Up Arrow 1,295
USA Counties
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Maiorano 19,355 18,585 Down Arrow 1,295 italien
Wee 19,355 17,090 Down Arrow 1,295 Chinois It is the name of an...
Summerall 19,355 17,122 Down Arrow 1,295
Teachout 19,355 18,419 Down Arrow 1,295
Graeber 19,355 25,562 Up Arrow 1,295 juif
Delfin 19,366 44,099 Up Arrow 1,294 juif
Paquet 19,366 13,440 Down Arrow 1,294 juif
Fronk 19,366 19,691 Up Arrow 1,294 Hongroise
Seelig 19,366 19,434 Up Arrow 1,294 juif
Selders 19,366 12,952 Down Arrow 1,294 Belge
Horman 19,366 19,627 Up Arrow 1,294 Belge
Kill 19,366 30,172 Up Arrow 1,294 Néerlandais
Mcgahey 19,366 17,664 Down Arrow 1,294 irlandais
Cottman 19,366 13,823 Down Arrow 1,294 Anglais The cotter, one who ...
Visco 19,366 48,789 Up Arrow 1,294 italien
Farver 19,376 21,606 Up Arrow 1,293 juif
Suire 19,376 23,352 Up Arrow 1,293 Créole
Marts 19,376 15,131 Down Arrow 1,293
Stoney 19,376 17,127 Down Arrow 1,293 Anglais Local: Of Stoney. Se...
Arner 19,376 18,830 Down Arrow 1,293 Suisse
GenealogyDig logo
Nom de famille Rang RangChangement Compter Origine Sens
recensement de 2000 recensement de 1990 dans le rang recensement de 2000
Townsel 19,376 10,408 Down Arrow 1,293
Gean 19,376 17,340 Down Arrow 1,293 Chinois
Havey 19,376 27,599 Up Arrow 1,293
Castillon 19,376 14,382 Down Arrow 1,293 espagnol
Sandquist 19,376 18,953 Down Arrow 1,293 suédois
Briles 19,376 19,790 Up Arrow 1,293
Hugh 19,376 14,590 Down Arrow 1,293 Anglais The son of Hugh. It ...
Caporale 19,388 41,169 Up Arrow 1,292 italien
Miser 19,388 17,231 Down Arrow 1,292 juif
Zickefoose 19,388 19,344 Down Arrow 1,292
Leeth 19,388 25,397 Up Arrow 1,292
Horstmann 19,388 24,591 Up Arrow 1,292 Hongroise
Guymon 19,388 33,696 Up Arrow 1,292
Balcazar 19,388 29,346 Up Arrow 1,292 espagnol
Miedema 19,388 24,409 Up Arrow 1,292
Neidig 19,388 14,529 Down Arrow 1,292 Hongroise
Hocutt 19,388 19,632 Up Arrow 1,292
Ried 19,398 18,482 Down Arrow 1,291 juif
Desautels 19,398 23,885 Up Arrow 1,291
Bator 19,398 15,588 Down Arrow 1,291 polonais

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の