Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Yonker | 14,599 | 13,601 | 1,870 | ||||||
Chiodo | 14,599 | 15,235 | 1,870 | italien | |||||
Ebanks | 14,599 | 33,878 | 1,870 | ||||||
Beckstead | 14,604 | 10,673 | 1,869 | ||||||
Paras | 14,604 | 17,204 | 1,869 | Filipino | |||||
Lybarger | 14,604 | 12,580 | 1,869 | ||||||
Struthers | 14,604 | 11,782 | 1,869 | irlandais | |||||
Leveille | 14,604 | 9,813 | 1,869 | français | |||||
Calero | 14,604 | 25,748 | 1,869 | juif | |||||
Sicard | 14,604 | 12,727 | 1,869 | français | |||||
Fuhrmann | 14,604 | 28,989 | 1,869 | juif | |||||
Raabe | 14,612 | 13,429 | 1,868 | juif | |||||
Adolph | 14,612 | 16,658 | 1,868 | français | |||||
Capo | 14,612 | 12,462 | 1,868 | espagnol | |||||
Ary | 14,615 | 16,649 | 1,867 | juif | |||||
Gran | 14,615 | 16,148 | 1,867 | juif | |||||
Steinert | 14,615 | 22,602 | 1,867 | polonais | |||||
Stemple | 14,615 | 12,313 | 1,867 | ||||||
Borel | 14,615 | 12,889 | 1,867 | juif | |||||
Charland | 14,615 | 9,857 | 1,867 |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Huh | 14,615 | 40,422 | 1,867 | Coréen | |||||
Nath | 14,622 | 21,364 | 1,866 | juif | |||||
Zang | 14,622 | 15,607 | 1,866 | juif | |||||
Simoes | 14,622 | 17,138 | 1,866 | juif | |||||
Ogara | 14,622 | 13,966 | 1,866 | irlandais | |||||
Pecina | 14,622 | 28,509 | 1,866 | juif | |||||
Groat | 14,622 | 13,279 | 1,866 | Néerlandais | Local: Large, great,... | ||||
Gain | 14,628 | 12,628 | 1,865 | Belge | |||||
Brassfield | 14,628 | 12,259 | 1,865 | ||||||
Lochner | 14,628 | 17,259 | 1,865 | juif | |||||
Breece | 14,628 | 16,240 | 1,865 | ||||||
Usry | 14,628 | 13,142 | 1,865 | User submitted: Ther... | |||||
Nascimento | 14,628 | 29,913 | 1,865 | espagnol | |||||
Teneyck | 14,634 | 14,738 | 1,864 | Néerlandais | Ten oaks, or at the ... | ||||
Sum | 14,634 | 19,407 | 1,864 | juif | |||||
Pelt | 14,634 | 13,193 | 1,864 | juif | |||||
Burnley | 14,634 | 11,908 | 1,864 | Anglais | Local: Of Burnley, a... | ||||
Pietsch | 14,634 | 17,609 | 1,864 | polonais | |||||
Renzi | 14,634 | 15,066 | 1,864 | italien | |||||
Wechsler | 14,634 | 11,764 | 1,864 | juif |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Robidoux | 14,641 | 10,433 | 1,863 | juif | |||||
Profitt | 14,641 | 14,207 | 1,863 | ||||||
Body | 14,641 | 11,915 | 1,863 | Anglais | The son of Baldwin, ... | ||||
Mujica | 14,641 | 19,536 | 1,863 | espagnol | |||||
Debusk | 14,641 | 15,212 | 1,863 | ||||||
Gonyea | 14,646 | 13,515 | 1,862 | français | |||||
Tolleson | 14,646 | 15,967 | 1,862 | suédois | |||||
Pomerantz | 14,646 | 20,610 | 1,862 | juif | |||||
Pruneda | 14,646 | 13,951 | 1,862 | ||||||
Crosier | 14,646 | 12,868 | 1,862 | Anglais | The crosier, one who... | ||||
Newborn | 14,646 | 12,169 | 1,862 | juif | |||||
Currence | 14,646 | 19,741 | 1,862 | ||||||
Conlan | 14,653 | 17,404 | 1,861 | irlandais | |||||
Staudt | 14,653 | 17,970 | 1,861 | Autrichien | |||||
Clinard | 14,653 | 12,080 | 1,861 | Belge | |||||
Tansey | 14,653 | 15,977 | 1,861 | irlandais | |||||
Dunsmore | 14,653 | 20,933 | 1,861 | irlandais | |||||
Lucido | 14,658 | 30,055 | 1,860 | italien | |||||
Gossard | 14,658 | 16,922 | 1,860 | ||||||
Osbourne | 14,658 | 11,805 | 1,860 | Anglais | The son of Osbern, a... |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Gilyard | 14,658 | 12,839 | 1,860 | ||||||
Oppenheim | 14,658 | 14,215 | 1,860 | juif | |||||
Tonkin | 14,658 | 13,146 | 1,860 | Anglais | The son of Antony, f... | ||||
Stills | 14,664 | 11,445 | 1,859 | ||||||
Kerry | 14,664 | 14,023 | 1,859 | Anglais | Local: Of Kerrey, a ... | ||||
Duane | 14,664 | 20,277 | 1,859 | ||||||
Sola | 14,664 | 21,880 | 1,859 | juif | |||||
Palombo | 14,664 | 18,522 | 1,859 | juif | |||||
Mitzel | 14,664 | 15,738 | 1,859 | juif | |||||
Mac | 14,664 | 25,361 | 1,859 | Vietnamien | Name MAC is a Latin ... | ||||
Follis | 14,671 | 13,064 | 1,858 | ||||||
Hollier | 14,671 | 14,593 | 1,858 | Anglais | The son of Oliver, f... | ||||
Viveiros | 14,671 | 13,887 | 1,858 | juif | |||||
Gundlach | 14,671 | 19,170 | 1,858 | juif | |||||
Moos | 14,671 | 11,335 | 1,858 | juif | |||||
Schweigert | 14,671 | 14,486 | 1,858 | Hongroise | |||||
Moler | 14,671 | 13,702 | 1,858 | juif | |||||
Maris | 14,671 | 9,531 | 1,858 | Anglais | The son of Mary. Mar... | ||||
Stallman | 14,671 | 18,435 | 1,858 | Anglais | Local: Of Stalmine, ... | ||||
Nigh | 14,680 | 19,023 | 1,857 |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Dreier | 14,680 | 25,663 | 1,857 | juif | |||||
Weibel | 14,680 | 11,127 | 1,857 | Suisse | |||||
Amundsen | 14,680 | 13,361 | 1,857 | Danois | |||||
Chartrand | 14,680 | 13,561 | 1,857 | français | |||||
Brocato | 14,680 | 22,422 | 1,857 | italien | |||||
Glessner | 14,680 | 13,778 | 1,857 | ||||||
Finkle | 14,680 | 9,451 | 1,857 | juif | |||||
Meese | 14,680 | 19,546 | 1,857 | Anglais | The son of Matthew. | ||||
Fritch | 14,689 | 10,915 | 1,856 | ||||||
Rahim | 14,689 | 23,468 | 1,856 | arabe | |||||
Retherford | 14,689 | 18,027 | 1,856 | ||||||
Markert | 14,689 | 12,781 | 1,856 | Néerlandais | |||||
Ronk | 14,693 | 15,368 | 1,855 | Hongroise | |||||
Dinges | 14,693 | 14,653 | 1,855 | Hongroise | |||||
Harrill | 14,693 | 10,617 | 1,855 | ||||||
Rocheleau | 14,693 | 18,020 | 1,855 | français | |||||
Olmeda | 14,693 | 14,521 | 1,855 | ||||||
Keathley | 14,693 | 20,168 | 1,855 | ||||||
Luby | 14,693 | 13,725 | 1,855 | juif | |||||
Gosney | 14,693 | 18,683 | 1,855 |
©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile |
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |