Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Loturco | 127,186 | 124 | |||||||
Nesteby | 127,186 | 124 | |||||||
Obernuefemann | 127,186 | 124 | |||||||
Laurine | 127,186 | 124 | |||||||
Matola | 127,186 | 124 | Zimbabwéen | ||||||
Mocanu | 127,186 | 124 | roumain | Name MOCANU is a Lat... | |||||
Onuschak | 127,186 | 124 | polonais | ||||||
Rouster | 127,186 | 124 | |||||||
Obershaw | 127,186 | 124 | |||||||
Santorella | 127,186 | 60,568 | 124 | ||||||
Rapko | 127,186 | 49,845 | 124 | slovaque | |||||
Sinde | 127,186 | 124 | Hongroise | ||||||
Missi | 127,186 | 124 | Hongroise | ||||||
Oberste | 127,186 | 124 | |||||||
Kundra | 127,186 | 124 | Indien | ||||||
Rodemoyer | 127,186 | 79,062 | 124 | ||||||
Magnarelli | 127,186 | 124 | |||||||
Nesvig | 127,186 | 69,691 | 124 | ||||||
Malison | 127,186 | 124 | irlandais | ||||||
Petrock | 127,186 | 124 | slovaque |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Sheary | 127,186 | 124 | |||||||
Schankin | 127,186 | 124 | |||||||
Schillerstrom | 127,186 | 124 | |||||||
Pahe | 127,186 | 124 | |||||||
Lenocker | 127,186 | 124 | |||||||
Kuemper | 127,186 | 124 | |||||||
Lagios | 127,186 | 124 | |||||||
Onaka | 127,186 | 124 | Hongroise | ||||||
Lutgens | 127,186 | 124 | Néerlandais | ||||||
Somich | 127,186 | 124 | |||||||
Mcangus | 127,186 | 124 | irlandais | ||||||
Mukerjee | 127,186 | 124 | Belge | ||||||
Schanilec | 127,186 | 124 | |||||||
Shimura | 127,186 | 60,293 | 124 | Japonais | |||||
Silker | 127,186 | 67,849 | 124 | Hongroise | |||||
Sockel | 127,186 | 124 | juif | ||||||
Mossler | 127,186 | 124 | Hongroise | ||||||
Marogi | 127,186 | 124 | |||||||
Kufeldt | 127,186 | 71,112 | 124 | ||||||
Siltanen | 127,186 | 124 |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Pagtakhan | 127,186 | 124 | Filipino | ||||||
Ledy | 127,186 | 70,878 | 124 | juif | |||||
Souchek | 127,186 | 124 | tchèque | ||||||
Marcelis | 127,186 | 124 | lituanien | ||||||
Powels | 127,186 | 124 | |||||||
Malcome | 127,186 | 81,616 | 124 | ||||||
Kuffer | 127,186 | 124 | juif | ||||||
Pollreisz | 127,186 | 124 | Hongroise | ||||||
Lagor | 127,186 | 124 | |||||||
Pulmano | 127,186 | 124 | |||||||
Malcolmson | 127,186 | 124 | écossais | Son of Malcom. | |||||
Navajo | 127,186 | 124 | espagnol | ||||||
Mikalonis | 127,186 | 124 | lituanien | ||||||
Salvatoriello | 127,186 | 124 | |||||||
Melaragni | 127,186 | 124 | |||||||
Mosiello | 127,186 | 124 | |||||||
Perezortiz | 127,186 | 124 | |||||||
Oglevie | 127,186 | 124 | |||||||
Neak | 127,186 | 124 | Cambodgien | ||||||
Pashak | 127,186 | 124 | Name PASHAK is a Lat... |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Rothblatt | 127,186 | 124 | juif | ||||||
Spaman | 127,186 | 36,785 | 124 | ||||||
Selmi | 127,186 | 124 | Algérien | ||||||
Lekkas | 127,186 | 124 | grecque | ||||||
Sihota | 127,186 | 124 | roumain | ||||||
Larcade | 127,186 | 40,159 | 124 | ||||||
Queally | 127,186 | 124 | irlandais | ||||||
Marginean | 127,186 | 124 | espagnol | ||||||
Paraison | 127,186 | 124 | Haïtien | ||||||
Ostafin | 127,186 | 124 | polonais | ||||||
Shippert | 127,186 | 124 | |||||||
Loebe | 127,186 | 124 | juif | ||||||
Noal | 127,186 | 124 | |||||||
Sirochman | 127,186 | 124 | slovaque | ||||||
Selnick | 127,186 | 124 | juif | ||||||
Nisen | 127,186 | 124 | chilien | ||||||
Muhn | 127,186 | 61,708 | 124 | ||||||
Peatman | 127,186 | 55,011 | 124 | ||||||
Kurvers | 127,186 | 124 | Belge | ||||||
Raczak | 127,186 | 79,435 | 124 | polonais |
Nom de famille | Rang | Rang | Changement | Compter | Origine | Sens | |||
recensement de 2000 | recensement de 1990 | dans le rang | recensement de 2000 | ||||||
Milster | 127,186 | 61,826 | 124 | ||||||
Schilk | 127,186 | 78,594 | 124 | Hongroise | |||||
Lenderink | 127,186 | 124 | |||||||
Kuegler | 127,186 | 124 | allemand | ||||||
Mcaferty | 127,186 | 42,925 | 124 | ||||||
Omi | 127,186 | 124 | Japonais | ||||||
Majoy | 127,186 | 124 | |||||||
Mufarreh | 127,186 | 124 | |||||||
Piskula | 127,186 | 124 | Hongroise | ||||||
Sonder | 127,186 | 124 | Néerlandais | ||||||
Lacue | 127,186 | 124 | |||||||
Lehar | 127,186 | 62,456 | 124 | Belge | |||||
Papera | 127,186 | 124 | |||||||
Niggel | 127,186 | 124 | |||||||
Ravelli | 127,186 | 124 | juif | ||||||
Kurlinski | 127,186 | 124 | |||||||
Macmullan | 127,186 | 81,702 | 124 | irlandais | |||||
Osato | 127,186 | 124 | |||||||
Seabra | 127,186 | 124 | Portugais | ||||||
Lukaszek | 127,186 | 124 |
©2015 ANC Labs Inc | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Voir dans: Classique | Mobile |
Lire dans d'autres langues: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |