Apellidos con rangos de 24,083 a 24,200


Cada uno de los nombres que se visualiza con los datos correspondientes de la posición del nombre y el número de veces que aparece en el censo. Algunos apellidos también se complementan con información sobre sus orígenes y significados. Los nombres están ordenados de acuerdo a sus filas.


Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Demski 24,083 23,890 Down Arrow 977 polaco
Jillson 24,083 27,543 Up Arrow 977 Inglés The son of Juliana, ...
Derouin 24,083 23,886 Down Arrow 977
Sitzman 24,083 23,380 Down Arrow 977
Stumbaugh 24,083 17,123 Down Arrow 977
Diegel 24,083 52,160 Up Arrow 977 eslovaco
Olberding 24,083 23,526 Down Arrow 977 Holandés
Waskiewicz 24,083 29,468 Up Arrow 977 polaco
Petrin 24,083 11,803 Down Arrow 977 ruso Male name PETRIN is ...
Andersson 24,083 24,941 Up Arrow 977 sueco Son of Anders.
Kram 24,083 22,138 Down Arrow 977 judío
Foth 24,083 32,008 Up Arrow 977 Holandés
Crocco 24,083 38,300 Up Arrow 977 italiano
Wengert 24,083 21,141 Down Arrow 977 Belga
Gergen 24,115 27,658 Up Arrow 976 Húngaro
Mcelhinney 24,115 27,386 Up Arrow 976 irlandés
Allbee 24,115 28,057 Up Arrow 976
Gershon 24,115 22,265 Down Arrow 976 judío
Fithian 24,115 30,430 Up Arrow 976 Inglés The son of Vivian, a...
Colas 24,115 19,754 Down Arrow 976 judío


Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Janas 24,115 23,728 Down Arrow 976 judío
Seats 24,115 19,435 Down Arrow 976
Batterson 24,115 32,425 Up Arrow 976 Inglés The son of Bartholom...
Piscopo 24,115 24,322 Up Arrow 976 italiano
Werle 24,115 30,905 Up Arrow 976 Austriaco
Mannarino 24,115 30,017 Up Arrow 976 italiano
Sydow 24,115 18,424 Down Arrow 976 polaco
Fonner 24,115 21,592 Down Arrow 976
Gladson 24,115 19,675 Down Arrow 976
Macqueen 24,115 27,425 Up Arrow 976 escocés The son of Owen. The...
Aull 24,115 30,800 Up Arrow 976 Húngaro
Lubrano 24,115 40,044 Up Arrow 976 italiano
Shemwell 24,115 26,064 Up Arrow 976
Wasinger 24,115 17,933 Down Arrow 976 Austriaco
Coplen 24,135 29,163 Up Arrow 975 judío
Luber 24,135 40,046 Up Arrow 975 judío
Dardar 24,135 5,412 Down Arrow 975 Belga
Emmel 24,135 35,885 Up Arrow 975 Belga
Gillison 24,135 14,062 Down Arrow 975 Inglés The son of Juliana, ...
Simes 24,135 23,383 Down Arrow 975 Inglés The son of Simon, fr...
British Counties
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Mchaney 24,135 12,776 Down Arrow 975
Aumiller 24,135 17,464 Down Arrow 975
Klunk 24,135 46,773 Up Arrow 975
Morrisette 24,135 22,782 Down Arrow 975
Madeira 24,135 33,346 Up Arrow 975 judío
Tremain 24,146 26,984 Up Arrow 974 Inglés Local: Of Tremayne, ...
Golladay 24,146 35,714 Up Arrow 974
Enck 24,146 38,091 Up Arrow 974
Wiedman 24,146 17,083 Down Arrow 974 Húngaro
Boulet 24,146 34,183 Up Arrow 974 vasco
Schlicht 24,146 28,371 Up Arrow 974
Ishee 24,146 16,884 Down Arrow 974
Cleaveland 24,146 30,612 Up Arrow 974 Inglés Local: Of Cleveland,...
Hebner 24,146 33,657 Up Arrow 974 judío
Nanni 24,146 29,915 Up Arrow 974 italiano
Palomar 24,146 31,379 Up Arrow 974 español
Fera 24,146 33,824 Up Arrow 974 español
Pangborn 24,146 22,017 Down Arrow 974 Inglés Local: Of Pangbourne...
Rushlow 24,146 34,824 Up Arrow 974 francés
Hammar 24,146 26,506 Up Arrow 974 sueco
USA Counties
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Rogala 24,146 37,005 Up Arrow 974 polaco
Duffer 24,162 26,634 Up Arrow 973 eslovaco
Laber 24,162 21,453 Down Arrow 973 Húngaro
Ord 24,162 26,206 Up Arrow 973 Inglés Local: Of Orde, a to...
Schoenfelder 24,162 42,185 Up Arrow 973
Dearmon 24,162 40,992 Up Arrow 973
Yasuda 24,162 34,376 Up Arrow 973 Japonés
Reindl 24,162 25,179 Up Arrow 973 Húngaro
Sawin 24,162 18,458 Down Arrow 973 ruso Male name SAWIN is a...
Misra 24,162 31,497 Up Arrow 973 indio
Siordia 24,162 27,091 Up Arrow 973 georgiano
Dwiggins 24,162 32,092 Up Arrow 973
Sonner 24,162 42,025 Up Arrow 973 judío
Woodhead 24,162 36,470 Up Arrow 973 Inglés Local: Of Woodhead, ...
Hammen 24,162 28,927 Up Arrow 973 Holandés
Loren 24,162 50,711 Up Arrow 973 judío
Jaso 24,162 24,581 Up Arrow 973 vasco
Granier 24,162 11,223 Down Arrow 973 Belga
Popplewell 24,162 39,547 Up Arrow 973 Inglés Local: Of Popplewell...
Goodnow 24,180 35,709 Up Arrow 972 irlandés
GenealogyDig logo
Apellido Rango RangoCambio Contar Origen Significado
censo de 2000 censo de 1990 en rango censo de 2000
Salameh 24,180 49,638 Up Arrow 972 árabe
Tokarski 24,180 20,483 Down Arrow 972 judío
Balazs 24,180 44,638 Up Arrow 972 eslovaco
Brandau 24,180 38,510 Up Arrow 972 Húngaro
Eggleton 24,180 23,860 Down Arrow 972 Inglés Local: Of Egleton, a...
Arrant 24,180 18,829 Down Arrow 972
Larner 24,180 28,757 Up Arrow 972 judío
Mase 24,180 46,401 Up Arrow 972 Japonés
Swicegood 24,180 22,589 Down Arrow 972
Victorian 24,180 24,114 Down Arrow 972
Mcmurtrie 24,180 20,687 Down Arrow 972
Hedgpeth 24,180 23,762 Down Arrow 972
Kobs 24,180 40,269 Up Arrow 972 alemán
Villers 24,180 Up Arrow 972 Austriaco
Dockstader 24,180 20,941 Down Arrow 972
Frederic 24,180 21,587 Down Arrow 972 polaco
Depietro 24,180 86,046 Up Arrow 972 italiano
Akerman 24,180 34,339 Up Arrow 972 Inglés A ploughman, a husba...
Dillenbeck 24,180 20,285 Down Arrow 972
Blacklock 24,200 26,801 Up Arrow 971 Inglés Nickname: With the b...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ver en: Clásico | Móvil
Leer en otros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の