Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Kenas | 141,788 | 108 | Zimbabwe | ||||||
Koepplinger | 141,788 | 108 | |||||||
Laucirica | 141,788 | 108 | |||||||
Laulainen | 141,788 | 108 | |||||||
Kelahan | 141,788 | 108 | |||||||
Rodeghero | 141,788 | 108 | |||||||
Stellner | 141,788 | 108 | Húngaro | ||||||
Beeksma | 141,788 | 108 | |||||||
Kojo | 141,788 | 108 | Húngaro | ||||||
Rodeghiero | 141,788 | 108 | |||||||
Kogos | 141,788 | 108 | |||||||
Deke | 141,788 | 108 | |||||||
Stellema | 141,788 | 108 | |||||||
Kohberger | 141,788 | 108 | |||||||
Nordbrock | 141,788 | 108 | |||||||
Zozula | 141,788 | 108 | |||||||
Khanin | 141,788 | 108 | |||||||
Norriss | 141,788 | 108 | Inglés | Local: The Noreis, t... | |||||
Laskay | 141,788 | 108 | Húngaro | ||||||
Keslin | 141,788 | 108 |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Northcote | 141,788 | 61,527 | 108 | Inglés | Local: Of Northcote,... | ||||
Larrondo | 141,788 | 108 | español | ||||||
Lagrew | 141,788 | 108 | |||||||
Nyegaard | 141,788 | 108 | |||||||
Wurie | 141,788 | 108 | Sierra leonean | ||||||
Lasman | 141,788 | 108 | Belga | ||||||
Kobussen | 141,788 | 108 | |||||||
Ronsse | 141,788 | 108 | |||||||
Quinnette | 141,788 | 108 | |||||||
Keramidas | 141,788 | 108 | |||||||
Kocar | 141,788 | 108 | esloveno | Name KOCAR is a Lati... | |||||
Lasse | 141,788 | 108 | Criollo | ||||||
Ronsman | 141,788 | 108 | Belga | ||||||
Kob | 141,788 | 108 | |||||||
Aeh | 141,788 | 108 | |||||||
Stamato | 141,788 | 108 | Húngaro | ||||||
Niknam | 141,788 | 108 | |||||||
Difuntorum | 141,788 | 108 | |||||||
Jannace | 141,788 | 108 | |||||||
Jasina | 141,788 | 108 | polaco |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Alewel | 141,788 | 108 | |||||||
Sovel | 141,788 | 77,884 | 108 | ||||||
Kumbalek | 141,788 | 108 | Húngaro | ||||||
Jannasch | 141,788 | 108 | |||||||
Rosebaugh | 141,788 | 60,712 | 108 | ||||||
Jeski | 141,788 | 108 | |||||||
Dingerson | 141,788 | 108 | |||||||
Slatky | 141,788 | 108 | |||||||
Stothard | 141,788 | 77,607 | 108 | Inglés | The stot-herd, one w... | ||||
Speizer | 141,788 | 108 | judío | ||||||
Ogozaly | 141,788 | 108 | |||||||
Oelmann | 141,788 | 108 | |||||||
Abatangelo | 141,788 | 108 | |||||||
Leschinski | 141,788 | 108 | |||||||
Schnorenberg | 141,788 | 108 | |||||||
Strausberg | 141,788 | 59,948 | 108 | judío | |||||
Riveramartinez | 141,788 | 108 | |||||||
Wronko | 141,788 | 108 | |||||||
Aarts | 141,788 | 108 | Holandés | ||||||
Nietling | 141,788 | 108 |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Kumlien | 141,788 | 108 | |||||||
Storseth | 141,788 | 108 | noruego | ||||||
Dimattina | 141,788 | 108 | |||||||
Zylberberg | 141,788 | 108 | judío | ||||||
Schnyer | 141,788 | 49,526 | 108 | ||||||
Krupczak | 141,788 | 108 | |||||||
Jarczyk | 141,788 | 108 | |||||||
Jant | 141,788 | 108 | Húngaro | ||||||
Ogilby | 141,788 | 108 | Inglés | Local: Of Ogleby. Th... | |||||
Neztsosie | 141,788 | 108 | Nativo americano | ||||||
Kuenz | 141,788 | 108 | |||||||
Dearstine | 141,788 | 108 | |||||||
Dawan | 141,788 | 108 | |||||||
Krietz | 141,788 | 108 | |||||||
Kuljanin | 141,788 | 108 | |||||||
Baumbarger | 141,788 | 108 | |||||||
Leukhardt | 141,788 | 27,455 | 108 | ||||||
Debault | 141,788 | 108 | |||||||
Rollert | 141,788 | 108 | |||||||
Schilmoeller | 141,788 | 68,165 | 108 |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Vantatenhove | 141,788 | 108 | |||||||
Jesswein | 141,788 | 108 | Austriaco | ||||||
Bauml | 141,788 | 108 | polaco | ||||||
Jivan | 141,788 | 108 | rumano | ||||||
Sper | 141,788 | 108 | judío | ||||||
Strelitz | 141,788 | 108 | judío | ||||||
Vansurksum | 141,788 | 108 | |||||||
Nguien | 141,788 | 108 | |||||||
Jio | 141,788 | 108 | |||||||
Krupin | 141,788 | 108 | Male name KRUPIN is ... | ||||||
Jacquinot | 141,788 | 108 | judío | ||||||
Aldin | 141,788 | 108 | Inglés | The son of Aldwin or... | |||||
Dilieto | 141,788 | 108 | |||||||
Lilek | 141,788 | 108 | croata | ||||||
Schiffelbein | 141,788 | 60,488 | 108 | ||||||
Aldave | 141,788 | 108 | español | ||||||
Kroma | 141,788 | 108 | Húngaro | ||||||
Nicgorski | 141,788 | 108 | |||||||
Sletta | 141,788 | 108 | noruego | ||||||
Neustrom | 141,788 | 108 |
©2015 ANC Labs Inc | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ver en: Clásico | Móvil |
Leer en otros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |