Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Flannigan | 12,399 | 10,359 | 2,297 | ||||||
Rizzuto | 12,399 | 12,148 | 2,297 | italiano | |||||
Town | 12,403 | 15,964 | 2,296 | Inglés | Local: Of the town, ... | ||||
Moulder | 12,403 | 13,451 | 2,296 | South african | |||||
Windom | 12,405 | 8,334 | 2,295 | ||||||
Torrance | 12,405 | 13,391 | 2,295 | Inglés | |||||
Hamid | 12,405 | 19,656 | 2,295 | árabe | |||||
Walthall | 12,405 | 14,444 | 2,295 | ||||||
Gautier | 12,405 | 16,933 | 2,295 | judío | |||||
Concannon | 12,410 | 16,219 | 2,294 | judío | |||||
Kleckner | 12,410 | 15,457 | 2,294 | eslovaco | |||||
Gasaway | 12,410 | 9,836 | 2,294 | ||||||
Pinkard | 12,410 | 8,799 | 2,294 | ||||||
Kirwan | 12,410 | 8,723 | 2,294 | The name was "O'Quir... | |||||
Mcquiston | 12,415 | 9,211 | 2,293 | ||||||
Yow | 12,415 | 11,423 | 2,293 | Chino | Brilliant, glorious.... | ||||
Eshleman | 12,415 | 17,364 | 2,293 | ||||||
Foulk | 12,418 | 10,230 | 2,292 | Inglés | The son of Fulk. | ||||
Hinnant | 12,418 | 10,063 | 2,292 | ||||||
Craine | 12,418 | 11,573 | 2,292 | judío |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Riggleman | 12,418 | 11,644 | 2,292 | ||||||
Bolles | 12,418 | 12,890 | 2,292 | ||||||
Gholston | 12,418 | 9,026 | 2,292 | ||||||
Torkelson | 12,418 | 13,899 | 2,292 | noruego | |||||
Lebo | 12,418 | 13,234 | 2,292 | croata | |||||
Canale | 12,426 | 10,381 | 2,291 | italiano | |||||
Mancia | 12,426 | 12,577 | 2,291 | italiano | |||||
Neubert | 12,426 | 19,525 | 2,291 | judío | |||||
Celestin | 12,426 | 12,086 | 2,291 | ruso | Male name CELESTIN i... | ||||
Mclin | 12,430 | 8,458 | 2,290 | ||||||
Fisch | 12,430 | 19,198 | 2,290 | judío | |||||
Schmaltz | 12,430 | 13,164 | 2,290 | alemán | |||||
Highfill | 12,430 | 14,038 | 2,290 | ||||||
Flippin | 12,430 | 21,593 | 2,290 | ||||||
Hoefer | 12,430 | 10,614 | 2,290 | Húngaro | |||||
Matte | 12,430 | 9,216 | 2,290 | Holandés | |||||
Kilroy | 12,437 | 15,461 | 2,289 | irlandés | |||||
Ruppel | 12,437 | 22,671 | 2,289 | Austriaco | |||||
Ensor | 12,437 | 9,032 | 2,289 | Inglés | Local: Of Edensor, a... | ||||
Klosterman | 12,437 | 19,603 | 2,289 | eslovaco |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Mikkelson | 12,437 | 16,070 | 2,289 | ||||||
Gump | 12,437 | 9,023 | 2,289 | Swiss | |||||
Apgar | 12,443 | 17,896 | 2,288 | ||||||
Jacobus | 12,443 | 16,131 | 2,288 | judío | |||||
Cessna | 12,443 | 17,006 | 2,288 | ||||||
Sauve | 12,443 | 11,961 | 2,288 | español | |||||
Steffey | 12,443 | 11,297 | 2,288 | ||||||
Pettyjohn | 12,443 | 15,382 | 2,288 | ||||||
Northington | 12,443 | 11,807 | 2,288 | ||||||
Yelverton | 12,450 | 10,687 | 2,287 | Inglés | Local: Of Yelverton,... | ||||
Smithey | 12,450 | 11,153 | 2,287 | ||||||
Mccroskey | 12,450 | 16,082 | 2,287 | ||||||
Mascarenas | 12,450 | 7,474 | 2,287 | español | |||||
Moro | 12,450 | 12,767 | 2,287 | judío | |||||
Dossett | 12,450 | 12,232 | 2,287 | ||||||
Hebb | 12,456 | 10,492 | 2,286 | Inglés | The son of Hebert, f... | ||||
Quinteros | 12,456 | 25,194 | 2,286 | judío | |||||
Lingerfelt | 12,458 | 8,554 | 2,285 | ||||||
Sipple | 12,458 | 7,125 | 2,285 | ||||||
Atkin | 12,458 | 10,677 | 2,285 | Inglés | The son of Adam, fro... |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Howington | 12,458 | 11,690 | 2,285 | ||||||
Giang | 12,458 | 25,579 | 2,285 | Vietnamita | |||||
Hiebert | 12,458 | 10,350 | 2,285 | Húngaro | |||||
Pontius | 12,458 | 12,157 | 2,285 | ||||||
Schueler | 12,458 | 11,958 | 2,285 | polaco | |||||
Macrae | 12,466 | 12,579 | 2,284 | irlandés | |||||
Smits | 12,466 | 19,966 | 2,284 | Holandés | |||||
Mease | 12,466 | 9,102 | 2,284 | ||||||
Keeter | 12,466 | 9,320 | 2,284 | ||||||
Sailer | 12,466 | 17,580 | 2,284 | Inglés | The lailour, a dance... | ||||
Amstutz | 12,471 | 29,380 | 2,283 | Swiss | |||||
Shortridge | 12,471 | 9,633 | 2,283 | irlandés | |||||
Kuebler | 12,471 | 15,155 | 2,283 | ||||||
Scates | 12,471 | 10,303 | 2,283 | ||||||
Eaker | 12,475 | 15,529 | 2,282 | ||||||
Finlayson | 12,475 | 18,231 | 2,282 | escocés | |||||
Cambron | 12,475 | 12,463 | 2,282 | Belga | |||||
Bank | 12,478 | 8,006 | 2,281 | Inglés | Local: At the bank, ... | ||||
Mullett | 12,478 | 12,170 | 2,281 | South african | |||||
Bookout | 12,478 | 9,600 | 2,281 |
Apellido | Rango | Rango | Cambio | Contar | Origen | Significado | |||
censo de 2000 | censo de 1990 | en rango | censo de 2000 | ||||||
Lahey | 12,481 | 14,018 | 2,280 | Gaelic, 'Leighiche,'... | |||||
Schlenker | 12,481 | 12,330 | 2,280 | judío | |||||
Dade | 12,481 | 9,986 | 2,280 | Haitiano | |||||
Gallucci | 12,481 | 14,065 | 2,280 | italiano | |||||
Morlock | 12,481 | 19,034 | 2,280 | alemán | |||||
Haskett | 12,481 | 13,047 | 2,280 | Inglés | The son of Hasculf. | ||||
Ryerson | 12,487 | 11,458 | 2,279 | ||||||
Banfield | 12,487 | 14,419 | 2,279 | Inglés | Local: Of Bamfyld, s... | ||||
Crownover | 12,487 | 11,898 | 2,279 | ||||||
Mcclay | 12,490 | 12,568 | 2,278 | irlandés | |||||
Diggins | 12,490 | 8,950 | 2,278 | Inglés | A form of Dickins an... | ||||
Conerly | 12,490 | 12,247 | 2,278 | ||||||
Primus | 12,490 | 15,078 | 2,278 | judío | |||||
Syverson | 12,490 | 17,120 | 2,278 | ||||||
Prindle | 12,495 | 9,405 | 2,276 | A croft or small fie... | |||||
Blasingame | 12,495 | 10,124 | 2,276 | ||||||
Deford | 12,497 | 11,570 | 2,275 | ||||||
Garnes | 12,497 | 10,765 | 2,275 | noruego | |||||
Glasper | 12,499 | 8,481 | 2,274 | ||||||
Hoisington | 12,499 | 11,693 | 2,274 |
©2015 ANC Labs Inc | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ver en: Clásico | Móvil |
Leer en otros idiomas: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |