Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Bingeman | 98,298 | 171 | |||||||
Aubol | 98,298 | 171 | |||||||
Pisacane | 98,298 | 171 | |||||||
Maccoll | 98,298 | 81,724 | 171 | Schottische | |||||
Athay | 98,298 | 75,345 | 171 | ||||||
Pitaro | 98,298 | 171 | |||||||
Moltzan | 98,298 | 171 | |||||||
Darpa | 98,298 | 171 | |||||||
Ewry | 98,298 | 171 | |||||||
Weagley | 98,298 | 171 | |||||||
Gudmunson | 98,298 | 171 | |||||||
Strople | 98,298 | 67,447 | 171 | ||||||
Mcclannahan | 98,298 | 171 | |||||||
Stieferman | 98,298 | 171 | |||||||
Stove | 98,298 | 59,963 | 171 | Irish | |||||
Gerstenfeld | 98,298 | 171 | Jüdisch | ||||||
Gjelaj | 98,298 | 35,732 | 171 | ||||||
Kurzhals | 98,298 | 171 | Ungarische | ||||||
Mateyka | 98,298 | 171 | |||||||
Thramer | 98,298 | 53,831 | 171 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Eichelkraut | 98,298 | 171 | |||||||
Schlimmer | 98,298 | 78,574 | 171 | Jüdisch | |||||
Grappone | 98,298 | 171 | |||||||
Dari | 98,298 | 38,265 | 171 | Rumänische | |||||
Thorud | 98,298 | 171 | Norwegian | ||||||
Goldyn | 98,298 | 51,612 | 171 | Belgier | |||||
Carsillo | 98,298 | 171 | |||||||
Lampone | 98,298 | 171 | |||||||
Dafonte | 98,298 | 73,873 | 171 | Spanisch | |||||
Bietsch | 98,298 | 87,760 | 171 | Ungarische | |||||
Defriece | 98,298 | 171 | |||||||
Daga | 98,298 | 171 | Spanisch | ||||||
Gilot | 98,298 | 171 | Haitian | ||||||
Labatt | 98,298 | 46,685 | 171 | ||||||
Spatcher | 98,298 | 171 | |||||||
Pannella | 98,298 | 171 | |||||||
Kacin | 98,298 | 171 | Slowenisch | ||||||
Arteche | 98,298 | 171 | Spanisch | ||||||
Kachman | 98,298 | 171 | Jüdisch | ||||||
Maybell | 98,298 | 171 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Villaluna | 98,298 | 171 | |||||||
Papagno | 98,298 | 171 | |||||||
Monteil | 98,298 | 171 | Belgier | ||||||
Cawyer | 98,298 | 171 | |||||||
Cesarano | 98,298 | 171 | |||||||
Morelle | 98,298 | 39,801 | 171 | ||||||
Ellrich | 98,298 | 171 | |||||||
Felicetta | 98,298 | 171 | |||||||
Plastino | 98,298 | 171 | |||||||
Grinsell | 98,298 | 171 | |||||||
Chaudary | 98,298 | 171 | |||||||
Jirschele | 98,298 | 171 | |||||||
Scroger | 98,298 | 39,279 | 171 | ||||||
Cassista | 98,298 | 171 | |||||||
Krystofiak | 98,298 | 37,604 | 171 | ||||||
Ramariz | 98,298 | 33,015 | 171 | ||||||
Mcbrian | 98,298 | 171 | |||||||
Nood | 98,298 | 171 | Belgier | ||||||
Thieke | 98,298 | 171 | |||||||
Landeche | 98,298 | 171 | Basque |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Stoinski | 98,298 | 171 | |||||||
Lacavera | 98,298 | 171 | |||||||
Kantorski | 98,298 | 171 | Jüdisch | ||||||
Pappin | 98,298 | 171 | |||||||
Goehrig | 98,298 | 171 | |||||||
Eshraghi | 98,298 | 171 | |||||||
Wolbrink | 98,298 | 171 | Dutch | ||||||
Iza | 98,298 | 171 | Basque | ||||||
Belletti | 98,298 | 171 | |||||||
Harington | 98,770 | 47,119 | 170 | ||||||
Cassingham | 98,770 | 170 | |||||||
Rymar | 98,770 | 170 | Russischen | ||||||
Kink | 98,770 | 170 | Slowenisch | ||||||
Gindin | 98,770 | 170 | Jüdisch | Male name GINDIN is ... | |||||
Yaghoubi | 98,770 | 170 | |||||||
Ganzy | 98,770 | 170 | |||||||
Oltean | 98,770 | 170 | Rumänische | ||||||
Greenslit | 98,770 | 170 | |||||||
Colette | 98,770 | 170 | |||||||
Nummer | 98,770 | 170 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Numata | 98,770 | 170 | Japanese | ||||||
Uebelacker | 98,770 | 170 | |||||||
Strahin | 98,770 | 77,592 | 170 | ||||||
Nesemeier | 98,770 | 170 | |||||||
Thackrey | 98,770 | 67,194 | 170 | ||||||
Aiono | 98,770 | 170 | Samoa | ||||||
Dedering | 98,770 | 170 | |||||||
Weamer | 98,770 | 170 | |||||||
Drogo | 98,770 | 170 | |||||||
Pironti | 98,770 | 170 | |||||||
Rodal | 98,770 | 79,068 | 170 | Jüdisch | |||||
Cherniak | 98,770 | 170 | Jüdisch | ||||||
Bossone | 98,770 | 170 | |||||||
Rocky | 98,770 | 170 | |||||||
Simmel | 98,770 | 170 | Jüdisch | ||||||
Benzaquen | 98,770 | 170 | Jüdisch | ||||||
Scheneman | 98,770 | 170 | |||||||
Nesson | 98,770 | 170 | |||||||
Martig | 98,770 | 62,080 | 170 | Ungarische | |||||
Tonning | 98,770 | 170 | Norwegian |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |