Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Jirousek | 89,172 | 193 | Ungarische | ||||||
Bougard | 89,172 | 193 | Belgier | ||||||
Medino | 89,172 | 81,192 | 193 | ||||||
Matkovic | 89,172 | 70,284 | 193 | Slowakischen | |||||
Stoutenburgh | 89,172 | 193 | |||||||
Desmarteau | 89,172 | 193 | |||||||
Bouy | 89,172 | 74,717 | 193 | Belgier | |||||
Bulfer | 89,172 | 25,752 | 193 | ||||||
Martinico | 89,172 | 193 | |||||||
Pastva | 89,172 | 193 | Slowakischen | ||||||
Goodart | 89,172 | 193 | |||||||
Willam | 89,172 | 193 | Belgier | ||||||
Mygatt | 89,172 | 193 | |||||||
Robelo | 89,172 | 193 | |||||||
Klarkowski | 89,172 | 193 | |||||||
Lamptey | 89,172 | 193 | Ghanaer | ||||||
Ronci | 89,172 | 193 | |||||||
Cetrulo | 89,172 | 193 | |||||||
Woeppel | 89,172 | 44,852 | 193 | ||||||
Fugarino | 89,172 | 193 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Arzeta | 89,172 | 193 | |||||||
Welshons | 89,172 | 193 | |||||||
Simmelink | 89,172 | 67,835 | 193 | Dutch | |||||
Kraja | 89,172 | 193 | Albaner | ||||||
Gillus | 89,172 | 193 | |||||||
Gothe | 89,172 | 84,426 | 193 | Belgier | |||||
Kusko | 89,172 | 62,628 | 193 | Slowakischen | |||||
Krauch | 89,172 | 193 | |||||||
Gajardo | 89,172 | 72,759 | 193 | Spanisch | |||||
Pehler | 89,172 | 50,061 | 193 | ||||||
Starch | 89,172 | 67,573 | 193 | Ungarische | |||||
Papcun | 89,172 | 193 | Slowakischen | ||||||
Busfield | 89,172 | 193 | |||||||
Naile | 89,172 | 193 | English | Local: Atten ale, i.... | |||||
Welters | 89,172 | 48,694 | 193 | Belgier | |||||
Liautaud | 89,172 | 193 | Haitian | ||||||
Pinker | 89,172 | 193 | Jüdisch | ||||||
Maniago | 89,172 | 193 | Filipino | ||||||
Yoro | 89,172 | 193 | Filipino | ||||||
Cockle | 89,172 | 193 | English | Local: Of Cockhill. ... |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Krautkremer | 89,172 | 193 | |||||||
Turecek | 89,172 | 193 | Slowakischen | ||||||
Drotos | 89,172 | 193 | Ungarische | ||||||
Timbes | 89,172 | 193 | |||||||
Nweke | 89,172 | 193 | |||||||
Sogard | 89,172 | 193 | Danish | ||||||
Kinsaul | 89,172 | 193 | |||||||
Newmaster | 89,172 | 193 | |||||||
Longeway | 89,549 | 192 | |||||||
Sanzi | 89,549 | 192 | |||||||
Bremerman | 89,549 | 192 | |||||||
Osko | 89,549 | 192 | Ungarische | ||||||
Eenigenburg | 89,549 | 192 | |||||||
Falkiewicz | 89,549 | 64,214 | 192 | Polnisch | |||||
Fusek | 89,549 | 192 | Slowakischen | ||||||
Tekin | 89,549 | 192 | Türkisch | ||||||
Poux | 89,549 | 68,975 | 192 | Belgier | |||||
Levinski | 89,549 | 192 | |||||||
Rameriez | 89,549 | 60,944 | 192 | ||||||
Houlette | 89,549 | 192 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Rippley | 89,549 | 192 | |||||||
Huckestein | 89,549 | 192 | |||||||
Dalka | 89,549 | 57,763 | 192 | Ungarische | |||||
Nzuyen | 89,549 | 192 | Vietnamese | ||||||
Draskovich | 89,549 | 192 | Kroatisch | ||||||
Kopin | 89,549 | 82,713 | 192 | Belgier | |||||
Masich | 89,549 | 192 | Slowakischen | Name MASICH is a Lat... | |||||
Pulda | 89,549 | 192 | Ungarische | User submitted: The ... | |||||
Evenden | 89,549 | 192 | English | Local: Of Evenden, e... | |||||
Vanboening | 89,549 | 192 | |||||||
Irineo | 89,549 | 71,729 | 192 | ||||||
Nagl | 89,549 | 192 | Slowakischen | ||||||
Plonsky | 89,549 | 192 | Jüdisch | ||||||
Samz | 89,549 | 192 | |||||||
Ruechel | 89,549 | 192 | |||||||
Sot | 89,549 | 192 | Rumänische | ||||||
Deases | 89,549 | 47,769 | 192 | ||||||
Mcgrier | 89,549 | 192 | |||||||
Steinwachs | 89,549 | 192 | Österreicher | ||||||
Shuller | 89,549 | 192 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Soyring | 89,549 | 192 | |||||||
Wulfert | 89,549 | 192 | |||||||
Koepf | 89,549 | 40,265 | 192 | Ungarische | |||||
Komosa | 89,549 | 192 | |||||||
Mullick | 89,549 | 50,290 | 192 | ||||||
Scroggie | 89,549 | 42,161 | 192 | English | Local: Of Scrogie, a... | ||||
Jasen | 89,549 | 192 | |||||||
Drainer | 89,549 | 85,742 | 192 | ||||||
Sitaras | 89,549 | 192 | |||||||
Laundrie | 89,549 | 192 | |||||||
Pietrykowski | 89,549 | 192 | Polnisch | ||||||
Mcholland | 89,549 | 192 | |||||||
Stacho | 89,549 | 192 | Slowakischen | ||||||
Berzas | 89,549 | 41,323 | 192 | ||||||
Rosenbohm | 89,549 | 192 | Jüdisch | ||||||
Jaslow | 89,549 | 192 | Jüdisch | ||||||
Lonsbury | 89,549 | 192 | |||||||
Sikder | 89,549 | 192 | |||||||
Legoff | 89,549 | 62,459 | 192 | Belgier | |||||
Kalloch | 89,549 | 62,971 | 192 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |