Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Ensworth | 86,341 | 43,908 | 201 | English | Local: Of Ainworth, ... | ||||
Gips | 86,341 | 201 | Jüdisch | ||||||
Tyhurst | 86,341 | 201 | |||||||
Pot | 86,341 | 201 | Dutch | ||||||
Hentzen | 86,341 | 201 | Belgier | ||||||
Abedrabbo | 86,341 | 201 | |||||||
Maddi | 86,341 | 201 | |||||||
Epes | 86,341 | 201 | Dutch | ||||||
Banholzer | 86,341 | 201 | |||||||
Tabios | 86,341 | 28,251 | 201 | ||||||
Kalinin | 86,341 | 201 | Russischen | Male name KALININ is... | |||||
Benbenek | 86,341 | 87,927 | 201 | ||||||
Schlieman | 86,341 | 201 | |||||||
Kop | 86,341 | 201 | Jüdisch | ||||||
Budris | 86,341 | 201 | Litauischen | Name BUDRIS is a Lat... | |||||
Heyworth | 86,341 | 201 | |||||||
Phommavong | 86,341 | 201 | |||||||
Oya | 86,341 | 37,212 | 201 | ||||||
Hincher | 86,341 | 201 | |||||||
Celata | 86,341 | 201 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Gigstad | 86,341 | 57,063 | 201 | ||||||
Henebry | 86,341 | 40,498 | 201 | ||||||
Gmeiner | 86,341 | 201 | Ungarische | ||||||
Ranken | 86,341 | 201 | English | The son of Randolph,... | |||||
Vezza | 86,341 | 66,760 | 201 | ||||||
Mansky | 86,341 | 201 | |||||||
Margason | 86,341 | 50,594 | 201 | ||||||
Sabiston | 86,341 | 78,871 | 201 | ||||||
Kusterer | 86,341 | 40,197 | 201 | Ungarische | |||||
Kahnke | 86,341 | 201 | |||||||
Spudich | 86,341 | 201 | Kroatisch | ||||||
Herpich | 86,341 | 72,020 | 201 | Kroatisch | |||||
Sesso | 86,341 | 54,295 | 201 | ||||||
Froats | 86,341 | 43,755 | 201 | ||||||
Deardoff | 86,341 | 201 | |||||||
Cratsley | 86,341 | 201 | |||||||
Kaitz | 86,341 | 71,567 | 201 | Ungarische | |||||
Mattner | 86,341 | 201 | Jüdisch | ||||||
Siedlik | 86,341 | 49,399 | 201 | ||||||
Gierer | 86,341 | 201 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Swoverland | 86,341 | 201 | |||||||
Michaluk | 86,341 | 201 | Polnisch | ||||||
Fakih | 86,341 | 201 | |||||||
Acquista | 86,341 | 201 | |||||||
Yeckel | 86,341 | 201 | |||||||
Sohr | 86,341 | 39,181 | 201 | Belgier | |||||
Sabatke | 86,341 | 201 | |||||||
Deardeuff | 86,341 | 201 | |||||||
Molena | 86,341 | 201 | |||||||
Tuenge | 86,341 | 76,895 | 201 | ||||||
Vanblargan | 86,341 | 201 | |||||||
Sumlar | 86,341 | 59,892 | 201 | ||||||
Luces | 86,341 | 201 | Spanisch | ||||||
Nahhas | 86,341 | 69,766 | 201 | Arabisch | |||||
Dalena | 86,341 | 201 | |||||||
Sawatzke | 86,341 | 68,225 | 201 | ||||||
Busco | 86,341 | 201 | Belgier | Name BUSCO is a Lati... | |||||
Saines | 86,341 | 54,517 | 201 | ||||||
Waleski | 86,341 | 201 | Polnisch | ||||||
Tonneson | 86,341 | 53,791 | 201 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Gagle | 86,341 | 201 | |||||||
Rusten | 86,341 | 60,653 | 201 | Norwegian | |||||
Egurrola | 86,341 | 201 | Basque | ||||||
Dahme | 86,341 | 47,796 | 201 | Guam | |||||
Denbesten | 86,341 | 201 | |||||||
Tangren | 86,341 | 59,809 | 201 | ||||||
Blazquez | 86,341 | 201 | Spanisch | ||||||
Purswell | 86,341 | 37,095 | 201 | ||||||
Mascitelli | 86,341 | 201 | |||||||
Grundon | 86,341 | 84,285 | 201 | ||||||
Kennaugh | 86,341 | 83,022 | 201 | ||||||
Grown | 86,341 | 201 | |||||||
Polchlopek | 86,341 | 201 | Ungarische | ||||||
Ongaro | 86,341 | 201 | Italiener | ||||||
Ripperda | 86,341 | 201 | Dutch | ||||||
Caddel | 86,341 | 74,448 | 201 | Irish | |||||
Legris | 86,341 | 201 | Basque | ||||||
Walkden | 86,341 | 201 | English | Local: Of Walkden, a... | |||||
Marlborough | 86,341 | 55,668 | 201 | English | Local: Of Marlboroug... | ||||
Teck | 86,341 | 201 | Österreicher |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Tecza | 86,341 | 201 | Polnisch | ||||||
Milheim | 86,341 | 201 | |||||||
Scardigno | 86,341 | 201 | |||||||
Dwyre | 86,341 | 201 | Gaelic | Local: From 'Do-ire,... | |||||
Valiante | 86,341 | 201 | Italiener | ||||||
Conness | 86,341 | 57,910 | 201 | ||||||
Laurendine | 86,341 | 201 | |||||||
Carvill | 86,341 | 74,328 | 201 | English | Local: De Charville,... | ||||
Incandela | 86,341 | 201 | |||||||
Carvel | 86,341 | 44,306 | 201 | ||||||
Boskovic | 86,341 | 201 | Slowenisch | ||||||
Fiorentini | 86,341 | 51,865 | 201 | Jüdisch | |||||
Younus | 86,341 | 201 | Pakistanisch | ||||||
Behlmann | 86,341 | 201 | |||||||
Dallavalle | 86,341 | 33,977 | 201 | ||||||
Schneiderhan | 86,341 | 201 | |||||||
Grosenick | 86,341 | 84,302 | 201 | ||||||
Hurren | 86,341 | 56,591 | 201 | English | Local: Of Hearn. A m... | ||||
Wuebbels | 86,341 | 201 | |||||||
Alconcel | 86,341 | 66,118 | 201 | Filipino |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |