Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Dequattro | 76,465 | 44,073 | 234 | ||||||
Kempster | 76,465 | 83,030 | 234 | English | The kembster, a wool... | ||||
Kaderly | 76,465 | 234 | |||||||
Eisenbeisz | 76,465 | 32,077 | 234 | Ungarische | |||||
Traurig | 76,465 | 234 | Jüdisch | ||||||
Haguewood | 76,465 | 234 | |||||||
Yuzon | 76,465 | 234 | |||||||
Bhan | 76,465 | 58,469 | 234 | Indian | |||||
Schraut | 76,465 | 234 | Ungarische | ||||||
Beyale | 76,465 | 87,795 | 234 | ||||||
Burgstahler | 76,465 | 234 | |||||||
Yurich | 76,465 | 75,871 | 234 | Kroatisch | |||||
Rottkamp | 76,465 | 234 | |||||||
Zerhusen | 76,465 | 58,923 | 234 | ||||||
Ehrle | 76,465 | 52,024 | 234 | ||||||
Odems | 76,465 | 46,062 | 234 | ||||||
Allerding | 76,465 | 234 | |||||||
Ehnes | 76,465 | 234 | |||||||
Thruston | 76,465 | 39,014 | 234 | ||||||
Directo | 76,465 | 234 | Spanisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Areizaga | 76,465 | 38,669 | 234 | Basque | |||||
Vignes | 76,465 | 234 | Norwegian | ||||||
Barss | 76,465 | 234 | |||||||
Hagmaier | 76,465 | 63,572 | 234 | ||||||
Guengerich | 76,465 | 234 | Amish | ||||||
Aiona | 76,465 | 34,340 | 234 | ||||||
Zabka | 76,465 | 75,863 | 234 | Slowakischen | |||||
Youst | 76,465 | 48,579 | 234 | ||||||
Lefleur | 76,465 | 55,973 | 234 | Ungarische | |||||
Kalkstein | 76,465 | 234 | Jüdisch | ||||||
Hartrum | 76,465 | 72,149 | 234 | ||||||
Levitre | 76,465 | 50,772 | 234 | Belgier | |||||
Riza | 76,465 | 234 | Rumänische | ||||||
Didas | 76,465 | 234 | |||||||
Lizarazo | 76,465 | 234 | Spanisch | ||||||
Badar | 76,465 | 234 | Filipino | ||||||
Parades | 76,465 | 234 | |||||||
Ruhter | 76,465 | 32,942 | 234 | ||||||
Kalos | 76,465 | 234 | Österreicher | ||||||
Bertovich | 76,465 | 74,985 | 234 | Kroatisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Nehus | 76,465 | 234 | |||||||
Kaing | 76,465 | 51,142 | 234 | ||||||
Brusa | 76,465 | 234 | Russischen | ||||||
Axman | 76,465 | 88,278 | 234 | Jüdisch | |||||
Ekas | 76,465 | 73,256 | 234 | ||||||
Schramer | 76,465 | 234 | |||||||
Rakowsky | 76,465 | 234 | Ungarische | ||||||
Debie | 76,465 | 234 | Dutch | ||||||
Hartway | 76,465 | 234 | |||||||
Renforth | 76,465 | 234 | |||||||
Veysey | 76,465 | 76,551 | 234 | ||||||
Gorst | 76,465 | 234 | English | Local: At the gorse.... | |||||
Marecek | 76,465 | 234 | Czech | ||||||
Lathrom | 76,465 | 234 | |||||||
Cauchon | 76,465 | 86,920 | 234 | ||||||
Planz | 76,465 | 234 | Jüdisch | ||||||
Meili | 76,465 | 234 | Dutch | ||||||
Spaller | 76,465 | 234 | Deutschen | ||||||
Malberg | 76,465 | 234 | Jüdisch | ||||||
Celso | 76,465 | 47,976 | 234 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Manaloto | 76,465 | 234 | Filipino | ||||||
Quino | 76,465 | 234 | Spanisch | ||||||
Hillner | 76,465 | 234 | Danish | ||||||
Ruxton | 76,465 | 234 | |||||||
Winbigler | 76,465 | 234 | |||||||
Chadsey | 76,465 | 86,880 | 234 | Local: From the Saxo... | |||||
Kreibich | 76,465 | 234 | Ungarische | ||||||
Castiblanco | 76,465 | 234 | Spanisch | ||||||
Machinski | 76,465 | 234 | |||||||
Bonato | 76,465 | 38,531 | 234 | Italiener | |||||
Holker | 76,465 | 234 | English | Local: Of Holker, tw... | |||||
Malitz | 76,465 | 234 | Jüdisch | ||||||
Pickhardt | 76,465 | 61,188 | 234 | ||||||
Spaniel | 76,465 | 49,282 | 234 | Ungarische | |||||
Wimsett | 76,465 | 234 | |||||||
Salvitti | 76,465 | 45,604 | 234 | ||||||
Lomonte | 76,465 | 81,890 | 234 | ||||||
Catmull | 76,465 | 32,267 | 234 | English | Local: A Norfolk and... | ||||
Malish | 76,465 | 234 | Polnisch | Name MALISH is a Lat... | |||||
Lokker | 76,465 | 62,323 | 234 | Dutch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Waston | 76,465 | 36,536 | 234 | ||||||
Carletti | 76,465 | 234 | Belgier | ||||||
Quattrucci | 76,465 | 234 | Italiener | ||||||
Warp | 76,465 | 48,727 | 234 | ||||||
Cheatem | 76,465 | 52,467 | 234 | ||||||
Bollich | 76,465 | 65,486 | 234 | ||||||
Cantua | 76,465 | 44,330 | 234 | ||||||
Ciarleglio | 76,465 | 234 | Italiener | ||||||
Christophel | 76,465 | 57,983 | 234 | ||||||
Wegscheid | 76,465 | 234 | |||||||
Boguszewski | 76,465 | 234 | Polnisch | ||||||
Sifontes | 76,465 | 78,154 | 234 | Spanisch | |||||
Menlove | 76,465 | 46,284 | 234 | ||||||
Chronowski | 76,465 | 234 | |||||||
Seung | 76,465 | 36,866 | 234 | Korean | |||||
Chavies | 76,465 | 74,208 | 234 | ||||||
Kusmierz | 76,465 | 234 | Jüdisch | ||||||
Hillerich | 76,465 | 234 | |||||||
Polumbo | 76,465 | 54,864 | 234 | Italiener | |||||
Allala | 76,700 | 233 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |