Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Hommer | 73,659 | 83,660 | 245 | Dutch | |||||
Circo | 73,659 | 245 | Italiener | Name CIRCO is a Lati... | |||||
Bindl | 73,659 | 245 | Ungarische | ||||||
Sabata | 73,659 | 54,533 | 245 | Ungarische | |||||
Wallette | 73,659 | 245 | |||||||
Kilsdonk | 73,659 | 245 | |||||||
Chhum | 73,659 | 52,454 | 245 | ||||||
Siefkes | 73,659 | 67,870 | 245 | ||||||
Antonioli | 73,659 | 245 | Italiener | ||||||
Vandivort | 73,659 | 36,593 | 245 | ||||||
Vanderkooy | 73,659 | 245 | |||||||
Eichele | 73,659 | 43,936 | 245 | Ungarische | |||||
Trotty | 73,659 | 67,006 | 245 | ||||||
Ovington | 73,659 | 35,065 | 245 | ||||||
Ovsepyan | 73,659 | 245 | Name OVSEPYAN is a L... | ||||||
Renzetti | 73,659 | 245 | Italiener | ||||||
Glowa | 73,659 | 245 | Polnisch | Name GLOWA is a Lati... | |||||
Straney | 73,659 | 36,736 | 245 | ||||||
Niffenegger | 73,659 | 69,651 | 245 | Swiss | |||||
Bezzant | 73,659 | 245 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Uptmor | 73,659 | 66,902 | 245 | ||||||
Anzo | 73,659 | 245 | |||||||
Cockriel | 73,659 | 57,936 | 245 | ||||||
Peronto | 73,659 | 245 | |||||||
Oribello | 73,659 | 245 | |||||||
Swalwell | 73,659 | 245 | English | Local: Of Swalwell, ... | |||||
Howel | 73,659 | 245 | Welsh | The son of Hoel. | |||||
Lonsberry | 73,659 | 245 | |||||||
Betzel | 73,659 | 74,968 | 245 | ||||||
Tiburzi | 73,659 | 245 | |||||||
Penrice | 73,931 | 69,208 | 244 | ||||||
Melikyan | 73,931 | 81,147 | 244 | Armenian | |||||
Gekas | 73,931 | 47,322 | 244 | Greek | |||||
Zerbst | 73,931 | 244 | |||||||
Trover | 73,931 | 48,955 | 244 | English | Probably a shortened... | ||||
Riblett | 73,931 | 68,652 | 244 | ||||||
Redfox | 73,931 | 42,380 | 244 | ||||||
Eggimann | 73,931 | 33,873 | 244 | ||||||
Hongo | 73,931 | 63,250 | 244 | Mauri | |||||
Bohanna | 73,931 | 244 | Spanisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Eggler | 73,931 | 33,872 | 244 | Ungarische | |||||
Kemen | 73,931 | 244 | Ungarische | ||||||
Hoehner | 73,931 | 244 | |||||||
Leckenby | 73,931 | 244 | Jüdisch | ||||||
Laier | 73,931 | 244 | Dutch | ||||||
Henrique | 73,931 | 244 | Jüdisch | ||||||
Adlam | 73,931 | 48,506 | 244 | English | Local: Of Addingham.... | ||||
Buffer | 73,931 | 244 | |||||||
Kosbab | 73,931 | 62,731 | 244 | ||||||
Gelbart | 73,931 | 72,667 | 244 | English | The son of Gilbert. ... | ||||
Miliano | 73,931 | 244 | |||||||
Obrein | 73,931 | 69,543 | 244 | ||||||
Lafranchi | 73,931 | 244 | Italiener | ||||||
Bindner | 73,931 | 244 | |||||||
Nalesnik | 73,931 | 244 | Slowakischen | ||||||
Pogoda | 73,931 | 244 | Polnisch | ||||||
Kardash | 73,931 | 244 | Jüdisch | Name KARDASH is a La... | |||||
Andreani | 73,931 | 244 | Belgier | ||||||
Gulizia | 73,931 | 244 | |||||||
Stulce | 73,931 | 49,169 | 244 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Heien | 73,931 | 244 | Norwegian | ||||||
Balasco | 73,931 | 53,000 | 244 | Kroatisch | |||||
Harz | 73,931 | 244 | Jüdisch | ||||||
Daud | 73,931 | 244 | Ungarische | ||||||
Felsing | 73,931 | 244 | Danish | ||||||
Kaune | 73,931 | 71,491 | 244 | ||||||
Garbacik | 73,931 | 244 | Polnisch | ||||||
Airgood | 73,931 | 244 | |||||||
Bertoncini | 73,931 | 48,265 | 244 | ||||||
Shirilla | 73,931 | 67,906 | 244 | Slowakischen | |||||
Zohn | 73,931 | 38,748 | 244 | Jüdisch | |||||
Stoskopf | 73,931 | 67,475 | 244 | ||||||
Falduto | 73,931 | 244 | |||||||
Wildoner | 73,931 | 53,392 | 244 | ||||||
Koole | 73,931 | 244 | Belgier | ||||||
Sibson | 73,931 | 244 | English | The son of Sybil, fr... | |||||
Salaices | 73,931 | 244 | |||||||
Nikitas | 73,931 | 244 | Greek | ||||||
Partenheimer | 73,931 | 244 | |||||||
Cabra | 73,931 | 244 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Faugno | 73,931 | 244 | |||||||
Reinemann | 73,931 | 244 | Swiss | ||||||
Cadarette | 73,931 | 58,163 | 244 | ||||||
Wangsgard | 73,931 | 244 | Danish | ||||||
Modin | 73,931 | 42,800 | 244 | Schwedisch | |||||
Strudwick | 73,931 | 59,927 | 244 | ||||||
Decotis | 73,931 | 244 | Portugiesisch | ||||||
Kaspari | 73,931 | 83,110 | 244 | Ungarische | |||||
Partlo | 73,931 | 244 | |||||||
Wendl | 73,931 | 244 | Ungarische | ||||||
Kasberg | 73,931 | 244 | Belgier | ||||||
Vivaldo | 73,931 | 244 | |||||||
Gabrick | 73,931 | 244 | Slowakischen | ||||||
Winowiecki | 73,931 | 244 | Polnisch | ||||||
Camren | 73,931 | 65,166 | 244 | ||||||
Bernabel | 73,931 | 244 | |||||||
Gavazzi | 73,931 | 244 | Simbabwer | ||||||
Deltufo | 73,931 | 73,688 | 244 | ||||||
Maisonneuve | 73,931 | 244 | Haitian | ||||||
Birchell | 73,931 | 244 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |