Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Favier | 68,360 | 269 | Creole | ||||||
Itson | 68,360 | 35,531 | 269 | ||||||
Niederberger | 68,360 | 69,658 | 269 | Jüdisch | |||||
Nersesian | 68,360 | 37,274 | 269 | Armenian | |||||
Gongwer | 68,360 | 269 | |||||||
Triner | 68,360 | 269 | |||||||
Legrant | 68,360 | 70,870 | 269 | ||||||
Iftikhar | 68,360 | 269 | Pakistanisch | ||||||
Speyrer | 68,360 | 32,789 | 269 | ||||||
Fragapane | 68,360 | 269 | |||||||
Cesari | 68,360 | 65,056 | 269 | Italiener | |||||
Kolbert | 68,360 | 269 | Polnisch | ||||||
Vanneste | 68,360 | 269 | Dutch | ||||||
Samimi | 68,360 | 269 | |||||||
Alcaras | 68,360 | 269 | |||||||
Gleissner | 68,360 | 269 | Jüdisch | ||||||
Lamme | 68,360 | 50,872 | 269 | Dutch | |||||
Gildemeister | 68,360 | 72,600 | 269 | ||||||
Scalone | 68,360 | 269 | Italiener | ||||||
Kolke | 68,360 | 269 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Wishner | 68,360 | 269 | |||||||
Kolano | 68,360 | 269 | Polnisch | ||||||
Pribnow | 68,360 | 54,826 | 269 | Ungarische | |||||
Noojin | 68,360 | 269 | |||||||
Labby | 68,360 | 269 | Belgier | ||||||
Sochia | 68,360 | 269 | Französisch | ||||||
Santer | 68,360 | 269 | English | Nickname: Sans-terre... | |||||
Edmands | 68,360 | 269 | English | The son of Edmund. I... | |||||
Paulovich | 68,360 | 269 | Kroatisch | ||||||
Dewater | 68,360 | 73,587 | 269 | ||||||
Gelston | 68,360 | 63,885 | 269 | ||||||
Tyma | 68,360 | 36,615 | 269 | Polnisch | |||||
Beatie | 68,360 | 58,552 | 269 | Falkland | |||||
Ay | 68,360 | 269 | Ungarische | ||||||
Hosty | 68,360 | 269 | Irish | ||||||
Craik | 68,360 | 269 | English | Local: Of the creek,... | |||||
Casarella | 68,360 | 86,970 | 269 | Italiener | |||||
Mashni | 68,360 | 31,571 | 269 | ||||||
Motherway | 68,360 | 269 | |||||||
Wistrom | 68,360 | 269 | Schwedisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Sicinski | 68,360 | 78,175 | 269 | ||||||
Mccrite | 68,360 | 269 | |||||||
Vogen | 68,360 | 269 | |||||||
Cravotta | 68,360 | 269 | Italiener | ||||||
Miville | 68,360 | 69,969 | 269 | Österreicher | |||||
Gilberts | 68,360 | 269 | |||||||
Kreil | 68,360 | 269 | Ungarische | ||||||
Aulisio | 68,360 | 269 | |||||||
Spensley | 68,360 | 269 | |||||||
Compson | 68,360 | 269 | English | Local: Of Compston. ... | |||||
Mishima | 68,360 | 269 | Japanese | ||||||
Kezer | 68,360 | 269 | Dutch | ||||||
Clash | 68,360 | 269 | |||||||
Cooksley | 68,360 | 57,897 | 269 | ||||||
Suma | 68,360 | 45,237 | 269 | Russischen | |||||
Lobrutto | 68,360 | 269 | |||||||
Souffront | 68,360 | 60,109 | 269 | ||||||
Laurila | 68,360 | 50,828 | 269 | Finnisch | |||||
Abar | 68,360 | 32,510 | 269 | Spanisch | |||||
Mezey | 68,360 | 42,842 | 269 | Ungarische |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Loughnane | 68,360 | 55,829 | 269 | ||||||
Mankiewicz | 68,360 | 55,694 | 269 | ||||||
Legrow | 68,360 | 70,869 | 269 | ||||||
Hishmeh | 68,360 | 269 | |||||||
Miwa | 68,360 | 269 | Japanese | ||||||
Hoermann | 68,360 | 269 | |||||||
Domann | 68,360 | 47,643 | 269 | ||||||
Scura | 68,360 | 269 | |||||||
Stifel | 68,569 | 54,022 | 268 | Jüdisch | |||||
Yezzi | 68,569 | 268 | |||||||
Morstad | 68,569 | 268 | Norwegian | ||||||
Altstatt | 68,569 | 88,581 | 268 | ||||||
Deryke | 68,569 | 268 | Dutch | ||||||
Shumski | 68,569 | 60,266 | 268 | ||||||
Riggert | 68,569 | 68,629 | 268 | Ungarische | |||||
Bamonte | 68,569 | 268 | Italiener | ||||||
Savignano | 68,569 | 268 | Italiener | ||||||
Luyando | 68,569 | 30,040 | 268 | Sambischen | |||||
Fam | 68,569 | 85,294 | 268 | Jüdisch | Name FAM is a Latin ... | ||||
Martinis | 68,569 | 50,580 | 268 | Belgier |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Schenke | 68,569 | 268 | Dutch | ||||||
Arratia | 68,569 | 268 | Chilenisch | ||||||
Ciotola | 68,569 | 268 | Italiener | ||||||
Vasilopoulos | 68,569 | 41,734 | 268 | Greek | |||||
Naes | 68,569 | 55,282 | 268 | Name NAES is a Latin... | |||||
Romanowicz | 68,569 | 68,537 | 268 | Polnisch | |||||
Genthe | 68,569 | 268 | |||||||
Rilea | 68,569 | 268 | Rumänische | ||||||
Cirello | 68,569 | 268 | |||||||
Winterroth | 68,569 | 59,094 | 268 | ||||||
Seahorn | 68,569 | 49,492 | 268 | ||||||
Buzzi | 68,569 | 65,214 | 268 | Italiener | |||||
Schouweiler | 68,569 | 68,124 | 268 | Belgier | |||||
Donsbach | 68,569 | 268 | |||||||
Ollom | 68,569 | 35,083 | 268 | ||||||
Kraig | 68,569 | 82,625 | 268 | Polnisch | |||||
Miran | 68,569 | 80,961 | 268 | Rumänische | |||||
Dukelow | 68,569 | 43,972 | 268 | ||||||
Matulewicz | 68,569 | 70,272 | 268 | Polnisch | |||||
Chaya | 68,569 | 268 | Jüdisch |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |