Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Krupnick | 56,826 | 336 | Name KRUPNICK is a L... | ||||||
Gogola | 56,826 | 336 | Greek | ||||||
Malki | 56,826 | 336 | Jüdisch | ||||||
Oveson | 56,826 | 37,214 | 336 | ||||||
Delafield | 56,826 | 336 | |||||||
Bownes | 56,826 | 336 | |||||||
Boleman | 56,826 | 336 | Belgier | ||||||
Sanft | 56,826 | 42,237 | 336 | Jüdisch | |||||
Englebright | 56,826 | 336 | |||||||
Bemiller | 56,826 | 52,900 | 336 | ||||||
Ringrose | 56,826 | 45,696 | 336 | English | A East Yorkshire sur... | ||||
Goan | 56,826 | 31,939 | 336 | ||||||
Stride | 56,826 | 31,051 | 336 | ||||||
Ehrmantraut | 56,826 | 336 | |||||||
Lagow | 56,826 | 336 | Polnisch | ||||||
Orel | 56,826 | 336 | Russischen | Name OREL is a Latin... | |||||
Honorato | 56,826 | 336 | Chilenisch | ||||||
Kusel | 56,826 | 40,199 | 336 | Jüdisch | |||||
Lopatin | 56,826 | 336 | Jüdisch | Male name LOPATIN is... | |||||
Bortell | 56,826 | 336 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Poeppelman | 56,826 | 21,324 | 336 | ||||||
Zero | 56,826 | 336 | Italiener | ||||||
Swets | 56,826 | 59,855 | 336 | Dutch | |||||
Stonier | 56,826 | 39,108 | 336 | English | The stone-hewer, a s... | ||||
Joers | 56,826 | 336 | |||||||
Jodon | 56,826 | 37,727 | 336 | ||||||
Furmanek | 56,826 | 336 | Czech | ||||||
Modic | 56,826 | 42,801 | 336 | Slowenisch | |||||
Goscinski | 56,826 | 336 | Polnisch | ||||||
Brockus | 56,826 | 74,619 | 336 | ||||||
Marinoff | 56,826 | 336 | Jüdisch | Male name MARINOFF i... | |||||
Vanornum | 56,826 | 336 | Dutch | Local: From 'Arnheim... | |||||
Prusha | 56,826 | 45,819 | 336 | ||||||
Nanos | 56,826 | 336 | Greek | ||||||
Berendsen | 56,826 | 336 | Dutch | ||||||
Kate | 56,826 | 35,491 | 336 | Japanese | |||||
Moerke | 56,826 | 50,360 | 336 | ||||||
Guardian | 56,826 | 51,538 | 336 | ||||||
Demeester | 56,826 | 64,658 | 336 | Dutch | |||||
Fagnant | 56,826 | 35,869 | 336 | Belgier |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Pownell | 56,826 | 33,041 | 336 | English | Local: Of Pownall, a... | ||||
Busscher | 56,826 | 74,474 | 336 | Dutch | |||||
Rosini | 56,826 | 336 | Italiener | ||||||
Sirman | 56,826 | 42,069 | 336 | Ungarische | Name SIRMAN is a Lat... | ||||
Sossaman | 56,826 | 60,115 | 336 | ||||||
Kuhnel | 56,826 | 71,108 | 336 | Österreicher | |||||
Haschke | 56,826 | 84,006 | 336 | Deutschen | |||||
Kristy | 56,826 | 62,686 | 336 | Ungarische | |||||
Bolitho | 56,826 | 58,364 | 336 | English | Local: A common Corn... | ||||
Hasek | 56,826 | 51,453 | 336 | Czech | |||||
Khare | 56,826 | 56,329 | 336 | Indian | |||||
Guiler | 56,826 | 336 | |||||||
Gopalan | 56,826 | 336 | Indian | ||||||
Oberbroeckling | 56,826 | 336 | |||||||
Voigts | 56,826 | 336 | |||||||
Kust | 56,826 | 336 | Czech | Name KUST is a Latin... | |||||
Fuhrmeister | 56,826 | 63,990 | 336 | ||||||
Spach | 56,826 | 60,104 | 336 | Jüdisch | |||||
Dervisevic | 56,826 | 336 | |||||||
Bippus | 56,826 | 58,426 | 336 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Isgrigg | 56,826 | 56,544 | 336 | ||||||
Finucan | 56,826 | 85,112 | 336 | ||||||
Stolzer | 56,826 | 336 | Jüdisch | ||||||
Marfil | 56,826 | 70,364 | 336 | Spanisch | |||||
Kobak | 56,826 | 71,293 | 336 | Jüdisch | Name KOBAK is a Lati... | ||||
Penas | 56,826 | 45,947 | 336 | Jüdisch | |||||
Sault | 56,826 | 36,950 | 336 | Jüdisch | |||||
Antoun | 56,826 | 336 | Arabisch | ||||||
Nadkarni | 56,826 | 336 | Indian | ||||||
Glende | 56,826 | 51,644 | 336 | ||||||
Bleam | 56,826 | 336 | |||||||
Kobal | 56,826 | 336 | Türkisch | ||||||
Mcmorran | 56,826 | 26,274 | 336 | Irish | |||||
Fiol | 56,826 | 336 | Jüdisch | ||||||
Struchen | 56,826 | 53,977 | 336 | Swiss | |||||
Anzai | 56,826 | 53,086 | 336 | Japanese | |||||
Phann | 56,826 | 31,350 | 336 | Kambodschaner | |||||
Edsell | 56,826 | 336 | Jüdisch | ||||||
Clendennen | 56,979 | 52,419 | 335 | ||||||
Marcey | 56,979 | 46,427 | 335 | Creole |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Bacho | 56,979 | 32,445 | 335 | Arabisch | |||||
Dobert | 56,979 | 52,122 | 335 | Czech | |||||
Heiliger | 56,979 | 56,778 | 335 | Belgier | |||||
Konopacki | 56,979 | 62,755 | 335 | Polnisch | |||||
Deturk | 56,979 | 335 | Dutch | ||||||
Semar | 56,979 | 335 | |||||||
Sadoski | 56,979 | 68,367 | 335 | Polnisch | |||||
Calland | 56,979 | 335 | Norwegian | ||||||
Duso | 56,979 | 47,592 | 335 | ||||||
Schiavoni | 56,979 | 39,308 | 335 | Italiener | |||||
Fornash | 56,979 | 335 | |||||||
Epshteyn | 56,979 | 335 | |||||||
Styczynski | 56,979 | 335 | Polnisch | ||||||
Eveler | 56,979 | 85,353 | 335 | ||||||
Fellinger | 56,979 | 64,163 | 335 | Belgier | |||||
Bienz | 56,979 | 335 | |||||||
Serrette | 56,979 | 335 | |||||||
Multani | 56,979 | 335 | Indian | ||||||
Litwak | 56,979 | 335 | Jüdisch | Name LITWAK is a Lat... | |||||
Cossman | 56,979 | 335 | Jüdisch |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |