Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Kief | 40,833 | 35,469 | 504 | Danish | Brave, valiant, stou... | ||||
Roulston | 40,833 | 49,701 | 504 | English | Local: Of Roulston, ... | ||||
Hoben | 40,833 | 71,939 | 504 | Jüdisch | |||||
Luba | 40,833 | 504 | Czech | Name LUBA is a Latin... | |||||
Wenrick | 40,833 | 26,933 | 504 | ||||||
Jablonsky | 40,833 | 71,702 | 504 | Slowakischen | |||||
Mennenga | 40,833 | 23,577 | 504 | ||||||
Vanderpoel | 40,908 | 28,178 | 503 | From the marsh or la... | |||||
Schlender | 40,908 | 26,080 | 503 | Polnisch | |||||
Magadan | 40,908 | 81,677 | 503 | Filipino | |||||
Stege | 40,908 | 503 | Dutch | ||||||
Masur | 40,908 | 24,442 | 503 | Jüdisch | |||||
Freelove | 40,908 | 38,002 | 503 | ||||||
Marovich | 40,908 | 30,010 | 503 | Jüdisch | |||||
Menifee | 40,908 | 29,962 | 503 | ||||||
Peckinpaugh | 40,908 | 69,240 | 503 | ||||||
Larew | 40,908 | 50,839 | 503 | ||||||
Prose | 40,908 | 54,817 | 503 | ||||||
Timson | 40,908 | 49,027 | 503 | English | The son of Tomothy, ... | ||||
Wayment | 40,908 | 28,129 | 503 | Belgier |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Radillo | 40,908 | 503 | |||||||
Kina | 40,908 | 24,550 | 503 | Polnisch | Female name KINA is ... | ||||
Staheli | 40,908 | 45,318 | 503 | Swiss | |||||
Neat | 40,908 | 37,283 | 503 | English | Nickname: The neat, ... | ||||
Aguillar | 40,908 | 66,140 | 503 | ||||||
Nienow | 40,908 | 61,582 | 503 | ||||||
Graffius | 40,908 | 503 | Ungarische | ||||||
Passow | 40,908 | 45,973 | 503 | Österreicher | |||||
Alpern | 40,908 | 44,730 | 503 | Jüdisch | |||||
Antico | 40,908 | 503 | Italiener | ||||||
Lorang | 40,908 | 503 | |||||||
Taguchi | 40,908 | 36,687 | 503 | Japanese | |||||
Heidecker | 40,908 | 23,761 | 503 | Swiss | |||||
Brisker | 40,908 | 22,426 | 503 | Jüdisch | |||||
Nest | 40,908 | 26,223 | 503 | Jüdisch | |||||
Givhan | 40,908 | 35,733 | 503 | ||||||
Rupnow | 40,908 | 503 | |||||||
Hosick | 40,908 | 27,567 | 503 | Irish | |||||
Saracco | 40,908 | 45,585 | 503 | Italiener | |||||
Bjorge | 40,908 | 503 | Norwegian |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Blankley | 40,908 | 58,410 | 503 | English | Local: Of Blankney, ... | ||||
Creal | 40,908 | 503 | |||||||
Holtry | 40,908 | 47,010 | 503 | ||||||
Boakye | 40,908 | 65,541 | 503 | Ghanaer | |||||
Hanigan | 40,908 | 40,545 | 503 | ||||||
Bretado | 40,908 | 58,280 | 503 | ||||||
Supan | 40,908 | 503 | Slowenisch | ||||||
Vanderleest | 40,908 | 503 | Dutch | ||||||
Kienast | 40,908 | 82,957 | 503 | Swiss | |||||
Talwar | 40,908 | 503 | Indian | ||||||
Eisemann | 40,908 | 503 | Ungarische | ||||||
Shacklett | 40,908 | 49,448 | 503 | ||||||
Wisinski | 40,908 | 36,482 | 503 | Polnisch | |||||
Priola | 40,908 | 503 | Italiener | ||||||
Wyre | 40,908 | 34,384 | 503 | Kenia | |||||
Tufte | 40,908 | 38,970 | 503 | Norwegian | |||||
Nicols | 40,908 | 23,539 | 503 | English | The son of Nichola, ... | ||||
Coda | 40,908 | 44,233 | 503 | Italiener | |||||
Bordwell | 40,908 | 30,709 | 503 | ||||||
Dlugosz | 40,908 | 503 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Rocque | 40,908 | 34,868 | 503 | Belgier | |||||
Attridge | 40,908 | 75,337 | 503 | English | Local: At the ridge,... | ||||
Embler | 40,908 | 57,427 | 503 | Czech | |||||
Newfield | 40,908 | 37,270 | 503 | ||||||
Schubring | 40,908 | 503 | |||||||
Comunale | 40,908 | 47,890 | 503 | Italiener | |||||
Setzler | 40,908 | 29,671 | 503 | Ungarische | |||||
Caslin | 40,908 | 41,147 | 503 | ||||||
Cathell | 40,908 | 74,289 | 503 | ||||||
Detloff | 40,908 | 503 | |||||||
Truszkowski | 40,908 | 503 | Polnisch | ||||||
Lemmerman | 40,908 | 503 | |||||||
Compere | 40,908 | 41,078 | 503 | Haitian | |||||
Brumbach | 40,908 | 52,652 | 503 | ||||||
Hymon | 40,908 | 71,781 | 503 | ||||||
Kucher | 40,908 | 503 | Russischen | Name KUCHER is a Lat... | |||||
Strathman | 40,908 | 59,950 | 503 | ||||||
Stirn | 40,908 | 77,643 | 503 | Ungarische | |||||
Vondra | 40,908 | 38,891 | 503 | Czech | |||||
Castronova | 40,908 | 86,934 | 503 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Cowher | 40,908 | 24,792 | 503 | ||||||
Devino | 40,908 | 22,341 | 503 | Französisch | |||||
Wahba | 40,908 | 66,648 | 503 | Jüdisch | |||||
Sellards | 40,908 | 78,388 | 503 | ||||||
Fakhouri | 40,908 | 30,451 | 503 | Arabisch | |||||
Maners | 40,908 | 503 | |||||||
Wisham | 40,987 | 29,436 | 502 | ||||||
Havis | 40,987 | 21,533 | 502 | Ungarische | |||||
Bustle | 40,987 | 21,010 | 502 | ||||||
Erne | 40,987 | 26,619 | 502 | Ungarische | |||||
Manago | 40,987 | 37,452 | 502 | Greek | |||||
Rothlisberger | 40,987 | 42,295 | 502 | ||||||
Dobies | 40,987 | 32,124 | 502 | Polnisch | |||||
Trenkamp | 40,987 | 502 | |||||||
Rafanan | 40,987 | 60,964 | 502 | Filipino | |||||
Barsamian | 40,987 | 88,100 | 502 | Armenian | |||||
Gilberti | 40,987 | 47,297 | 502 | Italiener | |||||
Brodowski | 40,987 | 58,253 | 502 | Polnisch | |||||
Steinfeldt | 40,987 | 16,331 | 502 | ||||||
Flaharty | 40,987 | 51,856 | 502 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |