Nachnamen mit Reihen von 34,949 zu 35,053


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Manter 34,949 31,581 Down Arrow 611 South african
Devoss 34,949 33,929 Down Arrow 611 Dutch
Maxcy 35,003 31,554 Down Arrow 610 English Local: Of Maxey, a p...
Locken 35,003 50,733 Up Arrow 610 Dutch
Vanderbeck 35,003 32,655 Down Arrow 610 Dutch
Loker 35,003 33,377 Down Arrow 610 Jüdisch
Markovitz 35,003 62,093 Up Arrow 610 Jüdisch
Bertelson 35,003 48,266 Up Arrow 610
Vanosdol 35,003 66,836 Up Arrow 610
Sonne 35,003 29,623 Down Arrow 610 Jüdisch
Nimmer 35,003 61,567 Up Arrow 610
Caffery 35,003 48,048 Up Arrow 610
Mathys 35,003 26,299 Down Arrow 610 Dutch
Steffel 35,003 60,016 Up Arrow 610 Ungarische
Panas 35,003 33,105 Down Arrow 610 Russischen Name PANAS is a Lati...
Amberson 35,003 75,510 Up Arrow 610
Olano 35,003 50,159 Up Arrow 610 Spanisch
Monegro 35,003 29,938 Down Arrow 610
Ledwell 35,003 26,369 Down Arrow 610
Aceituno 35,003 88,757 Up Arrow 610


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Karis 35,003 Up Arrow 610 Dutch Name KARIS is a Lati...
Dircks 35,003 57,592 Up Arrow 610 Dutch
Allington 35,003 21,095 Down Arrow 610 English Local: Of Allington,...
Lentsch 35,003 37,532 Up Arrow 610 Ungarische
Bartosik 35,003 88,087 Up Arrow 610 Polnisch
Barkus 35,003 36,320 Up Arrow 610 English Local: At the bark-h...
Bergstedt 35,003 87,876 Up Arrow 610 Schwedisch
Kaas 35,003 46,882 Up Arrow 610 Jüdisch
Prunier 35,003 49,908 Up Arrow 610 Belgier
Artley 35,003 48,426 Up Arrow 610
Kostick 35,003 62,723 Up Arrow 610 Slowakischen Name KOSTICK is a La...
Brogna 35,003 58,250 Up Arrow 610 Italiener
Mohar 35,003 28,601 Down Arrow 610 Slowakischen
Birman 35,003 58,423 Up Arrow 610 Jüdisch
Yglesias 35,003 30,863 Down Arrow 610
Jankowiak 35,003 33,570 Down Arrow 610 Polnisch
Locks 35,003 37,502 Up Arrow 610 Belgier
Azzara 35,003 48,397 Up Arrow 610 Italiener
Cachola 35,003 41,193 Up Arrow 610 Portugiesisch
Raible 35,003 31,294 Down Arrow 610 Ungarische
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Dennington 35,003 47,713 Up Arrow 610 English Local: Of Dinnington...
Rowbotham 35,003 68,468 Up Arrow 610 English Local: At the roe-bo...
Gallogly 35,003 23,033 Down Arrow 610
Rhoney 35,003 60,808 Up Arrow 610
Counihan 35,003 44,202 Up Arrow 610 South african
Paske 35,003 45,977 Up Arrow 610 English The son of Pask(i.e....
Mitsch 35,003 46,232 Up Arrow 610 Österreicher
Treen 35,003 30,991 Down Arrow 610
Fralin 35,003 64,034 Up Arrow 610
Enea 35,003 Up Arrow 610 Italiener
Wenzler 35,003 Up Arrow 610 Ungarische
Grafe 35,003 51,580 Up Arrow 610 Belgier
Habecker 35,053 Up Arrow 609
Stachowicz 35,053 29,611 Down Arrow 609 Polnisch
Stiehl 35,053 59,989 Up Arrow 609 Jüdisch
Mizner 35,053 80,939 Up Arrow 609 Jüdisch
Procaccini 35,053 39,530 Up Arrow 609 Italiener
Whitchurch 35,053 18,385 Down Arrow 609 English Local: At the White ...
Koetter 35,053 56,233 Up Arrow 609
Hind 35,053 37,816 Up Arrow 609 English The hind, apeasant, ...
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Hottel 35,053 33,605 Down Arrow 609 Jüdisch
Grossberg 35,053 26,523 Down Arrow 609 Jüdisch
Laflin 35,053 56,076 Up Arrow 609
Kilts 35,053 43,279 Up Arrow 609 Ungarische
Desper 35,053 23,883 Down Arrow 609 Belgier
Karlsen 35,053 26,428 Down Arrow 609 Dutch
Chiarella 35,053 32,252 Down Arrow 609 Spanisch
Taaffe 35,053 29,574 Down Arrow 609 Deutschen
Seefeld 35,053 45,500 Up Arrow 609 Österreicher
Delligatti 35,053 40,969 Up Arrow 609 Italiener
Betzer 35,053 44,550 Up Arrow 609 Österreicher
Benzinger 35,053 52,888 Up Arrow 609 Ungarische
Creeden 35,053 29,155 Down Arrow 609
Schmelz 35,053 49,534 Up Arrow 609 Jüdisch
Connelley 35,053 32,217 Down Arrow 609
Staver 35,053 41,984 Up Arrow 609 Slowakischen
Cohick 35,053 74,076 Up Arrow 609
Inscoe 35,053 46,939 Up Arrow 609
Sarber 35,053 32,917 Down Arrow 609
Markoff 35,053 37,438 Up Arrow 609 Jüdisch Male name MARKOFF is...
Popular Videos for all ages
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Hamidi 35,053 72,209 Up Arrow 609 Arabisch
Danser 35,053 30,551 Down Arrow 609 English The dancer, a profes...
Rudge 35,053 32,945 Down Arrow 609 English Local: Of Rudge, a t...
Cicala 35,053 41,116 Up Arrow 609 Greek
Raad 35,053 45,782 Up Arrow 609 Arabisch
Laperle 35,053 14,853 Down Arrow 609
Vanlaningham 35,053 41,748 Up Arrow 609
Irias 35,053 56,552 Up Arrow 609
Ringwood 35,053 21,953 Down Arrow 609
Pula 35,053 Up Arrow 609 Italiener
Byles 35,053 32,298 Down Arrow 609
Fergusson 35,053 27,722 Down Arrow 609 English The son of Fergus. T...
Vosberg 35,053 48,769 Up Arrow 609 Jüdisch
Santagata 35,053 78,757 Up Arrow 609 Spanisch
Eisenberger 35,053 73,261 Up Arrow 609 Jüdisch
Troth 35,053 36,632 Up Arrow 609
Garbacz 35,053 27,670 Down Arrow 609 Jüdisch
Chumney 35,053 Up Arrow 609
Chiriboga 35,053 Up Arrow 609 Spanisch
Brix 35,053 41,237 Up Arrow 609 Jüdisch

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の