Nachnamen mit Reihen von 29,964 zu 30,091


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Hamstra 29,964 56,845 Up Arrow 739 Jüdisch
Riedinger 29,964 54,663 Up Arrow 739 Belgier
Baiza 30,003 34,289 Up Arrow 738
Ryall 30,003 Up Arrow 738 Jüdisch
Grave 30,003 21,558 Down Arrow 738 English Local: Of the Grave....
Lepkowski 30,003 46,590 Up Arrow 738 Polnisch
Heun 30,003 Up Arrow 738 Dutch
Hauke 30,003 43,541 Up Arrow 738 Belgier
Cerami 30,003 41,142 Up Arrow 738 Italiener
Commisso 30,003 Up Arrow 738 Italiener
Olarte 30,003 80,333 Up Arrow 738 Spanisch
Mella 30,003 29,964 Down Arrow 738 Spanisch
Drinkwine 30,003 52,072 Up Arrow 738 Französisch
Diedrick 30,003 47,676 Up Arrow 738 Dutch
Wlodarczyk 30,003 34,400 Up Arrow 738 Polnisch
Fones 30,003 30,419 Up Arrow 738
Veltman 30,003 29,495 Down Arrow 738 Dutch
Divis 30,003 20,943 Down Arrow 738 Czech
Mcdanel 30,003 28,643 Down Arrow 738
Klemmer 30,003 Up Arrow 738 Jüdisch


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Bonkowski 30,003 30,710 Up Arrow 738 Polnisch
Keilman 30,003 Up Arrow 738
Overfelt 30,023 25,259 Down Arrow 737 Dutch
Jafari 30,023 83,382 Up Arrow 737 Arabisch
Kubinski 30,023 40,219 Up Arrow 737 Polnisch
Pflum 30,023 21,335 Down Arrow 737 Ungarische
Vetere 30,023 28,157 Down Arrow 737 Italiener
Mccarney 30,023 33,285 Up Arrow 737 Irish
Spivack 30,023 45,334 Up Arrow 737 Jüdisch Name SPIVACK is a La...
Durrell 30,023 21,626 Down Arrow 737 Jüdisch
Prouse 30,023 28,464 Down Arrow 737 Irish
Klosowski 30,023 62,809 Up Arrow 737 Polnisch
Perrott 30,023 39,608 Up Arrow 737 English The son of Peter, fr...
Badal 30,023 38,642 Up Arrow 737 Indian
Louque 30,023 8,718 Down Arrow 737
Herbster 30,023 63,376 Up Arrow 737 Jüdisch
Berrio 30,023 52,871 Up Arrow 737 Spanisch
Bashor 30,023 36,312 Up Arrow 737
Sadiq 30,023 34,820 Up Arrow 737 Jüdisch
Sully 30,023 67,400 Up Arrow 737 English Local: Of Sudeley, l...
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Pangelinan 30,023 33,102 Up Arrow 737 Guam
Cucinotta 30,023 44,177 Up Arrow 737 Italiener
Vanacker 30,023 34,501 Up Arrow 737 Dutch
Wedekind 30,023 34,441 Up Arrow 737 Österreicher
Awalt 30,023 25,835 Down Arrow 737
Rozema 30,023 28,402 Down Arrow 737
Seiders 30,023 25,111 Down Arrow 737
Brazile 30,023 21,716 Down Arrow 737
Melder 30,023 24,418 Down Arrow 737 Belgier
Hesch 30,023 33,638 Up Arrow 737 Ungarische
Grazier 30,023 25,561 Down Arrow 737 English The grazier, a rare ...
Gabay 30,023 63,972 Up Arrow 737 Jüdisch
Maybin 30,023 39,946 Up Arrow 737
Grenfell 30,023 51,563 Up Arrow 737 English Local: At the green ...
Vallez 30,023 30,968 Up Arrow 737 Spanisch
Barno 30,023 36,317 Up Arrow 737 Polnisch
Hartis 30,023 28,921 Down Arrow 737
Hardway 30,023 37,865 Up Arrow 737
Asante 30,023 58,700 Up Arrow 737 Ghanaer
Villamor 30,023 Up Arrow 737 Spanisch
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Hemme 30,061 56,751 Up Arrow 736 Belgier
Colledge 30,061 30,600 Up Arrow 736 English Local: At the colleg...
Wintermute 30,061 44,865 Up Arrow 736
Czaplicki 30,061 47,800 Up Arrow 736 Polnisch
Vis 30,061 59,328 Up Arrow 736 Dutch
Fahringer 30,061 64,218 Up Arrow 736
Nowaczyk 30,061 55,189 Up Arrow 736 Polnisch
Treasure 30,061 45,098 Up Arrow 736 English A treasure, a hoard....
Chiarelli 30,061 58,009 Up Arrow 736 Italiener
Gest 30,061 35,753 Up Arrow 736 Belgier Name GEST is a Latin...
Krauth 30,061 22,913 Down Arrow 736 Belgier
Kolling 30,061 71,258 Up Arrow 736 Belgier
Pownall 30,061 33,042 Up Arrow 736 English Local: Of Pownall, a...
Nguyenthi 30,061 Up Arrow 736
Frett 30,061 57,221 Up Arrow 736
Gretz 30,061 84,349 Up Arrow 736 Jüdisch
Sehgal 30,061 32,873 Up Arrow 736 Indian
Balthrop 30,061 36,333 Up Arrow 736
Fedder 30,061 43,852 Up Arrow 736 Jüdisch
Buttery 30,061 21,694 Down Arrow 736 English At the buttery. The ...
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Liquori 30,061 40,073 Up Arrow 736 Italiener
Yanni 30,061 24,969 Down Arrow 736 Jüdisch
Gerstenberger 30,061 72,639 Up Arrow 736 Ungarische
Selinger 30,061 31,150 Up Arrow 736 Jüdisch
Podolsky 30,061 39,561 Up Arrow 736 Jüdisch
Bobrowski 30,061 36,242 Up Arrow 736 Jüdisch
Susan 30,061 67,386 Up Arrow 736 Jüdisch
Scheirer 30,061 Up Arrow 736 Jüdisch
Hallquist 30,061 43,575 Up Arrow 736 Schwedisch
Harston 30,061 40,530 Up Arrow 736
Boyt 30,091 41,266 Up Arrow 735
Stockinger 30,091 39,117 Up Arrow 735 Ungarische
Flis 30,091 33,808 Up Arrow 735 Polnisch
Schaumburg 30,091 28,377 Down Arrow 735 Dutch
Braly 30,091 41,263 Up Arrow 735
Kenan 30,091 23,712 Down Arrow 735 Schottische White headed.
Cusic 30,091 20,960 Down Arrow 735 Serbischen
Enge 30,091 40,828 Up Arrow 735 Norwegian
Bougher 30,091 Up Arrow 735
Kellams 30,091 31,741 Up Arrow 735

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の