Nachnamen mit Reihen von 26,587 zu 26,694


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Strzelecki 26,587 21,856 Down Arrow 862 Polnisch
Arif 26,587 65,969 Up Arrow 862 Arabisch
Snover 26,587 23,377 Down Arrow 862
Sunga 26,587 36,715 Up Arrow 862 Filipino
Turi 26,587 59,546 Up Arrow 862 Jüdisch
Clagett 26,587 32,240 Up Arrow 862 English Cleggett or Claggett...
Rady 26,587 26,145 Down Arrow 862 Spanisch
Derbyshire 26,587 23,887 Down Arrow 862 English Local: Of Derbyshire...
Kruszewski 26,587 82,539 Up Arrow 862 Polnisch
Citro 26,587 47,918 Up Arrow 862 Italiener
Pasquariello 26,587 20,038 Down Arrow 862 Italiener
Bodley 26,587 34,208 Up Arrow 862 English Local: Of Budleigh. ...
Studt 26,587 27,041 Up Arrow 862 Ungarische
Spira 26,614 39,162 Up Arrow 861 Jüdisch
Chopp 26,614 44,258 Up Arrow 861 Ukrainischen
Urioste 26,614 34,509 Up Arrow 861 Spanisch
Rappe 26,614 39,496 Up Arrow 861 Jüdisch
Gursky 26,614 43,598 Up Arrow 861 Jüdisch
Hovsepian 26,614 43,429 Up Arrow 861 Armenian
Spraker 26,614 31,082 Up Arrow 861


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Belmares 26,614 Up Arrow 861 Spanisch
Balcer 26,614 38,633 Up Arrow 861 Czech
Sea 26,614 17,150 Down Arrow 861 Samoa
Augusto 26,614 29,358 Up Arrow 861 Spanisch
Herbin 26,614 43,493 Up Arrow 861 Belgier
Melena 26,614 50,446 Up Arrow 861 Portugiesisch
Enterline 26,614 22,300 Down Arrow 861
Laffin 26,614 24,510 Down Arrow 861 Irish
Faddis 26,614 26,611 Down Arrow 861
Eichenberger 26,614 26,627 Up Arrow 861 Belgier
Boisseau 26,614 44,489 Up Arrow 861 Belgier
Babu 26,614 36,346 Up Arrow 861 Indian
Tullock 26,614 34,521 Up Arrow 861
Pun 26,614 31,307 Up Arrow 861 Chinese
Bures 26,614 41,208 Up Arrow 861 Czech
Seifried 26,614 21,248 Down Arrow 861 Polnisch
Gamarra 26,614 43,725 Up Arrow 861 Jüdisch
Copus 26,614 41,069 Up Arrow 861 Belgier
Housh 26,614 37,786 Up Arrow 861
Teuscher 26,614 39,027 Up Arrow 861 Belgier
Popular Videos for all ages
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Soma 26,614 Up Arrow 861 Indian
Heverly 26,642 33,637 Up Arrow 860
Busha 26,642 Up Arrow 860 Name BUSHA is a Lati...
Tirey 26,642 28,222 Up Arrow 860
Gillilan 26,642 30,362 Up Arrow 860
Camino 26,642 44,339 Up Arrow 860 Spanisch
Coderre 26,642 20,320 Down Arrow 860
Magby 26,642 22,863 Down Arrow 860
Henthorne 26,642 31,851 Up Arrow 860
Bennis 26,642 36,278 Up Arrow 860 Jüdisch
Gangloff 26,642 47,354 Up Arrow 860
Ress 26,642 20,008 Down Arrow 860 Ungarische
Orea 26,642 61,428 Up Arrow 860 Spanisch
Seeds 26,642 28,355 Up Arrow 860
Hochhalter 26,642 31,829 Up Arrow 860
Snee 26,642 32,814 Up Arrow 860
Records 26,642 37,062 Up Arrow 860
Polan 26,642 34,977 Up Arrow 860 Jüdisch
Goergen 26,642 28,953 Up Arrow 860
Schweikert 26,642 45,521 Up Arrow 860
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Vanderwerf 26,642 48,872 Up Arrow 860 Dutch
Island 26,642 20,809 Down Arrow 860 Jüdisch
Westall 26,642 44,905 Up Arrow 860 English Local: Of the Westha...
Nailor 26,642 24,380 Down Arrow 860 English The nailer.
Hataway 26,642 63,473 Up Arrow 860
Cobler 26,642 20,322 Down Arrow 860
Galler 26,642 37,981 Up Arrow 860 Jüdisch
Bridgett 26,642 20,366 Down Arrow 860
Marren 26,642 31,573 Up Arrow 860 Irish
Loughry 26,642 50,704 Up Arrow 860
Brenden 26,642 32,333 Up Arrow 860 Deutschen
Kountz 26,672 28,782 Up Arrow 859 Dutch
Gelin 26,672 Up Arrow 859 Jüdisch
Rohl 26,672 28,416 Up Arrow 859 Jüdisch
Gourdine 26,672 10,223 Down Arrow 859
Cartmill 26,672 27,891 Up Arrow 859 Irish
Ocanas 26,672 31,409 Up Arrow 859
Biser 26,672 34,219 Up Arrow 859 Jüdisch
Tosi 26,672 25,966 Down Arrow 859 Italiener
Scheurer 26,672 24,240 Down Arrow 859 Jüdisch
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Riggi 26,672 49,770 Up Arrow 859 Italiener
Canham 26,672 38,438 Up Arrow 859 South african
Edgmon 26,672 27,751 Up Arrow 859
Enz 26,672 23,854 Down Arrow 859 Österreicher
Sheffey 26,672 19,429 Down Arrow 859
Cristiano 26,672 64,823 Up Arrow 859 Italiener
Craney 26,672 18,277 Down Arrow 859
Kaus 26,672 31,749 Up Arrow 859 Österreicher
Hestand 26,672 31,842 Up Arrow 859
Kostelnik 26,672 26,404 Down Arrow 859 Czech
Sleeman 26,672 23,378 Down Arrow 859 English The son of Seliman, ...
Feldpausch 26,672 64,165 Up Arrow 859
Greenly 26,672 16,146 Down Arrow 859
Pilato 26,694 26,173 Down Arrow 858 Italiener
Patteson 26,694 39,635 Up Arrow 858 English The son of Patrick, ...
Ditmore 26,694 24,737 Down Arrow 858
Polaski 26,694 42,473 Up Arrow 858 Polnisch
Whalley 26,694 24,097 Down Arrow 858 Having greenish whit...
Rzepka 26,694 54,536 Up Arrow 858 Polnisch
Sivak 26,694 31,121 Up Arrow 858 Jüdisch Name SIVAK is a Lati...

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の