Nachnamen mit Reihen von 25,398 zu 25,484


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Gonnella 25,398 37,929 Up Arrow 915 Italiener
Byam 25,398 23,175 Down Arrow 915
Meisenheimer 25,398 39,895 Up Arrow 915
Schwalbe 25,398 28,361 Up Arrow 915 Jüdisch
Curless 25,398 47,805 Up Arrow 915
Auriemma 25,398 Up Arrow 915 Italiener
Sprowl 25,398 23,372 Down Arrow 915
Wickey 25,398 44,892 Up Arrow 915
Shahin 25,398 78,302 Up Arrow 915 Jüdisch
Farnam 25,398 30,449 Up Arrow 915
Linford 25,398 33,382 Up Arrow 915 Irish
Farnan 25,398 22,296 Down Arrow 915 Irish
Digangi 25,398 26,651 Up Arrow 915 Italiener
Beth 25,398 74,975 Up Arrow 915 Jüdisch
Valladolid 25,398 59,472 Up Arrow 915 Jüdisch
Sauber 25,398 68,239 Up Arrow 915 Jüdisch
Pagels 25,398 39,663 Up Arrow 915 Belgier
Bethany 25,398 30,745 Up Arrow 915
Tholen 25,398 34,569 Up Arrow 915 Belgier
Cohrs 25,398 18,286 Down Arrow 915 Belgier


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Slivka 25,398 49,333 Up Arrow 915 Litauischen Name SLIVKA is a Lat...
Zettler 25,398 30,850 Up Arrow 915 Ungarische
Mcgroarty 25,398 39,928 Up Arrow 915
Dibello 25,398 30,522 Up Arrow 915 Italiener
Tippie 25,398 25,035 Down Arrow 915
Silbernagel 25,398 60,241 Up Arrow 915 Ungarische
Holmen 25,398 26,465 Up Arrow 915 Norwegian
Twardowski 25,398 Up Arrow 915 Polnisch
Seemann 25,398 42,151 Up Arrow 915 Jüdisch
Baldock 25,430 32,441 Up Arrow 914 English Local: Of Baldoc, a ...
Saccone 25,430 28,393 Up Arrow 914 Italiener
Camera 25,430 58,142 Up Arrow 914
Wieneke 25,430 32,574 Up Arrow 914
Tomasi 25,430 20,481 Down Arrow 914 Italiener
Neveu 25,430 15,397 Down Arrow 914 Französisch A nephew.
Carreira 25,430 23,962 Down Arrow 914 Jüdisch
Feldhaus 25,430 43,842 Up Arrow 914 Jüdisch
Reigel 25,430 31,270 Up Arrow 914 Belgier
Caminiti 25,430 22,403 Down Arrow 914 Italiener
Killoran 25,430 25,460 Up Arrow 914
Genealogical Societies
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Hershkowitz 25,430 33,640 Up Arrow 914 Jüdisch
Narducci 25,430 23,545 Down Arrow 914 Italiener
Cowman 25,430 18,753 Down Arrow 914 English The cow-man, one who...
Gura 25,430 37,890 Up Arrow 914 Jüdisch Name GURA is a Latin...
Balon 25,430 28,028 Up Arrow 914 Jüdisch
Zuchowski 25,430 18,841 Down Arrow 914 Polnisch
Carp 25,430 26,735 Up Arrow 914 Jüdisch Name CARP is a Latin...
Northway 25,448 21,358 Down Arrow 913 English Local: Of Northway, ...
Mathiesen 25,448 33,297 Up Arrow 913 Dutch
Bedore 25,448 32,414 Up Arrow 913 Französisch
Stouder 25,448 59,967 Up Arrow 913 Belgier
Piette 25,448 61,176 Up Arrow 913 Jüdisch
Kellems 25,448 16,877 Down Arrow 913
Hashem 25,448 43,547 Up Arrow 913 Arabisch
Wand 25,448 21,812 Down Arrow 913 Jüdisch
Battey 25,448 19,820 Down Arrow 913 English The son of Bartholom...
Zucco 25,448 23,274 Down Arrow 913 Italiener
Villamar 25,448 29,488 Up Arrow 913 Spanisch
Jutras 25,448 23,722 Down Arrow 913
Privitera 25,448 27,240 Up Arrow 913 Italiener
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Hanel 25,448 20,853 Down Arrow 913 Jüdisch
Reichelt 25,448 27,219 Up Arrow 913 Österreicher
Sibrian 25,448 19,973 Down Arrow 913 Armenian
Kanner 25,448 25,477 Up Arrow 913 Jüdisch
Staunton 25,448 45,301 Up Arrow 913 English Local: Of Staunton, ...
Strutz 25,466 41,940 Up Arrow 912 Schwedisch
Lykes 25,466 16,446 Down Arrow 912
Koos 25,466 43,226 Up Arrow 912 Jüdisch
Olen 25,466 33,132 Up Arrow 912 Dutch
Lampson 25,466 62,575 Up Arrow 912 English The son of Lambert, ...
Siers 25,466 20,529 Down Arrow 912 Dutch
Puerta 25,466 27,237 Up Arrow 912 Spanisch
Leaphart 25,466 27,465 Up Arrow 912
Laplaca 25,466 24,500 Down Arrow 912 Italiener
Mcgarr 25,466 22,827 Down Arrow 912 Irish
Trimboli 25,466 30,987 Up Arrow 912 Italiener
Lahue 25,466 50,883 Up Arrow 912
Schools 25,466 45,533 Up Arrow 912 Dutch
Naqvi 25,466 50,259 Up Arrow 912 Arabisch
Roys 25,466 54,570 Up Arrow 912 Norwegian
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Brightbill 25,466 48,119 Up Arrow 912
Aderholt 25,466 15,285 Down Arrow 912
Novo 25,466 27,313 Up Arrow 912 Spanisch
Trojanowski 25,484 15,634 Down Arrow 911 Polnisch
Hilden 25,484 26,476 Up Arrow 911 Schwedisch
Snellgrove 25,484 20,521 Down Arrow 911
Wissler 25,484 36,480 Up Arrow 911 English Nickname: The whistl...
Goold 25,484 23,797 Down Arrow 911 English The son of Gold. All...
Silberstein 25,484 31,126 Up Arrow 911 Jüdisch
Parodi 25,484 17,622 Down Arrow 911 Italiener
Falke 25,484 27,732 Up Arrow 911 English The son of Fulk, one...
Rong 25,484 54,594 Up Arrow 911 Norwegian
Cartmell 25,484 27,892 Up Arrow 911 English Local: Of Cartmell, ...
Majeed 25,484 22,860 Down Arrow 911 Arabisch
Neider 25,484 24,378 Down Arrow 911 Jüdisch
Warneke 25,484 29,470 Up Arrow 911 Belgier
Corter 25,484 24,797 Down Arrow 911
Kealoha 25,484 22,927 Down Arrow 911
Waldie 25,484 38,871 Up Arrow 911 English The son of Waldeve. ...
Rizza 25,484 42,332 Up Arrow 911 Italiener

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の