Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Galles | 24,701 | 18,701 | 947 | Jüdisch | |||||
Demaris | 24,701 | 19,729 | 947 | ||||||
Cord | 24,701 | 41,066 | 947 | Dutch | |||||
Brigance | 24,701 | 17,029 | 947 | ||||||
Wattenbarger | 24,701 | 19,367 | 947 | ||||||
Bartkowiak | 24,701 | 21,063 | 947 | Polnisch | |||||
Scherzer | 24,701 | 39,309 | 947 | Jüdisch | |||||
Goldstone | 24,701 | 31,930 | 947 | Jüdisch | |||||
Kai | 24,701 | 25,480 | 947 | Jüdisch | |||||
Tougas | 24,701 | 30,996 | 947 | Französisch | |||||
Chica | 24,701 | 20,988 | 947 | Rumänische | |||||
Honeyman | 24,701 | 35,566 | 947 | English | The honey-man, a bee... | ||||
Girardin | 24,701 | 20,875 | 947 | Französisch | |||||
Kniffen | 24,701 | 22,144 | 947 | ||||||
Toyama | 24,701 | 67,057 | 947 | Japanese | |||||
Gomillion | 24,701 | 43,655 | 947 | ||||||
Knoblock | 24,701 | 20,160 | 947 | Ungarische | |||||
Klapper | 24,701 | 14,579 | 947 | Jüdisch | |||||
Drakes | 24,701 | 11,393 | 947 | English | Local: Of Drax, a va... | ||||
Walia | 24,701 | 947 | Indian |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Draheim | 24,701 | 21,628 | 947 | Österreicher | |||||
Bies | 24,701 | 36,265 | 947 | Jüdisch | |||||
Urbach | 24,701 | 26,967 | 947 | Jüdisch | |||||
Godard | 24,724 | 23,021 | 946 | English | The son of Godard. T... | ||||
Kroupa | 24,724 | 56,151 | 946 | Czech | |||||
Evarts | 24,724 | 33,848 | 946 | ||||||
Hoffart | 24,724 | 71,927 | 946 | Norwegian | |||||
Beiter | 24,724 | 34,249 | 946 | Jüdisch | |||||
Kervin | 24,724 | 20,789 | 946 | Ungarische | |||||
Stermer | 24,724 | 26,013 | 946 | Jüdisch | |||||
Wineinger | 24,724 | 21,130 | 946 | ||||||
Cesare | 24,724 | 21,679 | 946 | Italiener | |||||
Evensen | 24,724 | 23,073 | 946 | Norwegian | |||||
Griffitts | 24,724 | 33,720 | 946 | ||||||
Mckendry | 24,724 | 26,278 | 946 | ||||||
Gaff | 24,724 | 35,799 | 946 | ||||||
Betcher | 24,724 | 30,746 | 946 | Polnisch | |||||
Shoe | 24,724 | 17,141 | 946 | ||||||
Maiers | 24,724 | 81,641 | 946 | ||||||
Puett | 24,724 | 25,204 | 946 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Miro | 24,724 | 20,668 | 946 | Jüdisch | |||||
Grunden | 24,724 | 23,010 | 946 | ||||||
Marz | 24,724 | 28,665 | 946 | Jüdisch | |||||
Brocious | 24,744 | 22,421 | 945 | ||||||
Wessinger | 24,744 | 36,516 | 945 | Österreicher | |||||
Croff | 24,744 | 20,963 | 945 | ||||||
Forget | 24,744 | 35,833 | 945 | Jüdisch | |||||
Puhl | 24,744 | 79,527 | 945 | Österreicher | |||||
Pierpont | 24,744 | 22,730 | 945 | English | Local: O Pierrepont,... | ||||
Ephraim | 24,744 | 23,078 | 945 | Jüdisch | |||||
Sallis | 24,744 | 21,925 | 945 | Greek | |||||
Weich | 24,744 | 20,449 | 945 | Jüdisch | |||||
Burningham | 24,744 | 32,304 | 945 | ||||||
Buschmann | 24,744 | 29,243 | 945 | Deutschen | |||||
Kulak | 24,744 | 71,097 | 945 | Polnisch | Name KULAK is a Lati... | ||||
Voisine | 24,744 | 24,109 | 945 | ||||||
Ruffolo | 24,744 | 78,934 | 945 | Italiener | |||||
Blasco | 24,744 | 26,799 | 945 | Spanisch | |||||
Panozzo | 24,744 | 28,531 | 945 | Italiener | |||||
Spofford | 24,744 | 18,923 | 945 | English | Local: Of Spofforth,... |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Priolo | 24,744 | 17,184 | 945 | Italiener | |||||
Chudy | 24,744 | 47,928 | 945 | Czech | |||||
Boron | 24,763 | 41,277 | 944 | Polnisch | |||||
Lada | 24,763 | 35,396 | 944 | Czech | |||||
Deibel | 24,763 | 25,692 | 944 | Ungarische | |||||
Herriman | 24,763 | 20,838 | 944 | ||||||
Lucena | 24,763 | 20,121 | 944 | Jüdisch | |||||
Mancinelli | 24,763 | 46,443 | 944 | Italiener | |||||
Agner | 24,763 | 53,174 | 944 | Danish | |||||
Pao | 24,763 | 28,530 | 944 | Samoa | |||||
Planck | 24,763 | 20,612 | 944 | Belgier | |||||
Santacroce | 24,763 | 49,613 | 944 | ||||||
Tonge | 24,763 | 29,530 | 944 | English | Local: Of Tonge or T... | ||||
Hum | 24,763 | 56,600 | 944 | English | Local: Of Hulme. The... | ||||
Wheeling | 24,763 | 23,294 | 944 | ||||||
Desena | 24,763 | 33,937 | 944 | Italiener | |||||
Kreamer | 24,763 | 25,433 | 944 | English | Occupation: Creamer. | ||||
Vanroekel | 24,763 | 45,017 | 944 | Dutch | |||||
Veverka | 24,763 | 44,991 | 944 | Czech | |||||
Plato | 24,763 | 28,487 | 944 | Österreicher |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Huitron | 24,763 | 30,242 | 944 | ||||||
Vanvalkenburgh | 24,763 | 944 | Dutch | ||||||
Holroyd | 24,763 | 40,447 | 944 | English | Local: Of Holroyd, p... | ||||
Pujol | 24,784 | 23,474 | 943 | Spanisch | |||||
Hogsett | 24,784 | 17,303 | 943 | ||||||
Warning | 24,784 | 44,929 | 943 | Belgier | |||||
Diefenbach | 24,784 | 47,675 | 943 | Österreicher | |||||
Allemand | 24,784 | 34,335 | 943 | Creole | |||||
Haxton | 24,784 | 26,494 | 943 | ||||||
Lazor | 24,784 | 27,466 | 943 | Slowakischen | Name LAZOR is a Lati... | ||||
Tayler | 24,784 | 25,047 | 943 | English | The taylor, a cutter... | ||||
Buhrman | 24,784 | 29,249 | 943 | South african | |||||
Delancy | 24,784 | 35,990 | 943 | Französisch | |||||
Gawel | 24,784 | 31,974 | 943 | Polnisch | |||||
Anastasia | 24,784 | 32,480 | 943 | Spanisch | |||||
Mcnemar | 24,784 | 17,241 | 943 | ||||||
Maile | 24,784 | 70,472 | 943 | English | Name MAILE is a Lati... | ||||
Minney | 24,784 | 50,386 | 943 | Jüdisch | |||||
Labeau | 24,784 | 31,673 | 943 | Haitian | |||||
Kovacic | 24,784 | 71,188 | 943 | Slowakischen |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |