Nachnamen mit Reihen von 23,594 zu 23,698


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Dunklin 23,594 16,965 Down Arrow 1,002
Citizen 23,594 18,766 Down Arrow 1,002
Fukushima 23,594 21,582 Down Arrow 1,002 Japanese
Cienfuegos 23,594 19,262 Down Arrow 1,002 Spanisch
Kerins 23,594 40,314 Up Arrow 1,002
Georgeson 23,594 57,098 Up Arrow 1,002 English The son of George. A...
Mcclaine 23,594 14,551 Down Arrow 1,002
Orlandi 23,594 16,047 Down Arrow 1,002 Jüdisch
Malizia 23,594 17,254 Down Arrow 1,002 Italiener
Kikuchi 23,594 46,807 Up Arrow 1,002 Japanese
Kinsinger 23,594 51,037 Up Arrow 1,002 Swiss
Danzy 23,594 19,242 Down Arrow 1,002
Macinnis 23,594 23,621 Up Arrow 1,002
Bonser 23,594 27,964 Up Arrow 1,002
Kmiec 23,594 27,514 Up Arrow 1,002 Polnisch
Coate 23,594 21,670 Down Arrow 1,002 English Local: At the cote o...
Hollabaugh 23,617 20,193 Down Arrow 1,001
Triche 23,617 12,712 Down Arrow 1,001
Galo 23,617 51,751 Up Arrow 1,001 Jüdisch
Ehmann 23,617 17,373 Down Arrow 1,001 Belgier


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Lachney 23,617 35,398 Up Arrow 1,001
Uphoff 23,617 25,948 Up Arrow 1,001 Dutch
Bansal 23,617 44,625 Up Arrow 1,001 Indian
Pelz 23,617 35,025 Up Arrow 1,001 Jüdisch
Collinson 23,617 18,761 Down Arrow 1,001 English The son of Nicholas,...
Osler 23,617 31,391 Up Arrow 1,001 English The hosteler, a keep...
Duchesne 23,617 15,858 Down Arrow 1,001
Mcbrien 23,617 39,943 Up Arrow 1,001
Hostler 23,617 35,559 Up Arrow 1,001
Hultquist 23,617 23,737 Up Arrow 1,001 Schwedisch
Ballweg 23,617 17,058 Down Arrow 1,001
Haren 23,617 31,874 Up Arrow 1,001 Dutch
Farnell 23,617 24,689 Up Arrow 1,001 English Local: Of Fernhill, ...
Picciano 23,617 29,830 Up Arrow 1,001 Italiener
Thresher 23,617 17,114 Down Arrow 1,001 English The thresher, a grai...
Tashjian 23,617 34,588 Up Arrow 1,001 Armenian
Connett 23,617 26,697 Up Arrow 1,001
Rasmusson 23,638 20,593 Down Arrow 1,000 Schwedisch
Thackston 23,638 21,846 Down Arrow 1,000
Feiler 23,638 23,059 Down Arrow 1,000 Jüdisch
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Isabella 23,638 30,225 Up Arrow 1,000 Jüdisch
Bissette 23,638 17,874 Down Arrow 1,000 Französisch
Vidmar 23,638 29,490 Up Arrow 1,000 Czech
Tomasek 23,638 19,393 Down Arrow 1,000 Czech
Harig 23,638 24,622 Up Arrow 1,000 Belgier
Vaness 23,638 38,927 Up Arrow 1,000 Dutch
Aldaz 23,638 41,498 Up Arrow 1,000 Spanisch
Borgia 23,638 25,775 Up Arrow 1,000 Spanisch
Geisinger 23,638 24,645 Up Arrow 1,000 Jüdisch
Kullman 23,638 22,135 Down Arrow 1,000 Belgier
Racca 23,638 24,299 Up Arrow 1,000 Jüdisch
Charters 23,638 21,677 Down Arrow 1,000 English Local: Of Chartres, ...
Shawley 23,638 45,452 Up Arrow 1,000
Camire 23,638 9,729 Down Arrow 1,000
Munley 23,638 42,738 Up Arrow 1,000
Stonesifer 23,638 21,862 Down Arrow 1,000
Foard 23,657 23,047 Down Arrow 999
Reily 23,657 17,590 Down Arrow 999
Guereca 23,657 31,895 Up Arrow 999 Basque
Kornfeld 23,657 24,528 Up Arrow 999 Jüdisch
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Verdon 23,657 34,484 Up Arrow 999 English Local: Of Ver, a par...
Hyre 23,657 19,133 Down Arrow 999
Sparr 23,657 26,028 Up Arrow 999 Österreicher
Furnari 23,657 27,685 Up Arrow 999 Spanisch
Suppa 23,657 27,036 Up Arrow 999 Italiener
Exner 23,657 23,072 Down Arrow 999 Österreicher
Harmeyer 23,657 63,505 Up Arrow 999
Hallgren 23,657 47,146 Up Arrow 999 Schwedisch
Castell 23,657 34,090 Up Arrow 999 English Local: At the castle...
Ketelsen 23,657 21,481 Down Arrow 999 Danish
Baruch 23,657 32,430 Up Arrow 999 Jüdisch
Bialek 23,657 21,735 Down Arrow 999 Polnisch
Mehling 23,657 24,419 Up Arrow 999 Ungarische
Magnani 23,657 24,456 Up Arrow 999 Italiener
Strnad 23,657 59,933 Up Arrow 999 Czech
Holsclaw 23,657 28,879 Up Arrow 999
Picon 23,657 45,901 Up Arrow 999 Spanisch
Seder 23,657 17,567 Down Arrow 999 Ungarische
Tatar 23,657 34,587 Up Arrow 999 Jüdisch
Strate 23,657 19,948 Down Arrow 999 Dutch
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Arciga 23,657 58,734 Up Arrow 999
Naser 23,657 46,132 Up Arrow 999 Arabisch
Belsky 23,683 32,404 Up Arrow 998 Jüdisch
Crecelius 23,683 23,924 Up Arrow 998
Spurgin 23,683 19,960 Down Arrow 998 English The son of Sprigun. ...
Babbs 23,683 36,350 Up Arrow 998 English The son of Barbara, ...
Letizia 23,683 27,456 Up Arrow 998 Italiener
Gowans 23,683 15,501 Down Arrow 998 Irish
Mcclam 23,683 29,990 Up Arrow 998
Mascari 23,683 70,309 Up Arrow 998 Italiener
Knicely 23,683 23,701 Up Arrow 998
Batdorf 23,683 22,471 Down Arrow 998
Ludlum 23,683 18,115 Down Arrow 998
Balsley 23,683 23,236 Down Arrow 998 Jüdisch
Gull 23,683 33,699 Up Arrow 998 English The son of Gull, equ...
Vantassell 23,683 18,877 Down Arrow 998 Dutch
Scheffel 23,683 18,456 Down Arrow 998 Jüdisch
Pardon 23,698 19,507 Down Arrow 997 English Nickname: Probably a...
Strasburg 23,698 24,185 Up Arrow 997 Jüdisch
Steffensen 23,698 22,603 Down Arrow 997 Danish

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の