Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Attanasio | 21,192 | 41,437 | 1,154 | Italiener | |||||
Reighard | 21,192 | 21,294 | 1,154 | ||||||
Penfield | 21,192 | 22,000 | 1,154 | Jüdisch | |||||
Pazos | 21,192 | 22,745 | 1,154 | Spanisch | |||||
Ridout | 21,192 | 14,495 | 1,154 | English | Local: Of the redoub... | ||||
Wiginton | 21,192 | 28,109 | 1,154 | English | Local: Of Wigginton,... | ||||
Racicot | 21,192 | 20,013 | 1,154 | Französisch | |||||
Lucien | 21,192 | 11,831 | 1,154 | Haitian | |||||
Cupps | 21,209 | 16,584 | 1,153 | ||||||
Brod | 21,209 | 58,256 | 1,153 | Jüdisch | |||||
Faulks | 21,209 | 17,778 | 1,153 | ||||||
Junkin | 21,209 | 19,119 | 1,153 | ||||||
Vannest | 21,209 | 12,120 | 1,153 | Dutch | |||||
Kowaleski | 21,209 | 19,601 | 1,153 | Polnisch | |||||
Koeppel | 21,209 | 22,920 | 1,153 | ||||||
Emigh | 21,209 | 19,209 | 1,153 | ||||||
Crosslin | 21,209 | 16,208 | 1,153 | ||||||
Leifer | 21,209 | 28,727 | 1,153 | Jüdisch | |||||
Hamad | 21,209 | 27,606 | 1,153 | Arabisch | |||||
Lies | 21,209 | 30,083 | 1,153 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Leavens | 21,209 | 16,859 | 1,153 | Belgier | |||||
Bleau | 21,209 | 17,441 | 1,153 | Rumänische | |||||
Antwine | 21,209 | 34,314 | 1,153 | ||||||
Bankert | 21,209 | 36,327 | 1,153 | Dutch | |||||
Pellot | 21,209 | 16,783 | 1,153 | ||||||
Jagger | 21,209 | 14,028 | 1,153 | English | The jagger, one who ... | ||||
Ater | 21,209 | 16,261 | 1,153 | ||||||
Calixte | 21,209 | 21,691 | 1,153 | Haitian | |||||
Lippold | 21,209 | 20,129 | 1,153 | Deutschen | |||||
Vilchez | 21,230 | 1,152 | Spanisch | ||||||
Hogans | 21,230 | 17,304 | 1,152 | ||||||
Arseneau | 21,230 | 28,036 | 1,152 | ||||||
Delange | 21,230 | 20,951 | 1,152 | Dutch | |||||
Pursel | 21,230 | 18,496 | 1,152 | Ungarische | |||||
Sisemore | 21,230 | 17,556 | 1,152 | ||||||
Ewalt | 21,230 | 15,201 | 1,152 | ||||||
Rohrs | 21,230 | 34,860 | 1,152 | ||||||
Merlin | 21,230 | 16,824 | 1,152 | Jüdisch | |||||
Buzard | 21,230 | 14,107 | 1,152 | ||||||
Persing | 21,230 | 25,235 | 1,152 | Österreicher |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Olcott | 21,230 | 27,302 | 1,152 | ||||||
Gundy | 21,230 | 28,933 | 1,152 | Amish | |||||
Hillen | 21,230 | 18,180 | 1,152 | Dutch | |||||
Gibbins | 21,244 | 28,965 | 1,151 | English | The son of Gilbert, ... | ||||
Rosenbalm | 21,244 | 15,059 | 1,151 | ||||||
Larsson | 21,244 | 27,473 | 1,151 | Schwedisch | Son of Lars. | ||||
Like | 21,244 | 30,081 | 1,151 | Sambischen | |||||
Bernath | 21,244 | 44,559 | 1,151 | Slowakischen | |||||
Savidge | 21,244 | 25,136 | 1,151 | Irish | |||||
Wotring | 21,244 | 10,956 | 1,151 | ||||||
Strohmeyer | 21,244 | 25,063 | 1,151 | Ungarische | |||||
Trentham | 21,244 | 21,836 | 1,151 | English | Local: Of Trentham, ... | ||||
Woolverton | 21,244 | 15,292 | 1,151 | English | Local: Of Wolverton,... | ||||
Burtis | 21,254 | 30,671 | 1,150 | Welsh | 'Bwrdais,' a burgess... | ||||
Boster | 21,254 | 23,999 | 1,150 | ||||||
Marchman | 21,254 | 33,319 | 1,150 | ||||||
Glore | 21,254 | 43,669 | 1,150 | ||||||
Sewall | 21,254 | 27,119 | 1,150 | English | The son of Sewal. As... | ||||
Rodewald | 21,254 | 29,753 | 1,150 | ||||||
Pribyl | 21,254 | 26,153 | 1,150 | Czech |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Lengel | 21,254 | 31,637 | 1,150 | Jüdisch | |||||
Okafor | 21,254 | 24,358 | 1,150 | Afrikanische | |||||
Fouche | 21,254 | 14,331 | 1,150 | Creole | |||||
Khatri | 21,254 | 51,062 | 1,150 | Indian | |||||
Shingler | 21,265 | 20,533 | 1,149 | English | The shingler, a tyle... | ||||
Square | 21,265 | 11,624 | 1,149 | ||||||
Seawell | 21,265 | 17,568 | 1,149 | ||||||
Cafaro | 21,265 | 27,910 | 1,149 | Italiener | |||||
Kretz | 21,265 | 33,470 | 1,149 | Jüdisch | |||||
Heidemann | 21,265 | 43,522 | 1,149 | Belgier | |||||
Mattix | 21,265 | 22,843 | 1,149 | ||||||
Belnap | 21,265 | 24,025 | 1,149 | ||||||
Ledonne | 21,273 | 18,132 | 1,148 | Belgier | |||||
Kulpa | 21,273 | 19,591 | 1,148 | Litauischen | |||||
Rattray | 21,273 | 28,448 | 1,148 | English | Local: Of Rattray, a... | ||||
Trobaugh | 21,273 | 48,962 | 1,148 | ||||||
Hout | 21,273 | 20,825 | 1,148 | Dutch | |||||
Koeppen | 21,273 | 33,488 | 1,148 | ||||||
Scarano | 21,273 | 45,568 | 1,148 | Italiener | |||||
Nebeker | 21,273 | 17,642 | 1,148 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Davanzo | 21,273 | 30,547 | 1,148 | Italiener | |||||
Trigueros | 21,273 | 67,028 | 1,148 | Spanisch | |||||
Bellucci | 21,273 | 44,575 | 1,148 | Italiener | |||||
Cassels | 21,273 | 36,122 | 1,148 | Schottische | |||||
Kleber | 21,273 | 30,155 | 1,148 | Jüdisch | |||||
Zemke | 21,273 | 24,075 | 1,148 | Belgier | |||||
Staiger | 21,273 | 18,921 | 1,148 | Ungarische | |||||
Reiners | 21,273 | 31,269 | 1,148 | Dutch | |||||
Custard | 21,273 | 17,810 | 1,148 | ||||||
Casavant | 21,273 | 9,991 | 1,148 | ||||||
Schaar | 21,273 | 23,415 | 1,148 | Jüdisch | |||||
Bucklew | 21,273 | 19,781 | 1,148 | ||||||
Favor | 21,273 | 21,603 | 1,148 | Jüdisch | |||||
Tufano | 21,273 | 59,552 | 1,148 | Italiener | |||||
Labra | 21,295 | 1,147 | Spanisch | ||||||
Beverage | 21,295 | 17,449 | 1,147 | English | The son of Beverache... | ||||
Hulet | 21,295 | 24,588 | 1,147 | A small owl. 'Heulai... | |||||
Stairs | 21,295 | 17,131 | 1,147 | ||||||
Tschetter | 21,295 | 36,628 | 1,147 | Deutschen | |||||
Waggener | 21,295 | 16,292 | 1,147 | English | The wagoner, a wainm... |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |