Nachnamen mit Reihen von 15,194 zu 15,299


Jeder Name wird mit entsprechenden Daten auf den Namen, Rang und die Anzahl der Zeit es zeigt sich in Volkszählung angezeigt. Einige Namen sind auch mit Informationen über ihre Herkunft und Bedeutung ergänzt. Die Einträge werden entsprechend ihrer Reihen geordnet.


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Nivens 15,194 11,659 Down Arrow 1,779 English The son of Niven, or...
Demos 15,194 22,348 Up Arrow 1,779 Greek
Loud 15,203 19,077 Up Arrow 1,778
Hamon 15,203 14,046 Down Arrow 1,778 Hebräisch Faithful.
Hentz 15,203 15,487 Up Arrow 1,778 Polnisch
Wittmer 15,203 17,916 Up Arrow 1,778 Ungarische
Grunewald 15,207 15,815 Up Arrow 1,777 Jüdisch
Mimms 15,207 13,214 Down Arrow 1,777 Indianer
Rayo 15,207 16,034 Up Arrow 1,777 Spanisch
Macfarland 15,207 20,724 Up Arrow 1,777 Irish
Oseguera 15,207 35,070 Up Arrow 1,777 Spanisch
Hartness 15,207 15,809 Up Arrow 1,777 English Local: Of Harkness.
Meszaros 15,213 26,262 Up Arrow 1,776 Slowakischen
Wallingford 15,213 22,544 Up Arrow 1,776 English Local: Of Wallingfor...
Juergens 15,213 14,285 Down Arrow 1,776
Wynkoop 15,213 12,490 Down Arrow 1,776 Dutch
Burrill 15,217 12,089 Down Arrow 1,775 English Nickname: The borel,...
Riehle 15,217 17,171 Up Arrow 1,775
Rodger 15,217 11,314 Down Arrow 1,775 English The son of Roger. Th...
Trego 15,217 15,319 Up Arrow 1,775 Jüdisch


Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Laurel 15,217 14,568 Down Arrow 1,775 The laurel or bayber...
Coggin 15,217 13,320 Down Arrow 1,775 English Local: Of Cogan, a p...
Routt 15,217 14,774 Down Arrow 1,775
Neece 15,217 14,530 Down Arrow 1,775
Bohnert 15,225 14,684 Down Arrow 1,774 Ungarische
Fulp 15,225 14,325 Down Arrow 1,774 Ungarische
Krum 15,225 11,040 Down Arrow 1,774 Jüdisch Name KRUM is a Latin...
Faulkenberry 15,225 23,064 Up Arrow 1,774
Hemming 15,225 17,308 Up Arrow 1,774 English The son of Hemming. ...
Deloney 15,225 13,814 Down Arrow 1,774
Jamal 15,225 19,125 Up Arrow 1,774 Jüdisch
Labadie 15,225 17,699 Up Arrow 1,774 Basque
Fells 15,225 16,548 Up Arrow 1,774
Kapadia 15,225 27,534 Up Arrow 1,774 Indian
Chamorro 15,235 17,005 Up Arrow 1,773 Spanisch
Mccrimmon 15,235 11,667 Down Arrow 1,773 Irish
Bonfiglio 15,235 14,115 Down Arrow 1,773 Jüdisch
Stoehr 15,235 15,988 Up Arrow 1,773
Gargiulo 15,235 24,654 Up Arrow 1,773 Italiener
Broadhurst 15,235 17,028 Up Arrow 1,773 English Local: Of Broadhurst...
British Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Capetillo 15,235 17,011 Up Arrow 1,773 Spanisch
Guill 15,235 16,520 Up Arrow 1,773
Coop 15,235 14,667 Down Arrow 1,773 English Local: At the cope.
Garten 15,244 18,697 Up Arrow 1,772 Jüdisch
Remer 15,244 18,488 Up Arrow 1,772 Jüdisch
Karlson 15,244 13,249 Down Arrow 1,772 Norwegian
Schlecht 15,244 19,442 Up Arrow 1,772 Österreicher
Mebane 15,244 9,933 Down Arrow 1,772
Finnigan 15,244 27,712 Up Arrow 1,772 Irish
Espindola 15,250 38,080 Up Arrow 1,771 Spanisch
Bourdeau 15,250 11,737 Down Arrow 1,771 Haitian
Hosea 15,252 12,034 Down Arrow 1,770 Samoa
Steinberger 15,252 17,130 Up Arrow 1,770 Jüdisch
Mcphillips 15,252 22,818 Up Arrow 1,770
Wagaman 15,252 17,091 Up Arrow 1,770
Shukla 15,252 27,099 Up Arrow 1,770 Indian
Seevers 15,252 18,448 Up Arrow 1,770
Nygren 15,252 22,766 Up Arrow 1,770 Norwegian
Petras 15,252 33,078 Up Arrow 1,770 Greek
Casner 15,252 15,897 Up Arrow 1,770 Ungarische
USA Counties
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Carico 15,252 15,246 Down Arrow 1,770 Italiener
Westwood 15,252 24,981 Up Arrow 1,770 English Local: Of Westwood, ...
Coghlan 15,263 15,226 Down Arrow 1,769 Irish
Sutherlin 15,264 21,852 Up Arrow 1,768
Bashore 15,264 22,473 Up Arrow 1,768 Jüdisch
Stoneburner 15,264 15,985 Up Arrow 1,768
Sellman 15,264 14,185 Down Arrow 1,768 English The son of Seliman, ...
Mullican 15,264 16,058 Up Arrow 1,768
Murch 15,269 16,056 Up Arrow 1,767 English Local: At the march,...
Lassen 15,269 20,754 Up Arrow 1,767 Danish
Sabala 15,269 18,013 Up Arrow 1,767 Polnisch
Portugal 15,269 17,189 Up Arrow 1,767 English Local: Of Portugal. ...
Mcaninch 15,269 25,340 Up Arrow 1,767 Irish
Karst 15,269 15,167 Down Arrow 1,767 Polnisch
Montag 15,269 15,736 Up Arrow 1,767 Jüdisch
Odonoghue 15,269 17,632 Up Arrow 1,767 The descendants of '...
Mattera 15,269 18,097 Up Arrow 1,767 Italiener
Puffer 15,269 15,700 Up Arrow 1,767 Ungarische
Pauli 15,269 15,088 Down Arrow 1,767 Französisch
Clingan 15,280 23,148 Up Arrow 1,766
GenealogyDig logo
Nachname Rang RangÄnderung Zählung Herkunft Bedeutung
Volkszählung 2000 Volkszählung 1990 Rang Volkszählung 2000
Swarts 15,280 13,907 Down Arrow 1,766 Dutch
Streetman 15,280 15,041 Down Arrow 1,766
Michener 15,280 22,058 Up Arrow 1,766 Jüdisch
Munsell 15,280 15,108 Down Arrow 1,766
Harton 15,280 16,512 Up Arrow 1,766 Ungarische
Trosper 15,286 12,931 Down Arrow 1,765
Coffield 15,286 11,096 Down Arrow 1,765 Falkland
Rentas 15,286 10,434 Down Arrow 1,765 Portugiesisch
Honig 15,286 16,494 Up Arrow 1,765 Jüdisch
Jesus 15,286 11,359 Down Arrow 1,765 Portugiesisch
Donaghy 15,286 13,308 Down Arrow 1,765 Irish
Burket 15,286 17,018 Up Arrow 1,765 Ungarische
Wedding 15,293 15,623 Up Arrow 1,764 Deutschen
Mcqueary 15,293 16,428 Up Arrow 1,764
Riess 15,293 18,969 Up Arrow 1,764 Jüdisch
Ferron 15,293 18,235 Up Arrow 1,764 Spanisch
Stayton 15,293 11,946 Down Arrow 1,764
Byun 15,293 23,174 Up Arrow 1,764 Korean
Schroth 15,299 14,768 Down Arrow 1,763 Jüdisch
Allyn 15,299 19,841 Up Arrow 1,763 Belgier

Previous Arror Next Arror


©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の