Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Mcknatt | 139,757 | 110 | |||||||
Edalgo | 139,757 | 110 | |||||||
Richarde | 139,757 | 110 | |||||||
Azzariti | 139,757 | 110 | |||||||
Braughler | 139,757 | 110 | |||||||
Hirji | 139,757 | 110 | Ugandischen | ||||||
Schwinghamer | 139,757 | 110 | |||||||
Pesiri | 139,757 | 61,229 | 110 | ||||||
Preseau | 139,757 | 110 | |||||||
Uhlmeyer | 139,757 | 110 | |||||||
Linihan | 139,757 | 110 | |||||||
Edelheit | 139,757 | 110 | Jüdisch | ||||||
Leetz | 139,757 | 110 | Ungarische | ||||||
Yntema | 139,757 | 110 | |||||||
Birkla | 139,757 | 110 | |||||||
Surkin | 139,757 | 110 | |||||||
Barello | 139,757 | 110 | |||||||
Ballway | 139,757 | 110 | |||||||
Fodero | 139,757 | 110 | |||||||
Gazelle | 139,757 | 110 | Belgier |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Brudi | 139,757 | 110 | |||||||
Aims | 139,757 | 110 | |||||||
Shafa | 139,757 | 110 | |||||||
Strowmatt | 139,757 | 110 | |||||||
Vonmoos | 139,757 | 110 | |||||||
Lindsten | 139,757 | 110 | |||||||
Petulla | 139,757 | 110 | |||||||
Cleckier | 139,757 | 110 | |||||||
Mcmorries | 139,757 | 46,318 | 110 | ||||||
Gayon | 139,757 | 110 | |||||||
Yaussi | 139,757 | 110 | |||||||
Conlow | 139,757 | 110 | |||||||
Fobear | 139,757 | 110 | |||||||
Heissler | 139,757 | 110 | Jüdisch | ||||||
Councilor | 139,757 | 110 | |||||||
Garciduenas | 139,757 | 110 | |||||||
Hie | 139,757 | 110 | Belgier | ||||||
Tummel | 139,757 | 110 | Ungarische | ||||||
Fukai | 139,757 | 110 | |||||||
Swendrowski | 139,757 | 110 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Tabibi | 139,757 | 110 | |||||||
Azzalina | 139,757 | 110 | |||||||
Turetzky | 139,757 | 110 | |||||||
Zeisset | 139,757 | 110 | |||||||
Holwegner | 139,757 | 110 | |||||||
Pigsley | 139,757 | 110 | |||||||
Rozinsky | 139,757 | 110 | Jüdisch | ||||||
Egenlauf | 139,757 | 110 | |||||||
Peticolas | 139,757 | 110 | |||||||
Sweden | 139,757 | 110 | Belgier | ||||||
Stinehelfer | 139,757 | 49,206 | 110 | ||||||
Schwoegler | 139,757 | 110 | |||||||
Tudryn | 139,757 | 110 | |||||||
Akazawa | 139,757 | 110 | |||||||
Yazzolino | 139,757 | 110 | |||||||
Croly | 139,757 | 110 | |||||||
Boxton | 139,757 | 52,715 | 110 | ||||||
Lauk | 139,757 | 110 | Französisch | ||||||
Hojnicki | 139,757 | 110 | |||||||
Amunrud | 139,757 | 53,112 | 110 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Twohill | 139,757 | 110 | Irish | ||||||
Raiano | 139,757 | 110 | |||||||
Weliver | 139,757 | 110 | |||||||
Garns | 139,757 | 57,138 | 110 | ||||||
Pisch | 139,757 | 110 | Österreicher | ||||||
Buthman | 139,757 | 110 | |||||||
Zerpa | 139,757 | 110 | Spanisch | ||||||
Kelehan | 139,757 | 110 | |||||||
Helvy | 139,757 | 63,403 | 110 | ||||||
Hattey | 139,757 | 110 | |||||||
Brenz | 139,757 | 110 | |||||||
Giamalva | 139,757 | 110 | |||||||
Bartke | 139,757 | 110 | Ungarische | ||||||
Bairrington | 139,757 | 110 | |||||||
Magwire | 139,757 | 70,483 | 110 | ||||||
Jutton | 139,757 | 110 | |||||||
Kelpe | 139,757 | 110 | |||||||
Holbird | 139,757 | 110 | |||||||
Hutfless | 139,757 | 110 | Ungarische | ||||||
Silvagnoli | 139,757 | 110 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Meinig | 139,757 | 110 | Belgier | ||||||
Subick | 139,757 | 110 | |||||||
Holdsclaw | 139,757 | 110 | |||||||
Jermany | 139,757 | 110 | |||||||
Orlinsky | 139,757 | 80,258 | 110 | Jüdisch | |||||
Stojic | 139,757 | 110 | Kroatisch | ||||||
Zerphey | 139,757 | 66,238 | 110 | ||||||
Bandak | 139,757 | 110 | Ungarische | Name BANDAK is a Lat... | |||||
Amspoker | 139,757 | 41,483 | 110 | ||||||
Breschini | 139,757 | 110 | |||||||
Wetterstrom | 139,757 | 110 | Schwedisch | ||||||
Montrey | 139,757 | 110 | |||||||
Bachhofer | 139,757 | 110 | |||||||
Orna | 139,757 | 110 | Jüdisch | ||||||
Bagai | 139,757 | 110 | Russischen | Name BAGAI is a Lati... | |||||
Buchi | 139,757 | 110 | Kroatisch | ||||||
Torhan | 139,757 | 110 | Ungarische | ||||||
Jestus | 139,757 | 110 | |||||||
Slator | 139,757 | 110 | |||||||
Valmoja | 139,757 | 110 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |