Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Nato | 130,443 | 120 | Spanisch | ||||||
Iacovetta | 130,443 | 120 | |||||||
Romanyshyn | 130,443 | 120 | |||||||
Aspel | 130,443 | 120 | |||||||
Lasalandra | 130,443 | 120 | |||||||
Bakalis | 130,443 | 120 | |||||||
Waukau | 130,443 | 120 | |||||||
Rosenheck | 130,443 | 120 | Jüdisch | ||||||
Fearday | 130,443 | 120 | |||||||
Padalecki | 130,443 | 69,373 | 120 | ||||||
Weitnauer | 130,443 | 48,698 | 120 | ||||||
Lacascia | 130,443 | 120 | |||||||
Bozart | 130,443 | 120 | Ungarische | ||||||
Fedderly | 130,443 | 85,247 | 120 | ||||||
Noes | 130,443 | 120 | |||||||
Bazzini | 130,443 | 120 | |||||||
Irrer | 130,443 | 120 | |||||||
Descalzo | 130,443 | 120 | Spanisch | ||||||
Weido | 130,443 | 120 | |||||||
Lingat | 130,443 | 120 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Carboneau | 130,443 | 58,113 | 120 | ||||||
Saliman | 130,443 | 120 | Jüdisch | ||||||
Sierens | 130,443 | 120 | Belgier | ||||||
Feaker | 130,443 | 120 | |||||||
Aumada | 130,443 | 120 | |||||||
Siereveld | 130,443 | 120 | Belgier | ||||||
Stachyra | 130,443 | 120 | |||||||
Gaughf | 130,443 | 120 | |||||||
Segina | 130,443 | 120 | |||||||
Araneda | 130,443 | 120 | Spanisch | ||||||
Koshko | 130,443 | 120 | |||||||
Tubis | 130,443 | 120 | Litauischen | ||||||
Iosefa | 130,443 | 120 | Samoa | ||||||
Gysel | 130,443 | 120 | Belgier | ||||||
Granadoz | 130,443 | 120 | |||||||
Cromis | 130,443 | 120 | |||||||
Linsangan | 130,443 | 120 | Filipino | ||||||
Redo | 130,443 | 60,878 | 120 | Spanisch | |||||
Kolts | 130,443 | 82,742 | 120 | ||||||
Wabnitz | 130,443 | 120 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Rodeghier | 130,443 | 120 | |||||||
Linkert | 130,443 | 55,882 | 120 | Österreicher | |||||
Mcnesby | 130,443 | 120 | |||||||
Woodzell | 130,443 | 120 | |||||||
Vanallsburg | 130,443 | 120 | |||||||
Vizer | 130,443 | 120 | Irish | ||||||
Mizusawa | 130,443 | 120 | |||||||
Parasiliti | 130,443 | 120 | |||||||
Pieterse | 130,443 | 120 | Dutch | ||||||
Gutnik | 130,443 | 120 | Name GUTNIK is a Lat... | ||||||
Duesenberg | 130,443 | 85,680 | 120 | ||||||
Pardillo | 130,443 | 120 | |||||||
Balsama | 130,443 | 120 | |||||||
Deddo | 130,443 | 120 | |||||||
Modock | 130,443 | 120 | |||||||
Blackelk | 130,443 | 120 | Indianer | ||||||
Beachell | 130,443 | 88,035 | 120 | ||||||
Croake | 130,443 | 120 | |||||||
Toleno | 130,443 | 120 | |||||||
Relkin | 130,443 | 60,848 | 120 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Maschka | 130,443 | 120 | Ungarische | ||||||
Rellergert | 130,443 | 120 | |||||||
Bettega | 130,443 | 120 | |||||||
Cheske | 130,443 | 120 | |||||||
Limperis | 130,443 | 120 | |||||||
Mcnaulty | 130,443 | 120 | |||||||
Mccarragher | 130,443 | 120 | Irish | ||||||
Heisdorffer | 130,443 | 72,071 | 120 | ||||||
Jabusch | 130,443 | 120 | Österreicher | ||||||
Whirlow | 130,443 | 66,511 | 120 | ||||||
Stroude | 130,443 | 120 | |||||||
Ansardi | 130,443 | 120 | |||||||
Rhodarmer | 130,443 | 45,714 | 120 | ||||||
Strotz | 130,443 | 77,553 | 120 | ||||||
Bozone | 130,443 | 120 | |||||||
Kullen | 130,443 | 120 | |||||||
Rehorst | 130,443 | 120 | Belgier | ||||||
Shorman | 130,443 | 120 | |||||||
Tolison | 130,443 | 120 | |||||||
Komoda | 130,443 | 120 | Japanese |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Keets | 130,443 | 56,363 | 120 | ||||||
Tulak | 130,443 | 120 | Ungarische | ||||||
Demiguel | 130,443 | 120 | Spanisch | ||||||
Seepaul | 130,443 | 120 | |||||||
Orns | 130,443 | 120 | Jüdisch | ||||||
Iuzzolino | 130,443 | 120 | |||||||
Weidl | 130,443 | 120 | Österreicher | ||||||
Duenaz | 130,443 | 120 | Filipino | ||||||
Zillich | 130,443 | 120 | Jüdisch | ||||||
Dembrowski | 130,443 | 120 | Polnisch | ||||||
Blagdon | 130,443 | 120 | English | Local: Of Blagdon, a... | |||||
Giovagnoli | 130,443 | 120 | |||||||
Ilges | 130,443 | 120 | Ungarische | ||||||
Drob | 130,443 | 120 | Rumänische | ||||||
Ferchak | 130,443 | 120 | |||||||
Ferchau | 130,443 | 120 | Polnisch | ||||||
Berdeja | 130,443 | 120 | |||||||
Iizuka | 130,443 | 120 | |||||||
Kreinbrook | 130,443 | 120 | |||||||
Roofner | 130,443 | 68,522 | 120 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |