Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Wensman | 127,186 | 66,545 | 124 | ||||||
Wentzloff | 127,186 | 76,235 | 124 | ||||||
Kruzic | 127,186 | 124 | Kroatisch | ||||||
Greife | 127,186 | 56,948 | 124 | ||||||
Tepera | 127,186 | 124 | |||||||
Krys | 127,186 | 71,132 | 124 | Jüdisch | |||||
Havenstrite | 127,186 | 124 | |||||||
Gravning | 127,186 | 124 | |||||||
Canellas | 127,186 | 87,061 | 124 | Spanisch | |||||
Vanderwerker | 127,186 | 124 | |||||||
Tidemann | 127,186 | 124 | Norwegian | ||||||
Wesselhoft | 127,186 | 76,223 | 124 | ||||||
Candelori | 127,186 | 124 | |||||||
Zuppe | 127,186 | 124 | |||||||
Weirather | 127,186 | 76,271 | 124 | Deutschen | |||||
Theilman | 127,186 | 124 | |||||||
Harguess | 127,186 | 124 | |||||||
Canenguez | 127,186 | 124 | |||||||
Ticzon | 127,186 | 124 | |||||||
Tamulis | 127,186 | 59,812 | 124 | Litauischen |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Duccini | 127,186 | 124 | |||||||
Burtsfield | 127,186 | 124 | |||||||
Hasche | 127,186 | 124 | Chilenisch | ||||||
Kourtis | 127,186 | 124 | |||||||
Watman | 127,186 | 124 | |||||||
Gius | 127,186 | 72,567 | 124 | ||||||
Donio | 127,186 | 124 | Jüdisch | ||||||
Wieberdink | 127,186 | 124 | Dutch | ||||||
Burfitt | 127,186 | 124 | |||||||
Caviedes | 127,186 | 124 | Spanisch | ||||||
Harvley | 127,186 | 84,011 | 124 | ||||||
Bravender | 127,186 | 87,418 | 124 | ||||||
Campshure | 127,186 | 124 | |||||||
Villagracia | 127,186 | 124 | |||||||
Bartoni | 127,186 | 124 | |||||||
Strambler | 127,186 | 124 | |||||||
Daine | 127,186 | 33,978 | 124 | Belgier | |||||
Dalie | 127,186 | 124 | |||||||
Fioramonti | 127,186 | 124 | |||||||
Jhon | 127,186 | 124 | Korean |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Fiorica | 127,186 | 72,973 | 124 | ||||||
Appelquist | 127,186 | 124 | |||||||
Enderlein | 127,186 | 124 | |||||||
Ukleja | 127,186 | 124 | |||||||
Jeminez | 127,186 | 71,648 | 124 | ||||||
Fladager | 127,186 | 124 | |||||||
Yaman | 127,186 | 124 | |||||||
Stasinski | 127,186 | 124 | |||||||
Bashan | 127,186 | 124 | Jüdisch | Name BASHAN is a Lat... | |||||
Strandt | 127,186 | 124 | Ungarische | ||||||
Dahlager | 127,186 | 124 | |||||||
Dettmar | 127,186 | 124 | Belgier | ||||||
Daguiar | 127,186 | 124 | |||||||
Kinikin | 127,186 | 124 | |||||||
Fiermonte | 127,186 | 85,148 | 124 | ||||||
Kinnersley | 127,186 | 124 | English | Local: Of Kinnersley... | |||||
Vignati | 127,186 | 124 | |||||||
Jorritsma | 127,186 | 124 | |||||||
Fickler | 127,186 | 124 | Jüdisch | ||||||
Bardoni | 127,186 | 124 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Barken | 127,186 | 88,119 | 124 | Jüdisch | |||||
Joule | 127,186 | 124 | English | The son of Joel. Thi... | |||||
Yatco | 127,186 | 124 | Filipino | ||||||
Johler | 127,186 | 124 | Ungarische | ||||||
Filoso | 127,186 | 124 | |||||||
Enick | 127,186 | 85,448 | 124 | ||||||
Jibson | 127,186 | 124 | |||||||
Kirkum | 127,186 | 124 | |||||||
Stawecki | 127,186 | 124 | Polnisch | ||||||
Kinz | 127,186 | 124 | Ungarische | ||||||
Daneri | 127,186 | 124 | Chilenisch | ||||||
Yargeau | 127,186 | 124 | |||||||
Uffner | 127,186 | 124 | |||||||
Antonios | 127,186 | 124 | |||||||
Beishir | 127,186 | 124 | |||||||
Beimers | 127,186 | 124 | Belgier | ||||||
Isik | 127,186 | 124 | |||||||
Umek | 127,186 | 124 | Slowenisch | ||||||
Fourqurean | 127,186 | 124 | |||||||
Vitter | 127,186 | 124 | Ungarische |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Trenta | 127,186 | 124 | |||||||
Trennepohl | 127,186 | 124 | |||||||
Anosike | 127,186 | 124 | Nigerianer | ||||||
Trendle | 127,186 | 124 | |||||||
Bellefeville | 127,186 | 124 | |||||||
Klimm | 127,186 | 124 | Österreicher | ||||||
Vanvelzen | 127,186 | 124 | |||||||
Worona | 127,186 | 124 | Jüdisch | Name WORONA is a Lat... | |||||
Crisenbery | 127,186 | 124 | |||||||
Ellzy | 127,186 | 124 | |||||||
Trefts | 127,186 | 124 | |||||||
Iorizzo | 127,186 | 124 | |||||||
Strysick | 127,186 | 124 | |||||||
Wrasman | 127,186 | 124 | |||||||
Viol | 127,186 | 124 | Jüdisch | ||||||
Vinitsky | 127,186 | 124 | Jüdisch | ||||||
Foelsch | 127,186 | 124 | |||||||
Uliana | 127,186 | 124 | Samoa | ||||||
Baummer | 127,186 | 124 | |||||||
Yaghoubian | 127,186 | 124 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |